zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251128657 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,14% | 3,95% | 6,90% | 6,95% | 6,02% | 10,19% | 6,83% | 2,78% | 107,70% / 3,92% |
Volatilität: | 9,89% | 22,07% | 17,82% | 17,93% | 14,90% | 13,55% | 15,17% | 17,20% | 19,38% |
Sharpe Ratio: | - | 0,15 | 0,32 | 0,31 | 0,19 | 2,27 | 2,68 | 1,34 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 55,56% | 51,67% | 55,83% | 56,71% |
Max. Verlust: | -3,78% | -12,31% | -16,57% | -16,57% | -16,57% | -16,57% | -26,02% | -40,34% | -56,70% |
Beta: | 1,24 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 1,13 | 1,10 | 1,15 | 1,21 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,97% | 3,72% | 7,91% | -5,55% | -1,10% | -1,29% | 7,01% | 2,59% | -1,28% | -5,76% | 7,24% |
Feb | 1,21% | 1,49% | 0,59% | -6,34% | 1,47% | -8,40% | 3,29% | -3,80% | 1,79% | -2,88% | 7,53% |
Mär | -5,90% | 4,32% | 0,41% | 3,50% | 4,70% | -17,96% | 0,34% | -1,14% | 2,90% | -0,80% | 3,70% |
Apr | -0,15% | -1,24% | 2,64% | -0,93% | -0,34% | 12,40% | 5,23% | 4,46% | 2,82% | 0,59% | -2,41% |
Mai | 5,49% | 4,17% | -2,52% | -2,11% | 1,07% | 7,16% | -5,27% | -0,98% | 2,81% | 2,14% | 1,75% |
Jun | -1,15% | -0,96% | 0,06% | -7,90% | 0,22% | 3,63% | 4,64% | -1,89% | -3,73% | -4,45% | -3,94% |
Jul | 1,85% | 1,73% | 1,92% | 9,37% | 0,06% | -0,46% | -0,44% | 3,13% | 0,13% | 2,50% | 2,34% |
Aug | - | 3,14% | -0,86% | -5,85% | 1,87% | 3,45% | -2,69% | -1,61% | -1,56% | 0,00% | -7,43% |
Sep | - | -0,29% | -3,08% | -6,46% | -4,25% | -1,85% | 2,64% | 0,00% | 3,49% | 0,30% | -0,56% |
Okt | - | -4,20% | -4,56% | 6,14% | 4,61% | -6,32% | 2,22% | -6,23% | 1,78% | -0,15% | 7,46% |
Nov | - | 0,26% | 5,17% | 6,82% | -3,47% | 12,67% | 3,62% | -0,28% | -3,49% | 0,60% | 2,25% |
Dez | - | -1,12% | 4,29% | -4,24% | 2,82% | -0,79% | 0,77% | -7,14% | 0,78% | 4,93% | -4,28% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |