zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Europe Equity ESG Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0251128657 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,69% | -5,83% | -5,17% | -1,80% | 0,74% | 3,82% | 7,73% | 1,83% | 90,70% / 3,49% |
Volatilität: | 35,71% | 22,80% | 17,90% | 21,19% | 14,89% | 14,30% | 15,79% | 17,30% | 19,45% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,73 | 2,95 | 1,05 | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 41,67% | 50,00% | 53,33% | 56,67% | 58,33% |
Max. Verlust: | -13,61% | -16,57% | -16,57% | -16,57% | -16,57% | -17,08% | -26,02% | -40,34% | -56,70% |
Beta: | 1,20 | 1,19 | 1,18 | 1,19 | 1,13 | 1,09 | 1,15 | 1,21 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 5,97% | 3,72% | 7,91% | -5,55% | -1,10% | -1,29% | 7,01% | 2,59% | -1,28% | -5,76% | 7,24% |
Feb | 1,21% | 1,49% | 0,59% | -6,34% | 1,47% | -8,40% | 3,29% | -3,80% | 1,79% | -2,88% | 7,53% |
Mär | -5,90% | 4,32% | 0,41% | 3,50% | 4,70% | -17,96% | 0,34% | -1,14% | 2,90% | -0,80% | 3,70% |
Apr | -2,37% | -1,24% | 2,64% | -0,93% | -0,34% | 12,40% | 5,23% | 4,46% | 2,82% | 0,59% | -2,41% |
Mai | - | 4,17% | -2,52% | -2,11% | 1,07% | 7,16% | -5,27% | -0,98% | 2,81% | 2,14% | 1,75% |
Jun | - | -0,96% | 0,06% | -7,90% | 0,22% | 3,63% | 4,64% | -1,89% | -3,73% | -4,45% | -3,94% |
Jul | - | 1,73% | 1,92% | 9,37% | 0,06% | -0,46% | -0,44% | 3,13% | 0,13% | 2,50% | 2,34% |
Aug | - | 3,14% | -0,86% | -5,85% | 1,87% | 3,45% | -2,69% | -1,61% | -1,56% | 0,00% | -7,43% |
Sep | - | -0,29% | -3,08% | -6,46% | -4,25% | -1,85% | 2,64% | 0,00% | 3,49% | 0,30% | -0,56% |
Okt | - | -4,20% | -4,56% | 6,14% | 4,61% | -6,32% | 2,22% | -6,23% | 1,78% | -0,15% | 7,46% |
Nov | - | 0,26% | 5,17% | 6,82% | -3,47% | 12,67% | 3,62% | -0,28% | -3,49% | 0,60% | 2,25% |
Dez | - | -1,12% | 4,29% | -4,24% | 2,82% | -0,79% | 0,77% | -7,14% | 0,78% | 4,93% | -4,28% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |