| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Chance B | ISIN: LU0250688156 | KAG: Hauck & Aufhäuser | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,99% | 0,33% | 3,09% | 2,74% | 5,00% | 4,52% | -1,54% | -0,01% | 31,04% / 1,38% |
| Volatilität: | 7,36% | 10,86% | 9,56% | 10,08% | 8,06% | 8,45% | 8,58% | 8,39% | 9,47% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 66,67% | 63,89% | 51,67% | 54,17% | 55,93% |
| Max. Verlust: | -0,86% | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -8,23% | -11,44% | -31,46% | -33,35% | -45,62% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,03% | 2,39% | 3,60% | -1,39% | -7,00% | 2,04% | 0,54% | -0,22% | 2,26% | 0,36% | -0,23% |
| Feb | 2,88% | -0,56% | 2,94% | -0,70% | -4,42% | 1,26% | -3,68% | -0,15% | -3,38% | 2,73% | -0,23% |
| Mär | -7,74% | -5,10% | 1,82% | -3,37% | 3,64% | 0,73% | -14,72% | -0,22% | -3,63% | 1,12% | -0,15% |
| Apr | 3,39% | -1,28% | -1,61% | -1,10% | -2,70% | 1,88% | -0,24% | 3,73% | 1,89% | 1,11% | -0,15% |
| Mai | 3,63% | -1,64% | 0,52% | 1,95% | -4,21% | -1,14% | -0,16% | -3,67% | 3,70% | 0,34% | -0,23% |
| Jun | - | -0,62% | 3,09% | 0,46% | -0,24% | 3,38% | -3,68% | 1,32% | -1,52% | -1,23% | -3,89% |
| Jul | - | 0,88% | -1,75% | 2,18% | -0,16% | 0,42% | 2,63% | 2,96% | 1,14% | -0,97% | 5,24% |
| Aug | - | -0,35% | 0,59% | -1,86% | -5,98% | 1,18% | 3,64% | -2,81% | 0,46% | -1,88% | 0,15% |
| Sep | - | 0,35% | 0,93% | -2,53% | -1,26% | -1,78% | -0,80% | 2,89% | -0,59% | 2,77% | -0,38% |
| Okt | - | 3,59% | 0,75% | -3,71% | -1,02% | 2,65% | -0,32% | 0,14% | -7,64% | 3,11% | -0,53% |
| Nov | - | -0,62% | 2,36% | 2,58% | -0,20% | 0,80% | 7,19% | 3,50% | -0,14% | 0,54% | 1,98% |
| Dez | - | 0,43% | 0,25% | 2,85% | -0,17% | 1,09% | 0,84% | 1,64% | -0,22% | 0,33% | 3,36% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||