| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Chance - B EUR DIS | ISIN: LU0250688156 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,44% | 4,24% | 3,41% | -3,07% | -4,02% | 1,68% | -1,19% | -0,42% | 27,07% / 1,25% |
| Volatilität: | 10,95% | 8,48% | 6,71% | 8,72% | 8,58% | 8,37% | 8,37% | 8,15% | 9,44% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,44 | 0,36 | - | - | - | - | - | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 54,55% | 50,00% | 52,78% | 53,33% | 49,17% | 54,70% |
| Max. Verlust: | -3,32% | -3,32% | -3,32% | -10,56% | -10,56% | -10,56% | -30,76% | -30,87% | -45,62% |
| Beta: | 0,66 | 0,61 | 0,46 | 0,12 | 0,14 | 0,33 | 0,34 | 0,45 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,39% | 3,60% | -1,39% | -7,00% | 2,04% | 0,54% | -0,22% | 2,26% | 0,36% | -0,23% | 5,43% |
| Feb | -0,56% | 3,31% | 0,18% | -5,44% | 1,33% | -3,68% | -0,15% | -2,94% | 3,40% | -0,23% | 4,58% |
| Mär | -5,10% | 1,73% | -3,11% | 2,63% | 1,85% | -14,72% | -0,15% | -3,44% | 1,26% | -0,15% | 2,74% |
| Apr | -0,86% | -1,61% | -1,10% | -1,92% | 1,88% | -0,16% | 3,28% | 1,89% | 1,11% | -0,15% | 0,33% |
| Mai | -1,64% | 0,52% | 1,95% | -4,21% | -1,14% | -0,16% | -3,67% | 3,70% | 0,34% | -0,23% | 0,73% |
| Jun | -0,62% | 3,09% | 0,82% | -0,31% | 3,23% | -3,68% | 1,32% | -1,06% | -0,96% | -3,82% | -2,97% |
| Jul | 0,80% | -1,83% | 2,18% | -0,16% | 0,35% | 2,11% | 2,67% | 1,14% | -0,97% | 4,17% | 2,54% |
| Aug | -0,18% | -0,34% | -2,12% | -5,98% | 1,18% | 3,64% | -2,53% | 0,87% | -1,68% | 0,45% | -10,66% |
| Sep | 0,97% | 0,93% | -2,80% | -0,42% | -1,98% | -0,64% | 2,89% | -0,59% | 2,12% | -0,15% | -0,23% |
| Okt | 3,59% | 0,92% | -3,71% | -1,02% | 2,58% | -0,56% | 0,21% | -7,82% | 3,11% | -0,53% | -0,08% |
| Nov | -1,61% | 0,33% | 1,54% | -1,20% | -0,20% | 6,13% | 2,52% | -0,86% | 0,54% | 1,98% | -0,23% |
| Dez | -0,34% | 0,25% | 2,46% | -0,17% | 1,43% | 0,84% | 1,64% | -0,22% | 0,80% | 3,28% | -0,15% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||