| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Wachstum B | ISIN: LU0250687000 | KAG: Hauck & Aufhäuser | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,59% | 1,85% | 3,83% | 3,59% | 10,46% | 6,93% | 3,40% | 3,63% | 96,33% / 3,48% |
| Volatilität: | 5,30% | 9,36% | 7,72% | 8,34% | 6,93% | 6,75% | 6,96% | 6,94% | 7,29% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 63,33% | 65,00% | 63,98% |
| Max. Verlust: | -0,73% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -6,91% | -12,58% | -15,18% | -20,02% | -27,48% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,97% | 1,72% | 2,89% | 2,65% | -5,78% | 1,28% | 0,84% | 2,81% | 1,66% | 0,20% | -6,69% |
| Feb | 2,15% | 0,00% | 1,83% | -0,06% | -2,55% | 1,01% | -2,36% | 2,17% | -2,45% | 1,96% | 0,74% |
| Mär | -6,75% | -4,57% | 1,74% | -2,06% | 3,43% | 1,69% | -11,43% | 1,23% | -2,64% | 0,86% | 1,47% |
| Apr | 5,10% | -3,72% | -1,18% | 0,39% | -1,08% | 1,11% | 5,90% | 2,44% | 0,86% | 0,98% | 0,29% |
| Mai | 2,48% | 3,56% | 0,06% | 2,16% | -1,64% | -0,85% | 1,67% | -1,59% | 2,50% | 0,26% | 1,88% |
| Jun | - | -0,59% | 2,57% | -0,13% | -4,64% | 2,95% | 0,07% | 0,20% | -1,54% | -0,78% | -2,97% |
| Jul | - | 2,21% | -1,22% | 1,09% | 4,09% | 1,07% | 0,89% | 2,35% | 0,39% | -1,05% | 4,09% |
| Aug | - | 0,06% | 0,65% | -0,89% | 0,31% | 1,53% | 2,31% | -1,70% | 0,26% | -1,19% | 0,28% |
| Sep | - | 0,70% | 1,00% | -1,09% | -4,66% | -1,57% | -0,80% | 1,87% | -0,06% | 1,74% | -0,42% |
| Okt | - | 2,61% | 0,64% | -2,53% | 0,72% | 1,89% | -0,20% | -0,39% | -4,85% | 2,30% | -0,35% |
| Nov | - | -0,30% | 1,96% | 4,09% | 1,97% | 1,12% | 5,05% | 2,30% | 0,34% | 0,32% | 1,06% |
| Dez | - | 0,23% | 0,46% | 2,58% | -3,01% | 1,16% | 0,58% | 0,84% | -4,93% | 0,06% | 3,14% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||