| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Wachstum - B EUR DIS | ISIN: LU0250687000 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,24% | 3,92% | 5,22% | 1,42% | 0,90% | 5,13% | 3,68% | 2,47% | 91,64% / 3,43% |
| Volatilität: | 7,66% | 5,95% | 5,55% | 7,94% | 7,75% | 6,44% | 6,72% | 7,06% | 7,24% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,57 | 0,76 | - | - | 1,60 | 3,17 | 2,92 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 54,55% | 50,00% | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 61,54% |
| Max. Verlust: | -2,44% | -2,44% | -2,44% | -12,58% | -12,58% | -12,58% | -14,62% | -20,02% | -27,48% |
| Beta: | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,68 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,72% | 2,89% | 2,65% | -5,78% | 1,28% | 0,84% | 2,81% | 1,66% | 0,20% | -6,69% | 4,75% |
| Feb | 0,00% | 2,08% | 0,13% | -3,14% | 1,01% | -2,36% | 2,24% | -2,08% | 2,51% | -0,44% | 4,11% |
| Mär | -4,57% | 1,68% | -1,94% | 2,66% | 2,33% | -11,43% | 1,44% | -2,58% | 0,93% | 1,39% | 2,34% |
| Apr | -3,04% | -1,18% | 0,39% | -0,91% | 1,17% | 4,51% | 2,44% | 0,86% | 0,98% | 0,43% | 0,20% |
| Mai | 3,56% | 0,06% | 2,16% | -1,64% | -0,85% | 1,67% | -1,59% | 2,50% | 0,26% | 1,88% | 0,65% |
| Jun | -0,59% | 2,57% | -0,06% | -5,00% | 2,82% | 0,07% | 0,20% | -1,03% | -0,65% | -2,97% | -2,47% |
| Jul | 2,15% | -1,22% | 1,09% | 4,57% | 0,89% | 0,68% | 2,21% | 0,39% | -1,05% | 3,26% | 2,49% |
| Aug | 0,12% | -0,12% | -1,20% | -0,25% | 1,53% | 2,31% | -1,45% | 0,52% | -1,06% | 0,56% | -5,65% |
| Sep | 1,17% | 1,00% | -1,41% | -3,89% | -1,68% | -0,60% | 1,87% | -0,06% | 1,33% | -0,28% | -4,67% |
| Okt | 2,55% | 0,64% | -2,53% | 0,72% | 1,83% | -0,33% | -0,46% | -5,04% | 2,30% | -0,35% | 6,91% |
| Nov | -1,30% | -0,06% | 3,06% | 0,97% | 0,12% | 4,02% | 1,31% | -0,75% | 0,32% | 1,06% | 1,91% |
| Dez | -0,23% | 0,46% | 2,19% | -3,45% | 1,33% | 0,45% | 0,84% | -4,93% | 0,39% | 3,07% | -3,21% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||