zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS | ISIN: LU0250686374 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 0,79% | 1,20% | 1,04% | -0,08% | 1,50% | 1,76% | 1,14% | 0,53% | 36,78% / 1,66% |
Volatilität: | 2,56% | 2,79% | 4,83% | 4,61% | 4,24% | 4,02% | 4,21% | 4,59% | 4,30% |
Sharpe Ratio: | 0,25 | 0,25 | - | - | - | 0,39 | 1,74 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 61,11% | 58,33% | 57,50% | 54,98% |
Max. Verlust: | -0,63% | -0,88% | -4,60% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -13,20% | -13,77% | -15,26% |
Beta: | 0,48 | 0,52 | 1,00 | 0,97 | 0,94 | 0,71 | 0,83 | 0,97 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,95% | 1,39% | 2,11% | -2,65% | 0,31% | 0,76% | 0,88% | 0,15% | -0,23% | -3,46% | 3,84% |
Feb | 0,55% | 0,48% | -0,33% | -2,95% | 0,00% | -0,90% | 0,95% | -1,50% | 1,60% | -0,55% | 2,04% |
Mär | -2,41% | 1,28% | -1,50% | 1,01% | 2,50% | -8,44% | 1,10% | -1,83% | 0,08% | 0,87% | 1,41% |
Apr | -1,68% | -0,87% | 0,17% | -0,61% | 0,30% | 2,88% | 1,08% | 0,39% | 0,52% | 0,31% | 0,00% |
Mai | 1,54% | -0,08% | 1,43% | -1,86% | -0,30% | 1,20% | -0,69% | 1,16% | 0,07% | 1,10% | -0,22% |
Jun | -0,48% | 1,12% | -0,75% | -3,94% | 1,75% | -0,32% | 0,00% | -0,15% | -0,75% | -1,55% | -2,26% |
Jul | 1,29% | 0,00% | 0,50% | 3,94% | 0,75% | 0,16% | 1,31% | 0,00% | -0,53% | 1,57% | 1,51% |
Aug | 0,32% | 0,16% | -0,41% | -0,63% | 0,74% | 0,71% | 0,00% | 0,77% | -0,76% | 0,39% | -3,49% |
Sep | 0,71% | 0,71% | -1,08% | -3,03% | -1,18% | -0,63% | 0,38% | -0,61% | 0,53% | -0,69% | -2,84% |
Okt | - | 0,00% | -1,34% | -0,57% | 0,45% | -0,63% | -0,53% | -1,45% | 1,36% | 0,23% | 4,11% |
Nov | - | -0,70% | 1,62% | 0,25% | -0,37% | 1,91% | 0,38% | -1,24% | -0,22% | 0,23% | 1,14% |
Dez | - | -0,31% | 2,42% | -2,63% | 0,89% | 0,00% | 0,15% | -1,34% | 0,08% | 2,01% | -2,40% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |