| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Patriarch Select Ertrag B | ISIN: LU0250686374 | KAG: Hauck & Aufhäuser | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,89% | 0,31% | 1,89% | 1,81% | 5,38% | 3,97% | 0,89% | 1,01% | 40,51% / 1,74% |
| Volatilität: | 4,03% | 6,01% | 4,80% | 5,25% | 4,15% | 4,07% | 4,43% | 4,56% | 4,36% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 61,11% | 56,67% | 55,83% | 61,02% |
| Max. Verlust: | -0,78% | -4,92% | -4,92% | -4,92% | -4,92% | -6,96% | -14,06% | -14,06% | -16,55% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,79% | 0,95% | 1,39% | 2,11% | -2,65% | 0,31% | 0,76% | 0,88% | 0,15% | -0,23% | -3,46% |
| Feb | 1,40% | 0,55% | 0,48% | -0,50% | -2,87% | 0,00% | -0,90% | 0,87% | -1,72% | 1,21% | 0,24% |
| Mär | -4,77% | -2,41% | 1,28% | -1,58% | 1,40% | 2,02% | -8,44% | 1,02% | -1,90% | 0,08% | 0,95% |
| Apr | 3,15% | -1,99% | -0,87% | 0,17% | -0,69% | 0,23% | 3,99% | 1,16% | 0,39% | 0,52% | 0,31% |
| Mai | 1,41% | 1,54% | -0,08% | 1,43% | -1,86% | -0,30% | 1,20% | -0,69% | 1,16% | 0,07% | 1,10% |
| Jun | - | -0,48% | 1,12% | -0,50% | -3,86% | 1,75% | -0,32% | 0,00% | -0,46% | -0,82% | -1,55% |
| Jul | - | 1,29% | 0,00% | 0,50% | 3,77% | 0,90% | 0,32% | 1,31% | 0,00% | -0,53% | 1,97% |
| Aug | - | 0,24% | 0,47% | -0,17% | -0,16% | 0,74% | 0,71% | -0,23% | 0,61% | -0,91% | 0,23% |
| Sep | - | 0,32% | 0,71% | -0,83% | -3,64% | -1,11% | -0,71% | 0,38% | -0,61% | 0,76% | -0,69% |
| Okt | - | 1,42% | 0,00% | -1,34% | -0,57% | 0,52% | -0,71% | -0,46% | -1,07% | 1,36% | 0,23% |
| Nov | - | -0,09% | 1,31% | 2,63% | 1,25% | 0,63% | 2,93% | 1,37% | -0,70% | -0,22% | 0,23% |
| Dez | - | 0,08% | -0,31% | 2,68% | -2,47% | 1,04% | 0,08% | 0,15% | -1,34% | -0,15% | 2,01% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||