zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Patriarch Select Ertrag - B EUR DIS | ISIN: LU0250686374 | KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,70% | -4,07% | -2,93% | -3,47% | -0,14% | -0,40% | 0,84% | -0,48% | 32,14% / 1,50% |
Volatilität: | 9,34% | 6,32% | 5,25% | 5,89% | 4,37% | 4,50% | 4,36% | 4,76% | 4,32% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,32 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 55,00% | 55,00% | 58,59% |
Max. Verlust: | -4,60% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -6,82% | -8,30% | -13,20% | -14,71% | -15,26% |
Beta: | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 0,93 | 0,77 | 0,82 | 1,02 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,95% | 1,39% | 2,11% | -2,65% | 0,31% | 0,76% | 0,88% | 0,15% | -0,23% | -3,46% | 3,84% |
Feb | 0,55% | 0,48% | -0,33% | -2,95% | 0,00% | -0,90% | 0,95% | -1,50% | 1,60% | -0,55% | 2,04% |
Mär | -2,41% | 1,28% | -1,50% | 1,01% | 2,50% | -8,44% | 1,10% | -1,83% | 0,08% | 0,87% | 1,41% |
Apr | -2,23% | -0,87% | 0,17% | -0,61% | 0,30% | 2,88% | 1,08% | 0,39% | 0,52% | 0,31% | 0,00% |
Mai | - | -0,08% | 1,43% | -1,86% | -0,30% | 1,20% | -0,69% | 1,16% | 0,07% | 1,10% | -0,22% |
Jun | - | 1,12% | -0,75% | -3,94% | 1,75% | -0,32% | 0,00% | -0,15% | -0,75% | -1,55% | -2,26% |
Jul | - | 0,00% | 0,50% | 3,94% | 0,75% | 0,16% | 1,31% | 0,00% | -0,53% | 1,57% | 1,51% |
Aug | - | 0,16% | -0,41% | -0,63% | 0,74% | 0,71% | 0,00% | 0,77% | -0,76% | 0,39% | -3,49% |
Sep | - | 0,71% | -1,08% | -3,03% | -1,18% | -0,63% | 0,38% | -0,61% | 0,53% | -0,69% | -2,84% |
Okt | - | 0,00% | -1,34% | -0,57% | 0,45% | -0,63% | -0,53% | -1,45% | 1,36% | 0,23% | 4,11% |
Nov | - | -0,70% | 1,62% | 0,25% | -0,37% | 1,91% | 0,38% | -1,24% | -0,22% | 0,23% | 1,14% |
Dez | - | -0,31% | 2,42% | -2,63% | 0,89% | 0,00% | 0,15% | -1,34% | 0,08% | 2,01% | -2,40% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |