zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 JPY ACC | ISIN: LU0249411835 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 3,84% | 6,86% | 5,23% | 5,23% | 9,87% | 15,70% | 11,49% | 7,07% | 193,10% / 4,50% |
Volatilität: | 7,57% | 26,55% | 20,14% | 20,14% | 22,87% | 17,25% | 17,52% | 19,10% | 23,24% |
Sharpe Ratio: | 0,49 | 0,24 | 0,20 | 0,19 | 0,29 | 3,05 | 4,21 | 4,74 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 69,44% | 65,00% | 65,83% | 46,46% |
Max. Verlust: | -0,80% | -14,19% | -15,50% | -15,50% | -19,35% | -19,35% | -22,55% | -39,69% | -71,48% |
Beta: | 0,46 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | 0,91 | 0,92 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -1,95% | 5,32% | 1,22% | -9,73% | 1,00% | -5,69% | 5,87% | 1,56% | 0,55% | -6,92% | -0,62% |
Feb | -3,83% | 5,30% | 1,00% | 0,83% | 1,66% | -13,15% | 2,30% | -5,66% | 1,38% | -10,06% | 5,48% |
Mär | 1,48% | 3,70% | -0,79% | 1,77% | 4,98% | -4,44% | -1,18% | -1,40% | -1,35% | 4,45% | 2,17% |
Apr | 0,29% | 0,07% | 1,44% | -2,35% | -3,26% | 11,53% | 0,43% | 3,33% | 1,68% | -1,82% | 2,72% |
Mai | 6,07% | -0,13% | 0,82% | -2,46% | 0,47% | 10,60% | -7,19% | 0,69% | 4,98% | 8,28% | 3,84% |
Jun | 3,84% | 1,40% | 5,66% | -3,10% | 3,82% | -1,58% | 1,89% | 0,06% | 0,47% | -5,79% | -2,56% |
Jul | 0,93% | 0,56% | 2,03% | 3,79% | -0,95% | -3,70% | -0,45% | -0,04% | 2,06% | 3,10% | -0,11% |
Aug | - | 1,33% | 1,83% | 1,56% | 2,15% | 5,62% | -2,94% | -1,55% | 2,08% | -2,23% | -4,88% |
Sep | - | 0,13% | -0,63% | -1,82% | 3,18% | 2,53% | 8,85% | 2,45% | 3,61% | 1,53% | -2,68% |
Okt | - | -2,52% | -1,71% | 3,78% | 1,30% | -2,08% | 5,83% | -12,43% | 4,56% | 3,91% | 7,73% |
Nov | - | 4,04% | 4,53% | 1,80% | -4,27% | 7,60% | 2,85% | 0,30% | 2,87% | 6,11% | 2,67% |
Dez | - | 3,64% | -0,09% | -4,18% | 1,49% | 2,92% | 2,72% | -13,58% | 5,17% | 1,99% | -3,46% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |