| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - A2 JPY ACC | ISIN: LU0249411835 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,36% | 11,31% | 18,72% | 18,53% | 46,48% | 25,85% | 14,53% | 13,20% | 326,19% / 5,87% |
| Volatilität: | 22,44% | 22,66% | 22,27% | 22,37% | 18,28% | 18,67% | 17,93% | 17,97% | 23,03% |
| Sharpe Ratio: | 0,14 | 0,48 | 0,79 | 0,79 | 2,44 | 4,89 | 5,50 | 13,63 | 4,23 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 75,00% | 63,33% | 67,50% | 47,25% |
| Max. Verlust: | -3,81% | -3,87% | -12,38% | -12,38% | -12,38% | -19,35% | -22,55% | -39,69% | -71,48% |
| Beta: | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,82 | 0,86 | 0,87 | 0,92 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,22% | -1,95% | 5,32% | 1,22% | -9,73% | 1,00% | -5,69% | 5,87% | 1,56% | 0,55% | -6,92% |
| Feb | 12,11% | -3,83% | 5,30% | 1,00% | 0,83% | 1,66% | -13,15% | 2,30% | -5,66% | 1,38% | -10,06% |
| Mär | -12,00% | 1,48% | 3,70% | -0,79% | 1,77% | 4,98% | -4,44% | -1,18% | -1,40% | -1,35% | 4,45% |
| Apr | 4,43% | 0,29% | 0,07% | 1,44% | -2,35% | -3,26% | 11,53% | 0,43% | 3,33% | 1,68% | -1,82% |
| Mai | 3,81% | 6,07% | -0,13% | 0,82% | -2,46% | 0,47% | 10,60% | -7,19% | 0,69% | 4,98% | 8,28% |
| Jun | 3,63% | 3,84% | 1,40% | 5,66% | -3,10% | 3,82% | -1,58% | 1,89% | 0,06% | 0,47% | -5,79% |
| Jul | - | 5,68% | 0,56% | 2,03% | 3,79% | -0,95% | -3,70% | -0,45% | -0,04% | 2,06% | 3,10% |
| Aug | - | 7,33% | 1,33% | 1,83% | 1,56% | 2,15% | 5,62% | -2,94% | -1,55% | 2,08% | -2,23% |
| Sep | - | 0,95% | 0,13% | -0,63% | -1,82% | 3,18% | 2,53% | 8,85% | 2,45% | 3,61% | 1,53% |
| Okt | - | 3,56% | -2,52% | -1,71% | 3,78% | 1,30% | -2,08% | 5,83% | -12,43% | 4,56% | 3,91% |
| Nov | - | 5,42% | 4,04% | 4,53% | 1,80% | -4,27% | 7,60% | 2,85% | 0,30% | 2,87% | 6,11% |
| Dez | - | 1,16% | 3,64% | -0,09% | -4,18% | 1,49% | 2,92% | 2,72% | -13,58% | 5,17% | 1,99% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||