zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A USD ACC | ISIN: LU0231459107 | KAG: Aberdeen Global Services S.A. |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,16% | -5,18% | -6,68% | -6,08% | 4,99% | 2,94% | 7,59% | 1,93% | 211,11% / 6,12% |
Volatilität: | 33,90% | 23,01% | 18,08% | 21,43% | 16,06% | 15,78% | 15,42% | 14,23% | 13,47% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,09 | 0,51 | 2,96 | 1,37 | 8,40 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 33,33% | 41,67% | 51,67% | 52,50% | 57,76% |
Max. Verlust: | -12,93% | -16,47% | -18,98% | -18,98% | -20,63% | -21,56% | -35,42% | -36,32% | -47,19% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -1,61% | -2,13% | 6,10% | -9,66% | -0,07% | -2,34% | 3,83% | 4,10% | 4,71% | -5,98% | -0,30% |
Feb | -4,14% | 3,05% | -6,11% | -1,38% | 1,54% | -5,77% | 3,30% | -2,07% | 1,84% | 1,20% | 0,74% |
Mär | -2,61% | -0,42% | 1,53% | 1,39% | -1,24% | -19,44% | 1,01% | 1,04% | 4,18% | 6,87% | -2,94% |
Apr | 2,16% | 3,56% | -2,56% | -7,13% | 1,61% | 13,77% | -0,41% | -1,41% | 2,96% | 3,38% | 4,60% |
Mai | - | 2,79% | -1,14% | -2,73% | 3,21% | 1,92% | -4,10% | -1,41% | 1,52% | -3,47% | -1,02% |
Jun | - | 2,92% | 3,62% | -9,76% | 0,90% | 5,65% | 5,46% | -5,45% | 0,78% | 0,73% | -2,54% |
Jul | - | -1,22% | 5,19% | 5,44% | -0,58% | 3,71% | -0,91% | 0,53% | 1,07% | 3,51% | -3,90% |
Aug | - | 2,83% | -1,52% | 1,34% | 1,12% | 3,32% | -2,42% | -1,84% | -0,23% | 0,94% | -9,16% |
Sep | - | 4,81% | -2,34% | -10,09% | -1,01% | -1,62% | 1,24% | -2,45% | -0,21% | -0,99% | -2,60% |
Okt | - | -3,15% | -6,81% | -2,82% | 3,43% | -0,35% | 3,36% | -9,57% | 2,93% | -0,52% | 4,80% |
Nov | - | -0,61% | 11,11% | 12,98% | -1,01% | 9,64% | -0,55% | 5,49% | 0,14% | -4,38% | -1,96% |
Dez | - | -0,31% | 5,16% | -3,05% | 0,97% | 7,11% | 3,21% | -1,62% | 1,93% | -1,45% | -2,10% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |