| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton BIC Fund - A (acc) EUR | ISIN: LU0229946628 | KAG: Franklin Templeton | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,62% | 0,44% | 2,25% | 7,82% | 23,29% | 15,62% | 3,81% | 9,22% | 194,90% / 5,40% |
| Volatilität: | 11,12% | 18,09% | 15,68% | 17,08% | 14,46% | 16,29% | 18,17% | 18,89% | 22,29% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 62,50% | 58,13% |
| Max. Verlust: | -1,55% | -10,01% | -10,01% | -10,01% | -10,01% | -17,88% | -33,64% | -35,67% | -66,21% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,45% | 2,05% | -2,65% | 8,15% | 3,73% | 6,73% | -3,54% | 10,49% | 6,62% | 3,32% | -8,51% |
| Feb | -0,21% | 6,26% | 2,78% | -4,93% | -12,43% | 2,33% | -3,45% | 1,84% | -2,47% | 4,88% | -2,13% |
| Mär | -6,53% | -2,32% | 3,28% | 0,25% | -3,77% | 1,56% | -18,84% | 3,35% | -4,03% | 2,51% | 7,59% |
| Apr | 6,69% | -6,56% | 2,87% | -4,31% | -4,31% | -2,64% | 9,03% | 1,59% | -1,81% | 0,84% | 1,62% |
| Mai | 2,75% | 4,43% | 0,49% | -0,85% | 0,46% | 2,63% | 0,05% | -6,96% | 0,79% | -2,25% | 1,52% |
| Jun | - | 0,66% | 3,51% | 3,15% | 1,58% | 3,04% | 6,82% | 4,48% | -2,72% | -0,85% | 3,61% |
| Jul | - | 6,84% | -0,42% | 5,18% | -0,40% | -8,15% | 6,34% | 2,12% | 1,51% | 4,83% | 4,25% |
| Aug | - | 1,19% | 0,33% | -4,78% | 2,22% | 1,54% | -1,42% | -4,20% | -2,49% | 4,20% | 4,95% |
| Sep | - | 5,23% | 8,77% | -0,21% | -8,09% | -2,09% | -0,24% | 3,30% | 0,65% | 0,39% | 1,94% |
| Okt | - | 2,56% | -0,65% | -3,01% | -6,12% | 2,98% | 1,73% | 1,95% | -5,78% | 5,79% | 4,21% |
| Nov | - | -1,58% | 1,05% | 1,82% | 14,17% | -5,13% | 6,15% | 3,97% | 5,10% | -0,37% | -1,63% |
| Dez | - | -2,46% | 1,29% | 0,84% | -4,25% | 0,13% | 1,92% | 6,31% | -5,84% | 2,22% | 0,00% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||