| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Templeton BRIC Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0229946628 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,51% | 5,52% | 14,15% | 18,92% | 18,46% | 11,91% | 4,15% | 7,85% | 179,10% / 5,23% |
| Volatilität: | 9,58% | 14,17% | 13,14% | 18,31% | 17,90% | 16,15% | 18,29% | 19,13% | 22,30% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,35 | 1,00 | 0,92 | 0,91 | 2,13 | 1,32 | 5,54 | 3,78 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 81,82% | 75,00% | 61,11% | 55,00% | 58,33% | 55,33% |
| Max. Verlust: | -4,23% | -4,50% | -4,50% | -17,88% | -17,88% | -17,88% | -35,67% | -35,67% | -66,21% |
| Beta: | 0,27 | 0,66 | 0,85 | 0,87 | 0,87 | 0,97 | 1,07 | 1,17 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,05% | -2,65% | 8,15% | 3,73% | 6,73% | -3,54% | 10,49% | 6,62% | 3,32% | -8,51% | 7,03% |
| Feb | 6,26% | 2,89% | -5,43% | -12,76% | -2,38% | -3,45% | 2,05% | -0,64% | 4,21% | -1,38% | 3,56% |
| Mär | -2,32% | 2,32% | -1,60% | -3,27% | -0,59% | -18,84% | 2,98% | -3,64% | 1,45% | 4,58% | 0,26% |
| Apr | -6,67% | 2,10% | -4,31% | -6,11% | -2,87% | 11,58% | 0,54% | -1,81% | 0,84% | 2,03% | 7,26% |
| Mai | 3,76% | 0,59% | -1,01% | 0,46% | 2,63% | 2,99% | -7,28% | 0,32% | -2,42% | 1,52% | -3,08% |
| Jun | 0,66% | 3,51% | 2,06% | 1,48% | 2,27% | 5,02% | 4,48% | -4,23% | -1,27% | 4,35% | -4,91% |
| Jul | 6,40% | -0,42% | 5,18% | -0,65% | -7,59% | 5,33% | 0,25% | 1,51% | 4,83% | 3,85% | -9,31% |
| Aug | 3,94% | 1,77% | -3,78% | 3,89% | 1,54% | -1,42% | -2,27% | -2,60% | 3,53% | 4,41% | -11,76% |
| Sep | 5,23% | 8,77% | -2,23% | -8,72% | -3,24% | -2,44% | 3,30% | 0,65% | -0,50% | 2,15% | -0,25% |
| Okt | 1,71% | -2,84% | -3,01% | -6,12% | 3,02% | 1,49% | 2,72% | -5,63% | 5,79% | 4,21% | 8,68% |
| Nov | -1,58% | 0,30% | 1,28% | 11,37% | -5,63% | 6,15% | 2,12% | 3,38% | -1,46% | -0,72% | 1,98% |
| Dez | -0,32% | 1,29% | 0,42% | -2,89% | -0,13% | 0,48% | 6,31% | -5,84% | 2,55% | 1,69% | -4,83% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||