zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR DIS | ISIN: LU0229773345 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -7,90% | -17,09% | -10,84% | -14,42% | -5,50% | -1,51% | 5,38% | 4,55% | 177,40% / 5,35% |
Volatilität: | 36,00% | 24,39% | 20,18% | 22,96% | 17,04% | 16,95% | 16,24% | 16,89% | 16,65% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,94 | 3,23 | 9,91 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 66,67% | 63,89% | 65,00% | 63,33% | 63,03% |
Max. Verlust: | -13,68% | -22,06% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -22,78% | -26,57% | -31,73% | -51,74% |
Beta: | 1,02 | 1,07 | 1,13 | 1,09 | 1,12 | 1,17 | 1,12 | 1,20 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,21% | 2,75% | 7,47% | -4,43% | -0,88% | 0,79% | 8,08% | 0,85% | 0,12% | -5,87% | 3,77% |
Feb | -2,21% | 3,08% | -1,63% | -3,81% | 1,25% | -6,89% | 4,29% | -1,66% | 2,45% | -1,24% | 6,36% |
Mär | -9,82% | 0,77% | 2,34% | 4,24% | 1,95% | -12,42% | 3,22% | -0,52% | -0,58% | -1,08% | 2,66% |
Apr | -5,58% | -2,99% | 0,05% | -5,99% | 1,73% | 18,04% | 3,95% | 3,16% | -0,01% | 0,35% | -1,21% |
Mai | - | 1,86% | 1,37% | -3,92% | -0,05% | 3,80% | -3,97% | 6,67% | -0,38% | 3,30% | 2,49% |
Jun | - | 3,72% | 1,60% | -7,20% | 6,03% | 2,92% | 3,49% | -0,38% | -1,96% | -2,26% | -4,30% |
Jul | - | -2,52% | 1,34% | 8,45% | -0,47% | 0,28% | 0,64% | 0,77% | -1,38% | 1,18% | 1,59% |
Aug | - | 1,78% | -2,42% | -3,36% | 3,64% | 7,07% | 1,24% | 2,76% | -0,42% | -0,39% | -8,11% |
Sep | - | -0,37% | -3,55% | -8,99% | -4,47% | -2,05% | 1,87% | 0,43% | 2,97% | -0,97% | -0,72% |
Okt | - | 0,54% | -2,24% | 2,29% | 2,78% | -2,95% | 1,50% | -5,91% | 2,93% | 1,22% | 8,16% |
Nov | - | 6,40% | 5,56% | 3,27% | -3,21% | 8,49% | 2,03% | 1,74% | 0,59% | 2,78% | 5,09% |
Dez | - | -0,06% | 1,68% | -6,27% | 3,96% | 2,09% | 1,15% | -8,99% | 1,05% | 2,78% | -5,80% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |