| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Global Thematic - P EUR DIS | ISIN: LU0229773345 | KAG: J.S.Sarasin Fd.M. LU | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,27% | 16,89% | 9,34% | 10,02% | 15,15% | 7,95% | 1,93% | 8,65% | 244,16% / 6,14% |
| Volatilität: | 14,09% | 13,46% | 13,43% | 13,58% | 11,71% | 13,71% | 15,63% | 16,06% | 16,44% |
| Sharpe Ratio: | 0,15 | 1,21 | 0,62 | 0,67 | 1,13 | 1,27 | 0,74 | 7,99 | 14,05 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 50,00% | 60,00% | 66,67% | 66,67% | 61,67% | 67,50% | 63,49% |
| Max. Verlust: | -3,33% | -3,33% | -9,85% | -9,85% | -10,49% | -22,78% | -26,57% | -31,73% | -51,74% |
| Beta: | 1,33 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,18 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -0,31% | 2,21% | 2,75% | 7,47% | -4,43% | -0,88% | 0,79% | 8,08% | 0,85% | 0,12% | -5,87% |
| Feb | -0,23% | -2,21% | 3,08% | -1,63% | -3,81% | 1,25% | -6,89% | 4,29% | -1,66% | 2,45% | -1,24% |
| Mär | -4,90% | -9,82% | 0,77% | 2,34% | 4,24% | 1,95% | -12,42% | 3,22% | -0,52% | -0,58% | -1,08% |
| Apr | 7,78% | -3,22% | -2,99% | 0,05% | -5,99% | 1,73% | 18,04% | 3,95% | 3,16% | -0,01% | 0,35% |
| Mai | 5,08% | 5,99% | 1,86% | 1,37% | -3,92% | -0,05% | 3,80% | -3,97% | 6,67% | -0,38% | 3,30% |
| Jun | 1,15% | 0,26% | 3,72% | 1,60% | -7,20% | 6,03% | 2,92% | 3,49% | -0,38% | -1,96% | -2,26% |
| Jul | - | 4,55% | -2,52% | 1,34% | 8,45% | -0,47% | 0,28% | 0,64% | 0,77% | -1,38% | 1,18% |
| Aug | - | -1,53% | 1,78% | -2,42% | -3,36% | 3,64% | 7,07% | 1,24% | 2,76% | -0,42% | -0,39% |
| Sep | - | 0,66% | -0,37% | -3,55% | -8,99% | -4,47% | -2,05% | 1,87% | 0,43% | 2,97% | -0,97% |
| Okt | - | 3,00% | 0,54% | -2,24% | 2,29% | 2,78% | -2,95% | 1,50% | -5,91% | 2,93% | 1,22% |
| Nov | - | -0,98% | 6,40% | 5,56% | 3,27% | -3,21% | 8,49% | 2,03% | 1,74% | 0,59% | 2,78% |
| Dez | - | -0,92% | -0,06% | 1,68% | -6,27% | 3,96% | 2,09% | 1,15% | -8,99% | 1,05% | 2,78% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||