zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
International Asset Management Fund - Flexible Invest - P EUR DIS | ISIN: LU0224193077 | KAG: 1741 Fund Solutions AG |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,97% | -9,91% | -8,95% | -7,81% | -4,47% | -1,23% | 1,40% | -0,46% | 2,70% / 0,14% |
Volatilität: | 17,00% | 11,37% | 9,23% | 10,58% | 8,35% | 8,50% | 7,86% | 7,10% | 6,57% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,11 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 58,33% | 52,78% | 58,33% | 57,50% | 55,42% |
Max. Verlust: | -9,56% | -13,08% | -13,08% | -13,08% | -13,08% | -13,08% | -19,92% | -20,13% | -25,61% |
Beta: | 1,48 | 1,43 | 1,40 | 1,41 | 1,41 | 1,39 | 1,32 | 1,16 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,87% | 1,15% | 3,38% | -7,23% | 0,75% | 0,28% | 2,86% | 0,74% | 0,58% | -3,64% | 2,57% |
Feb | -1,22% | 3,32% | -0,99% | -2,91% | -0,28% | -4,38% | 1,19% | -1,65% | 1,64% | -1,28% | 2,31% |
Mär | -4,15% | 1,93% | 0,20% | 1,77% | 1,78% | -10,32% | 0,98% | -1,31% | 0,47% | 1,19% | 0,94% |
Apr | -5,17% | -1,98% | -0,20% | -2,39% | 1,56% | 6,85% | 0,97% | 1,62% | 0,66% | 0,30% | -0,37% |
Mai | - | 1,29% | 1,10% | -2,74% | 0,18% | 1,73% | -2,10% | 0,65% | 0,65% | 1,47% | 1,13% |
Jun | - | 1,18% | 0,69% | -4,87% | 2,07% | 0,80% | 1,46% | -1,49% | -1,02% | -1,16% | -1,95% |
Jul | - | -0,36% | 1,47% | 6,65% | 0,97% | 0,89% | 0,29% | 1,04% | -0,28% | 1,75% | 1,51% |
Aug | - | 0,09% | -1,83% | -1,92% | 1,49% | 1,08% | -0,86% | -0,19% | -0,47% | -0,57% | -3,82% |
Sep | - | 0,27% | -2,74% | -5,61% | -2,33% | -0,19% | 0,67% | -0,75% | 0,66% | 0,19% | -1,36% |
Okt | - | -0,72% | -4,03% | 2,40% | 2,75% | -0,58% | 0,19% | -4,71% | 1,40% | -0,87% | 3,44% |
Nov | - | 1,62% | 5,35% | 2,14% | 0,17% | 2,43% | 1,24% | 0,30% | -0,65% | -0,97% | 1,14% |
Dez | - | -1,24% | 3,37% | -3,93% | 1,99% | 1,43% | 0,94% | -3,45% | 0,37% | 1,57% | -1,88% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |