| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| International Asset Management Fund - Flexible Invest - P EUR DIS | ISIN: LU0224193077 | KAG: 1741 Fund Solutions AG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 6,36% | 5,29% | 8,38% | 6,36% | 16,42% | 7,47% | 2,58% | 2,19% | 25,50% / 1,10% |
| Volatilität: | 7,56% | 9,75% | 8,37% | 8,81% | 7,12% | 7,34% | 8,15% | 7,07% | 6,60% |
| Sharpe Ratio: | 0,82 | 0,49 | 0,87 | 0,64 | 2,05 | 2,27 | 1,85 | 3,25 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 25,00% | 58,33% | 61,11% | 56,67% | 59,17% | 54,37% |
| Max. Verlust: | -0,81% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -6,84% | -13,08% | -19,92% | -20,13% | -25,61% |
| Beta: | 1,39 | 1,37 | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | 1,40 | 1,20 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,37% | 2,87% | 1,15% | 3,38% | -7,23% | 0,75% | 0,28% | 2,86% | 0,74% | 0,58% | -3,64% |
| Feb | 1,49% | -1,22% | 3,32% | -0,99% | -2,91% | -0,28% | -4,38% | 1,19% | -1,65% | 1,64% | -1,28% |
| Mär | -6,69% | -4,15% | 1,93% | 0,20% | 1,77% | 1,78% | -10,32% | 0,98% | -1,31% | 0,47% | 1,19% |
| Apr | 5,51% | -2,59% | -1,98% | -0,20% | -2,39% | 1,56% | 6,85% | 0,97% | 1,62% | 0,66% | 0,30% |
| Mai | 2,69% | 4,93% | 1,29% | 1,10% | -2,74% | 0,18% | 1,73% | -2,10% | 0,65% | 0,65% | 1,47% |
| Jun | - | 0,36% | 1,18% | 0,69% | -4,87% | 2,07% | 0,80% | 1,46% | -1,49% | -1,02% | -1,16% |
| Jul | - | 1,53% | -0,36% | 1,47% | 6,65% | 0,97% | 0,89% | 0,29% | 1,04% | -0,28% | 1,75% |
| Aug | - | 1,70% | 0,09% | -1,83% | -1,92% | 1,49% | 1,08% | -0,86% | -0,19% | -0,47% | -0,57% |
| Sep | - | 1,85% | 0,27% | -2,74% | -5,61% | -2,33% | -0,19% | 0,67% | -0,75% | 0,66% | 0,19% |
| Okt | - | 2,08% | -0,72% | -4,03% | 2,40% | 2,75% | -0,58% | 0,19% | -4,71% | 1,40% | -0,87% |
| Nov | - | -0,76% | 1,62% | 5,35% | 2,14% | 0,17% | 2,43% | 1,24% | 0,30% | -0,65% | -0,97% |
| Dez | - | 0,51% | -1,24% | 3,37% | -3,93% | 1,99% | 1,43% | 0,94% | -3,45% | 0,37% | 1,57% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||