| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| International Asset Management Fund - Flexible Invest - P EUR DIS | ISIN: LU0224193077 | KAG: 1741 Fund Solutions AG | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,68% | 3,72% | 5,79% | 5,03% | 3,08% | 4,84% | 2,17% | 0,93% | 17,00% / 0,77% |
| Volatilität: | 9,32% | 6,97% | 5,91% | 8,09% | 7,94% | 7,18% | 7,94% | 7,07% | 6,57% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,46 | 0,81 | 0,37 | 0,12 | 1,31 | 1,61 | 0,39 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 63,64% | 58,33% | 55,56% | 56,67% | 55,83% | 54,25% |
| Max. Verlust: | -3,14% | -3,31% | -3,31% | -13,08% | -13,08% | -13,08% | -19,92% | -20,13% | -25,61% |
| Beta: | 1,58 | 1,51 | 1,47 | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,38 | 1,19 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,87% | 1,15% | 3,38% | -7,23% | 0,75% | 0,28% | 2,86% | 0,74% | 0,58% | -3,64% | 2,57% |
| Feb | -1,22% | 3,32% | -0,99% | -2,91% | -0,28% | -4,38% | 1,19% | -1,65% | 1,64% | -1,28% | 2,31% |
| Mär | -4,15% | 1,93% | 0,20% | 1,77% | 1,78% | -10,32% | 0,98% | -1,31% | 0,47% | 1,19% | 0,94% |
| Apr | -2,59% | -1,98% | -0,20% | -2,39% | 1,56% | 6,85% | 0,97% | 1,62% | 0,66% | 0,30% | -0,37% |
| Mai | 4,93% | 1,29% | 1,10% | -2,74% | 0,18% | 1,73% | -2,10% | 0,65% | 0,65% | 1,47% | 1,13% |
| Jun | 0,36% | 1,18% | 0,69% | -4,87% | 2,07% | 0,80% | 1,46% | -1,49% | -1,02% | -1,16% | -1,95% |
| Jul | 1,53% | -0,36% | 1,47% | 6,65% | 0,97% | 0,89% | 0,29% | 1,04% | -0,28% | 1,75% | 1,51% |
| Aug | 1,70% | 0,09% | -1,83% | -1,92% | 1,49% | 1,08% | -0,86% | -0,19% | -0,47% | -0,57% | -3,82% |
| Sep | 1,85% | 0,27% | -2,74% | -5,61% | -2,33% | -0,19% | 0,67% | -0,75% | 0,66% | 0,19% | -1,36% |
| Okt | 2,08% | -0,72% | -4,03% | 2,40% | 2,75% | -0,58% | 0,19% | -4,71% | 1,40% | -0,87% | 3,44% |
| Nov | -0,76% | 1,62% | 5,35% | 2,14% | 0,17% | 2,43% | 1,24% | 0,30% | -0,65% | -0,97% | 1,14% |
| Dez | -0,34% | -1,24% | 3,37% | -3,93% | 1,99% | 1,43% | 0,94% | -3,45% | 0,37% | 1,57% | -1,88% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||