zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR ISIN: LU0212925753 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 2,17% 2,22% 3,73% 21,67% 12,77% 11,48% 3,04% 4,61% 149,72% / 4,38%
Volatilität: 8,58% 9,40% 12,53% 11,66% 10,50% 10,16% 10,93% 10,16% 10,25%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 62,50% 66,67% 66,67% 58,33% 64,17% 61,96%
Max. Verlust: -1,89% -3,81% -8,38% -8,43% -8,43% -10,80% -25,23% -25,23% -35,01%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 2,41% 2,65% 0,46% 4,39% -5,25% 0,25% 0,50% 4,60% 3,25% 1,37% -4,74%
Feb 0,27% -1,62% 1,96% -2,97% -1,60% 0,72% -6,08% 1,31% -2,69% 1,81% 0,03%
Mär -6,96% -2,98% 2,41% 1,45% 0,21% 0,58% -7,81% 0,28% -2,52% 0,37% 4,10%
Apr 6,25% 1,42% -2,93% 0,54% -5,02% 3,73% 8,11% 1,49% 0,16% 1,10% 1,11%
Mai 4,15% 4,45% 2,03% -0,84% -0,89% 0,70% 3,02% -3,10% -0,70% 1,28% -0,45%
Jun -0,59% 4,02% 1,83% 3,03% -6,98% -0,23% 1,36% 3,66% -0,87% 0,14% -1,07%
Jul -1,62% -0,08% 0,09% 1,84% 4,56% 0,06% 5,90% 0,11% 1,37% 1,59% 3,35%
Aug 2,67% 1,19% 1,90% -2,33% -2,42% 0,64% 3,72% -0,77% -0,22% -0,05% 0,53%
Sep - 2,26% 1,33% -3,66% -7,00% -2,80% -1,93% 0,28% -0,76% 0,35% -0,09%
Okt - 1,73% -2,55% -2,47% 2,53% 2,01% -2,36% 1,77% -5,04% 0,70% -1,28%
Nov - -0,36% 2,73% 6,38% 3,78% -1,63% 10,22% 1,25% 0,66% 0,96% 0,03%
Dez - 1,31% -2,24% 4,46% -1,91% 1,21% 3,10% 1,93% -4,50% 0,40% 0,88%
Berechnungsbasis: 21.08.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance