| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund A2 Hedged EUR | ISIN: LU0212925753 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,52% | 0,49% | 4,36% | 3,58% | 16,43% | 10,30% | 2,66% | 4,75% | 143,69% / 4,32% |
| Volatilität: | 9,12% | 15,28% | 12,24% | 13,22% | 9,95% | 10,07% | 10,86% | 10,13% | 10,26% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 69,44% | 60,00% | 65,00% | 62,30% |
| Max. Verlust: | -1,35% | -8,38% | -8,43% | -8,43% | -8,43% | -10,80% | -25,23% | -25,23% | -35,01% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,41% | 2,65% | 0,46% | 4,39% | -5,25% | 0,25% | 0,50% | 4,60% | 3,25% | 1,37% | -4,74% |
| Feb | 0,27% | -1,62% | 1,96% | -2,97% | -1,60% | 0,72% | -6,08% | 1,31% | -2,69% | 1,81% | 0,03% |
| Mär | -6,96% | -2,98% | 2,41% | 1,45% | 0,21% | 0,58% | -7,81% | 0,28% | -2,52% | 0,37% | 4,10% |
| Apr | 6,25% | 1,42% | -2,93% | 0,54% | -5,02% | 3,73% | 8,11% | 1,49% | 0,16% | 1,10% | 1,11% |
| Mai | 2,04% | 4,45% | 2,03% | -0,84% | -0,89% | 0,70% | 3,02% | -3,10% | -0,70% | 1,28% | -0,45% |
| Jun | - | 4,02% | 1,83% | 3,03% | -6,98% | -0,23% | 1,36% | 3,66% | -0,87% | 0,14% | -1,07% |
| Jul | - | -0,08% | 0,09% | 1,84% | 4,56% | 0,06% | 5,90% | 0,11% | 1,37% | 1,59% | 3,35% |
| Aug | - | 1,19% | 1,90% | -2,33% | -2,42% | 0,64% | 3,72% | -0,77% | -0,22% | -0,05% | 0,53% |
| Sep | - | 2,26% | 1,33% | -3,66% | -7,00% | -2,80% | -1,93% | 0,28% | -0,76% | 0,35% | -0,09% |
| Okt | - | 1,73% | -2,55% | -2,47% | 2,53% | 2,01% | -2,36% | 1,77% | -5,04% | 0,70% | -1,28% |
| Nov | - | -0,36% | 2,73% | 6,38% | 3,78% | -1,63% | 10,22% | 1,25% | 0,66% | 0,96% | 0,03% |
| Dez | - | 1,31% | -2,24% | 4,46% | -1,91% | 1,21% | 3,10% | 1,93% | -4,50% | 0,40% | 0,88% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||