| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC H | ISIN: LU0212925753 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,14% | 4,15% | 8,16% | 13,28% | 10,09% | 8,75% | 3,03% | 4,04% | 132,51% / 4,17% |
| Volatilität: | 11,90% | 8,96% | 7,99% | 11,28% | 11,21% | 9,63% | 10,54% | 9,99% | 10,17% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,40 | 0,89 | 1,00 | 0,71 | 2,37 | 1,67 | 4,17 | 3,08 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 63,33% | 62,50% | 61,60% |
| Max. Verlust: | -3,37% | -3,79% | -3,79% | -10,66% | -10,80% | -10,80% | -25,23% | -25,23% | -35,01% |
| Beta: | 1,77 | 1,61 | 1,53 | 1,40 | 1,44 | 1,45 | 1,49 | 1,45 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,65% | 0,46% | 4,39% | -5,25% | 0,25% | 0,50% | 4,60% | 3,25% | 1,37% | -4,74% | -0,17% |
| Feb | -1,62% | 2,40% | -3,68% | -2,71% | 0,83% | -6,08% | 1,08% | -2,51% | 1,61% | -0,47% | 2,88% |
| Mär | -2,98% | 2,39% | 1,35% | 0,23% | -0,24% | -7,81% | 0,08% | -1,54% | 0,03% | 3,87% | -0,93% |
| Apr | 0,70% | -2,93% | 0,54% | -4,54% | 3,21% | 10,21% | 0,87% | 0,16% | 1,10% | 2,09% | 1,97% |
| Mai | 4,45% | 2,03% | -0,84% | -0,89% | 0,70% | 3,02% | -3,10% | -0,70% | 1,28% | -0,45% | 0,36% |
| Jun | 4,02% | 1,83% | 2,77% | -7,07% | -0,72% | 1,36% | 3,66% | -0,98% | -0,14% | -0,66% | -1,87% |
| Jul | -0,35% | 0,41% | 1,84% | 3,88% | -0,02% | 5,11% | -0,57% | 1,37% | 1,59% | 2,33% | -0,43% |
| Aug | 2,29% | 1,72% | -1,89% | -2,97% | 0,64% | 3,72% | -0,30% | -0,22% | -0,30% | 0,38% | -3,72% |
| Sep | 2,18% | 1,33% | -3,59% | -5,67% | -2,98% | -2,00% | 0,28% | -0,76% | 0,08% | 0,03% | -2,13% |
| Okt | 1,44% | -2,44% | -2,47% | 2,53% | 2,70% | -2,73% | 1,60% | -5,25% | 0,70% | -1,28% | 4,27% |
| Nov | -0,36% | 2,73% | 6,38% | 3,78% | -1,63% | 10,22% | 1,25% | 0,66% | 0,96% | 0,03% | -0,56% |
| Dez | 0,34% | -2,24% | 4,23% | -3,89% | 1,36% | 2,79% | 1,93% | -4,50% | 0,50% | 0,94% | -1,73% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||