zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC H | ISIN: LU0212925753 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,70% | -3,31% | -1,93% | -1,05% | 4,58% | 1,48% | 4,83% | 2,10% | 103,09% / 3,60% |
Volatilität: | 25,30% | 16,89% | 13,56% | 15,77% | 11,43% | 11,05% | 11,12% | 9,99% | 10,22% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,10 | 0,27 | 2,53 | 2,14 | 0,59 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 55,00% | 60,08% |
Max. Verlust: | -8,26% | -10,66% | -10,80% | -10,66% | -10,80% | -15,31% | -25,23% | -25,23% | -35,01% |
Beta: | 1,67 | 1,45 | 1,43 | 1,46 | 1,48 | 1,37 | 1,54 | 1,40 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,65% | 0,46% | 4,39% | -5,25% | 0,25% | 0,50% | 4,60% | 3,25% | 1,37% | -4,74% | -0,17% |
Feb | -1,62% | 2,40% | -3,68% | -2,71% | 0,83% | -6,08% | 1,08% | -2,51% | 1,61% | -0,47% | 2,88% |
Mär | -2,98% | 2,39% | 1,35% | 0,23% | -0,24% | -7,81% | 0,08% | -1,54% | 0,03% | 3,87% | -0,93% |
Apr | 0,27% | -2,93% | 0,54% | -4,54% | 3,21% | 10,21% | 0,87% | 0,16% | 1,10% | 2,09% | 1,97% |
Mai | - | 2,03% | -0,84% | -0,89% | 0,70% | 3,02% | -3,10% | -0,70% | 1,28% | -0,45% | 0,36% |
Jun | - | 1,83% | 2,77% | -7,07% | -0,72% | 1,36% | 3,66% | -0,98% | -0,14% | -0,66% | -1,87% |
Jul | - | 0,41% | 1,84% | 3,88% | -0,02% | 5,11% | -0,57% | 1,37% | 1,59% | 2,33% | -0,43% |
Aug | - | 1,72% | -1,89% | -2,97% | 0,64% | 3,72% | -0,30% | -0,22% | -0,30% | 0,38% | -3,72% |
Sep | - | 1,33% | -3,59% | -5,67% | -2,98% | -2,00% | 0,28% | -0,76% | 0,08% | 0,03% | -2,13% |
Okt | - | -2,44% | -2,47% | 2,53% | 2,70% | -2,73% | 1,60% | -5,25% | 0,70% | -1,28% | 4,27% |
Nov | - | 2,73% | 6,38% | 3,78% | -1,63% | 10,22% | 1,25% | 0,66% | 0,96% | 0,03% | -0,56% |
Dez | - | -2,24% | 4,23% | -3,89% | 1,36% | 2,79% | 1,93% | -4,50% | 0,50% | 0,94% | -1,73% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |