zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0210532015 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,31% | -10,97% | -6,73% | -6,09% | -6,32% | -0,76% | 9,22% | 8,96% | 605,90% / 10,22% |
Volatilität: | 41,66% | 28,66% | 24,37% | 26,86% | 21,88% | 21,22% | 21,97% | 21,35% | 20,47% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 2,59 | 6,30 | 24,49 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 41,67% | 47,22% | 58,33% | 61,67% | 65,57% |
Max. Verlust: | -17,74% | -22,85% | -22,85% | -22,85% | -22,85% | -22,85% | -35,41% | -40,41% | -57,78% |
Beta: | 0,73 | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0,78 | 0,83 | 0,88 | 0,95 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,00% | 2,77% | 8,27% | -11,55% | 1,41% | 0,75% | 8,16% | 4,07% | 1,74% | -5,56% | 7,40% |
Feb | -0,67% | 3,00% | 0,35% | -6,30% | 2,39% | -8,10% | 5,07% | -2,64% | 3,54% | -4,20% | 6,09% |
Mär | -7,71% | -0,35% | 2,97% | 4,09% | 3,45% | -14,00% | -0,07% | -1,04% | 3,50% | 0,24% | 3,62% |
Apr | -4,09% | -3,02% | -4,34% | -4,21% | 1,78% | 16,07% | 6,28% | 3,12% | 4,13% | -1,57% | 0,21% |
Mai | - | 5,37% | 3,02% | -4,14% | 0,49% | 5,92% | -5,15% | 6,04% | 2,42% | 6,16% | 5,59% |
Jun | - | -0,15% | 1,56% | -11,23% | 2,40% | 4,64% | 5,79% | -0,20% | -3,48% | -6,17% | -5,33% |
Jul | - | -2,25% | -0,70% | 16,05% | 5,20% | 2,99% | 1,49% | 2,73% | 2,14% | 9,21% | 0,48% |
Aug | - | 0,10% | -3,08% | -7,68% | 5,95% | 4,44% | -3,02% | 1,71% | -0,94% | 1,07% | -5,49% |
Sep | - | -0,25% | -2,29% | -7,40% | -5,94% | -0,23% | 2,47% | -2,29% | 5,45% | 1,57% | 1,31% |
Okt | - | -4,30% | -6,56% | 6,78% | 6,49% | -6,58% | 0,71% | -10,86% | 5,59% | -3,38% | 8,03% |
Nov | - | 0,49% | 11,37% | 6,15% | -0,40% | 14,46% | 4,39% | -3,95% | -4,13% | 2,14% | 5,49% |
Dez | - | 1,93% | 4,06% | -9,75% | 1,63% | 6,75% | 2,51% | -5,21% | -0,32% | 4,67% | -0,95% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |