zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU0210529656 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,62% | -2,58% | -4,78% | -0,07% | 1,41% | 0,12% | 3,32% | 2,73% | 194,90% / 5,53% |
Volatilität: | 34,10% | 25,25% | 19,97% | 23,14% | 17,86% | 17,40% | 19,02% | 18,88% | 21,40% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,01 | 1,55 | 4,09 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 47,22% | 48,33% | 54,17% | 57,38% |
Max. Verlust: | -14,15% | -15,49% | -15,49% | -15,49% | -17,71% | -21,05% | -49,96% | -49,96% | -63,33% |
Beta: | 0,96 | 1,04 | 1,06 | 1,05 | 1,09 | 1,05 | 1,13 | 1,15 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,12% | -4,77% | 8,31% | -6,66% | 3,01% | -3,23% | 9,48% | 8,32% | 5,19% | -5,22% | 2,16% |
Feb | -1,74% | 3,61% | -6,95% | -5,19% | -4,30% | -5,58% | 2,16% | -4,53% | 2,53% | -0,71% | 2,71% |
Mär | -0,40% | 2,60% | -0,24% | -3,57% | -6,28% | -15,36% | 2,48% | -3,10% | 3,56% | 10,69% | -3,13% |
Apr | -1,10% | -0,74% | -1,98% | -6,77% | 0,70% | 12,51% | 2,24% | -1,44% | 3,57% | 3,06% | 0,91% |
Mai | - | 0,00% | -1,60% | -0,40% | 2,08% | 1,74% | -5,96% | -2,21% | 3,45% | -2,03% | -3,08% |
Jun | - | 3,23% | 4,07% | -5,62% | -0,46% | 7,74% | 7,26% | -3,62% | 0,78% | 4,21% | -0,75% |
Jul | - | -1,55% | 3,25% | 1,19% | -7,48% | 8,78% | -1,29% | 1,95% | 5,69% | 6,34% | -4,45% |
Aug | - | 1,44% | -5,88% | -0,04% | 3,73% | 6,29% | -3,30% | -3,81% | 2,11% | -0,42% | -9,16% |
Sep | - | 5,23% | -4,08% | -9,71% | -4,94% | -3,59% | 1,29% | -1,35% | -0,34% | 1,80% | -1,45% |
Okt | - | -4,59% | -3,22% | -3,53% | 1,50% | 3,99% | 4,87% | -9,45% | 1,73% | -0,56% | 6,16% |
Nov | - | -3,93% | 7,75% | 12,66% | -4,60% | 8,86% | -0,30% | 4,33% | 0,69% | -5,94% | -2,27% |
Dez | - | 0,48% | 4,14% | -2,29% | -1,94% | 6,85% | 5,75% | -3,10% | 4,44% | 1,45% | -4,24% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |