zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Funds - China Fund - A USD ACC ISIN: LU0210526637 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -10,53% 4,47% -1,52% 4,13% 14,49% -3,73% -2,71% 0,64% 315,70% / 7,35%
Volatilität: 44,23% 35,44% 31,29% 32,75% 31,12% 29,10% 29,10% 26,26% 27,25%
Sharpe Ratio: - 0,11 - 0,10 0,35 - - 0,19 7,64
pos. Monate (%): - 66,67% 50,00% 66,67% 50,00% 41,67% 43,33% 50,83% 56,15%
Max. Verlust: -16,44% -19,56% -19,56% -19,56% -24,99% -42,28% -67,98% -67,98% -71,70%
Beta:
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 0,50% -12,88% 9,49% -6,88% 8,38% -3,08% 11,08% 10,77% 5,80% -13,84% 0,22%
Feb 9,92% 8,13% -11,37% -5,27% -5,76% 2,77% 7,10% -4,03% 3,67% -1,73% 2,51%
Mär 0,93% -0,93% -2,04% -10,81% -10,08% -6,17% 1,58% -3,85% 3,27% 9,60% 2,57%
Apr -6,35% 6,86% -7,51% -4,56% 1,38% 11,37% 0,66% -1,19% 2,94% 1,42% 16,04%
Mai - 0,32% -10,07% 1,89% 2,13% 1,85% -11,90% 3,85% 4,38% -1,10% -1,47%
Jun - -3,17% 3,26% 7,52% 0,36% 8,90% 8,78% -4,76% 2,69% 0,26% -7,47%
Jul - -3,39% 9,83% -10,07% -14,01% 9,26% 0,97% -3,44% 6,54% 4,22% -12,63%
Aug - -0,34% -8,94% 0,10% -2,77% 7,96% 0,43% -4,80% 4,61% 7,09% -11,91%
Sep - 28,07% -4,70% -11,88% -4,92% -3,49% 0,70% -1,71% 0,08% 0,93% 0,82%
Okt - -6,91% -6,49% -14,86% 3,19% 6,92% 5,74% -13,49% 6,19% -3,12% 9,27%
Nov - -5,83% 2,81% 19,10% -5,25% 5,68% -0,69% 4,78% 1,67% -1,95% -2,12%
Dez - 1,68% -1,64% 5,28% -2,91% 8,74% 7,15% -7,25% 3,98% -5,32% -1,96%
Berechnungsbasis: 25.04.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance