zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
AXA WF Optimal Income - A EUR ACC | ISIN: LU0179866438 | KAG: AXA IM Paris |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,05% | 1,48% | 7,33% | 9,75% | 6,96% | 5,57% | 3,71% | 2,71% | 127,69% / 3,84% |
Volatilität: | 5,70% | 6,30% | 8,51% | 8,62% | 8,84% | 7,68% | 8,43% | 8,38% | 8,35% |
Sharpe Ratio: | 0,16 | 0,16 | 0,72 | 0,93 | 0,49 | 1,80 | 2,55 | 2,85 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 58,33% | 55,56% | 55,00% | 59,17% | 61,89% |
Max. Verlust: | -2,20% | -2,20% | -7,07% | -8,60% | -8,60% | -8,60% | -16,35% | -20,65% | -28,49% |
Beta: | 2,14 | 1,74 | 0,81 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,09 | 1,09 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,43% | 1,00% | 3,37% | -2,80% | -0,62% | -1,18% | 2,88% | 1,30% | -0,12% | -3,45% | 2,81% |
Feb | 1,71% | 1,40% | -0,91% | -4,10% | 0,72% | -4,42% | 2,38% | -0,96% | 1,07% | -1,16% | 3,84% |
Mär | -4,11% | 3,04% | -0,59% | 3,10% | -0,18% | -10,65% | 0,94% | -0,48% | 0,77% | 0,47% | 2,16% |
Apr | 2,18% | -2,36% | 1,32% | -1,12% | 0,75% | 2,72% | 1,29% | 1,53% | 1,62% | 0,64% | 0,80% |
Mai | 2,73% | 2,22% | -0,80% | -1,49% | 1,71% | 3,12% | -2,96% | -0,88% | 1,08% | 1,73% | 1,28% |
Jun | -0,50% | -0,75% | 0,59% | -5,75% | -0,02% | 2,26% | 2,32% | -1,59% | -1,26% | -2,32% | -2,93% |
Jul | 1,38% | 0,50% | 1,21% | 4,63% | -0,38% | 1,66% | 0,19% | 2,18% | 0,38% | 2,43% | 0,62% |
Aug | 1,54% | 1,53% | -1,09% | -2,42% | 0,78% | 3,30% | -0,95% | -0,79% | -0,65% | 0,39% | -4,28% |
Sep | 0,91% | -0,41% | -2,39% | -1,91% | -1,31% | -1,03% | 0,87% | -0,22% | 1,97% | -0,27% | -1,67% |
Okt | - | -4,01% | -2,22% | 1,72% | 2,44% | -2,43% | 0,81% | -4,54% | 1,11% | -0,51% | 3,76% |
Nov | - | 0,77% | 5,31% | 1,89% | -1,61% | 6,84% | 1,12% | -0,45% | -1,77% | -0,05% | 1,47% |
Dez | - | -0,87% | 3,30% | -2,82% | 1,26% | 2,19% | 1,04% | -3,59% | 0,49% | 3,56% | -1,38% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |