zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0171283459 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,95% | 3,24% | 6,72% | -0,01% | 8,00% | 5,22% | 6,63% | 5,91% | 445,47% / 6,09% |
Volatilität: | 5,66% | 7,77% | 14,26% | 13,26% | 12,01% | 9,49% | 9,64% | 10,00% | 10,30% |
Sharpe Ratio: | 0,32 | 0,36 | 0,39 | - | 0,45 | 1,33 | 4,08 | 7,08 | 41,42 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 66,67% | 66,67% | 65,00% | 63,33% | 59,89% |
Max. Verlust: | -1,03% | -2,47% | -9,72% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -21,89% | -26,97% |
Beta: | 1,44 | 1,93 | 1,68 | 1,74 | 1,78 | 1,43 | 1,46 | 1,52 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,92% | 2,29% | 3,15% | -3,85% | 1,31% | 2,16% | 4,48% | -0,90% | -0,81% | -4,15% | 7,81% |
Feb | -1,89% | 2,19% | -1,07% | -2,33% | 0,56% | -5,11% | 2,07% | -0,63% | 3,04% | -0,46% | 4,06% |
Mär | -6,48% | 2,61% | -0,47% | 1,06% | 2,43% | -7,27% | 1,93% | -2,37% | -1,18% | -1,11% | 3,36% |
Apr | -4,15% | -1,90% | -0,23% | 0,24% | 0,52% | 11,10% | 1,14% | 2,27% | -0,95% | 1,51% | -1,58% |
Mai | 5,13% | 0,63% | 2,36% | -2,27% | -0,25% | 0,71% | -2,22% | 3,16% | -1,83% | 2,07% | 2,15% |
Jun | 0,75% | 3,59% | 1,15% | -4,34% | 2,45% | 0,78% | 1,84% | -0,46% | -1,67% | -0,14% | -4,03% |
Jul | 3,22% | -0,22% | 0,93% | 6,48% | 0,03% | 0,02% | 1,37% | 1,04% | -1,07% | 2,25% | -0,67% |
Aug | 1,66% | -0,54% | -0,51% | -0,23% | 1,16% | 2,98% | -0,06% | 0,43% | -0,36% | 0,71% | -4,93% |
Sep | 1,89% | 0,63% | -1,07% | -3,34% | -0,70% | 0,25% | 1,81% | -0,02% | 0,77% | -0,35% | -1,34% |
Okt | - | -0,37% | -2,50% | 1,67% | 2,58% | -2,18% | -0,28% | -2,58% | 2,23% | 1,24% | 5,66% |
Nov | - | 5,21% | 3,76% | -0,25% | 0,54% | 7,34% | 2,77% | 0,78% | -0,85% | 2,76% | 3,90% |
Dez | - | -0,43% | 2,43% | -5,12% | 1,58% | 0,70% | 0,20% | -4,99% | 0,27% | 1,52% | -4,05% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |