zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF Global Allocation Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0171283459 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,94% | -10,81% | -6,01% | -8,91% | 0,45% | 2,39% | 5,92% | 3,65% | 396,93% / 5,82% |
Volatilität: | 28,76% | 18,78% | 14,80% | 17,07% | 12,31% | 9,85% | 9,95% | 10,51% | 10,32% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,59 | 3,50 | 3,95 | 36,68 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 61,11% | 63,33% | 61,67% | 59,59% |
Max. Verlust: | -9,72% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -15,34% | -21,89% | -26,97% |
Beta: | 1,50 | 1,65 | 1,69 | 1,62 | 1,68 | 1,29 | 1,40 | 1,51 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,92% | 2,29% | 3,15% | -3,85% | 1,31% | 2,16% | 4,48% | -0,34% | -0,81% | -4,21% | 7,08% |
Feb | -1,89% | 2,19% | -1,07% | -2,33% | 0,56% | -5,11% | 2,07% | -0,63% | 3,04% | -0,46% | 4,06% |
Mär | -6,48% | 2,61% | -0,47% | 1,06% | 2,43% | -7,27% | 1,93% | -2,54% | -1,18% | -1,11% | 3,36% |
Apr | -4,38% | -1,90% | -0,23% | 0,24% | 0,52% | 11,10% | 1,14% | 2,45% | -0,95% | 1,51% | -1,58% |
Mai | - | 0,63% | 2,36% | -2,27% | -0,25% | 0,71% | -2,22% | 3,16% | -1,41% | 2,07% | 1,71% |
Jun | - | 3,59% | 1,15% | -4,34% | 2,45% | 0,78% | 1,84% | -0,46% | -1,67% | -0,14% | -4,03% |
Jul | - | -0,22% | 0,93% | 6,48% | 0,03% | 0,02% | 1,37% | 1,04% | -1,07% | 2,25% | -0,67% |
Aug | - | -0,54% | -0,51% | -0,23% | 1,16% | 2,98% | -0,06% | 0,43% | -0,36% | 0,71% | -4,93% |
Sep | - | 0,63% | -1,07% | -3,34% | -0,70% | 0,25% | 1,81% | -0,02% | 0,77% | -0,35% | -1,34% |
Okt | - | -0,37% | -2,50% | 1,67% | 2,58% | -2,18% | -0,28% | -2,58% | 2,23% | 1,24% | 5,66% |
Nov | - | 5,79% | 3,62% | -0,83% | 0,54% | 7,34% | 2,73% | 0,74% | -1,12% | 3,34% | 3,90% |
Dez | - | -0,43% | 2,43% | -5,12% | 1,58% | 0,70% | 0,20% | -4,99% | -0,29% | 1,52% | -3,98% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |