zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Global Focus Fund - C EUR ACC | ISIN: LU0168343191 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -12,92% | -19,84% | -16,07% | -17,59% | -6,74% | 5,23% | 13,80% | 8,10% | 375,90% / 8,43% |
Volatilität: | 41,79% | 26,26% | 20,96% | 24,31% | 17,54% | 15,87% | 16,28% | 17,44% | 17,68% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,95 | 5,67 | 6,68 | 16,23 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 50,00% | 55,56% | 63,33% | 63,33% | 64,53% |
Max. Verlust: | -14,45% | -20,81% | -20,81% | -20,81% | -20,81% | -20,81% | -20,81% | -35,30% | -55,71% |
Beta: | 1,06 | 1,12 | 1,16 | 1,11 | 1,19 | 1,14 | 1,23 | 1,35 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,57% | 4,45% | 5,80% | -1,59% | 0,38% | 2,50% | 7,52% | 1,49% | 0,58% | -9,76% | 6,46% |
Feb | -2,94% | 5,05% | 0,50% | -2,54% | 5,57% | -10,27% | 3,57% | -1,59% | 3,43% | -1,55% | 6,64% |
Mär | -8,20% | 3,23% | 0,17% | 3,96% | 4,52% | -12,06% | 1,71% | -3,76% | -0,83% | 2,74% | 3,41% |
Apr | -7,66% | -2,47% | -0,62% | -1,41% | 1,23% | 16,14% | 2,78% | 3,82% | -0,29% | 2,16% | -0,95% |
Mai | - | 2,89% | 2,59% | -3,94% | 1,24% | 4,61% | -4,70% | 3,28% | -2,41% | 4,60% | 3,04% |
Jun | - | 5,93% | 2,88% | -9,53% | 2,06% | 1,02% | 3,88% | 0,00% | -2,06% | -3,13% | -3,42% |
Jul | - | -1,24% | 2,63% | 10,93% | 1,96% | -0,19% | 1,38% | 1,60% | 0,53% | 5,41% | -1,29% |
Aug | - | -0,60% | -0,50% | -0,50% | 1,33% | 5,90% | -1,59% | 0,12% | -1,05% | 1,11% | -8,58% |
Sep | - | 0,02% | -1,45% | -5,40% | -0,64% | -1,34% | 1,84% | 0,89% | 1,54% | 0,15% | -1,84% |
Okt | - | 0,44% | -1,94% | 5,01% | 3,33% | -2,72% | 1,13% | -6,45% | 3,26% | 1,29% | 10,28% |
Nov | - | 4,75% | 4,30% | 1,50% | -1,20% | 13,67% | 3,53% | 1,02% | -0,83% | 7,20% | 3,72% |
Dez | - | -0,79% | 2,89% | -7,04% | 4,28% | 1,13% | 0,92% | -8,52% | 1,60% | 3,69% | -4,95% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |