zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Funds - Global Focus Fund - C EUR ACC ISIN: LU0168343191 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -2,20% 2,68% 7,31% 0,10% -1,87% 12,76% 13,30% 10,87% 478,10% / 9,23%
Volatilität: 15,62% 11,41% 11,53% 18,19% 17,83% 14,38% 15,41% 16,71% 17,58%
Sharpe Ratio: - 0,19 0,54 - - 2,61 5,73 10,41 21,91
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 63,64% 58,33% 69,44% 66,67% 60,00% 58,92%
Max. Verlust: -4,03% -4,03% -4,03% -20,81% -20,81% -20,81% -20,81% -35,30% -55,71%
Beta: 1,25 1,10 1,29 1,17 1,17 1,20 1,20 1,33 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 3,57% 4,45% 5,80% -1,59% 0,38% 2,50% 7,52% 1,49% 0,58% -9,76% 6,46%
Feb -2,94% 5,05% 0,50% -2,54% 5,57% -10,27% 3,57% -1,59% 3,43% -1,55% 6,64%
Mär -8,20% 3,23% 0,17% 3,96% 4,52% -12,06% 1,71% -3,76% -0,83% 2,74% 3,41%
Apr -8,19% -2,47% -0,62% -1,41% 1,23% 16,14% 2,78% 3,82% -0,29% 2,16% -0,95%
Mai 5,00% 2,89% 2,59% -3,94% 1,24% 4,61% -4,70% 3,28% -2,41% 4,60% 3,04%
Jun 1,45% 5,93% 2,88% -9,53% 2,06% 1,02% 3,88% 0,00% -2,06% -3,13% -3,42%
Jul 6,07% -1,24% 2,63% 10,93% 1,96% -0,19% 1,38% 1,60% 0,53% 5,41% -1,29%
Aug 2,32% -0,60% -0,50% -0,50% 1,33% 5,90% -1,59% 0,12% -1,05% 1,11% -8,58%
Sep 0,90% 0,02% -1,45% -5,40% -0,64% -1,34% 1,84% 0,89% 1,54% 0,15% -1,84%
Okt 3,21% 0,44% -1,94% 5,01% 3,33% -2,72% 1,13% -6,45% 3,26% 1,29% 10,28%
Nov -1,61% 4,75% 4,30% 1,50% -1,20% 13,67% 3,53% 1,02% -0,83% 7,20% 3,72%
Dez -0,12% -0,79% 2,89% -7,04% 4,28% 1,13% 0,92% -8,52% 1,60% 3,69% -4,95%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance