zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY - AC USD ACC ISIN: LU0164881194 KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -1,55% 0,61% 0,62% 1,17% -2,32% 9,16% 10,99% 8,04% - / -
Volatilität: 11,15% 10,28% 11,47% 15,94% 15,68% 14,19% 16,90% 19,62% 26,83%
Sharpe Ratio: - 0,01 - - - 1,71 4,14 5,60 106,13
pos. Monate (%): - 33,33% 50,00% 54,55% 50,00% 55,56% 56,67% 53,33% 56,55%
Max. Verlust: -2,28% -4,54% -6,73% -13,77% -16,88% -19,98% -23,85% -52,22% -76,62%
Beta:
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan -4,05% 2,50% -1,76% -1,02% -0,58% 0,67% -3,37% 3,68% 5,53% -9,59% 7,56%
Feb -8,42% 3,45% -2,07% -6,48% 0,85% -9,61% 0,23% -6,87% 3,14% -12,00% 2,09%
Mär 8,12% -0,79% -0,26% 2,27% -0,13% -30,60% 9,99% -4,09% 6,14% 11,04% -7,54%
Apr 6,16% 1,67% 3,31% -4,28% -3,60% 20,71% -0,56% 2,70% 3,41% 0,15% -5,02%
Mai 1,69% -1,02% 1,69% -5,09% 8,56% -2,30% 1,45% -4,61% 2,10% 1,68% 0,64%
Jun 3,36% 6,59% 4,62% -6,37% 0,49% 7,72% -0,29% -3,06% -0,26% 1,76% -3,42%
Jul -4,05% 2,81% 2,24% 9,67% 2,49% 7,60% -6,62% 5,42% 5,45% 4,64% 2,86%
Aug -0,84% 0,42% -1,59% 1,31% 7,48% 5,23% -3,08% 0,26% -1,54% 3,11% -9,09%
Sep -1,42% 1,74% 0,94% -4,59% 2,06% -2,84% 3,14% -10,65% -4,42% -0,03% 3,57%
Okt 3,01% -5,44% -2,29% 3,44% 0,54% 0,70% 5,51% -5,77% 6,68% 2,03% 0,97%
Nov 1,25% 0,72% 5,74% 4,93% -3,23% 10,15% 1,61% 10,30% 1,44% -7,00% -2,59%
Dez -1,14% -2,06% 5,47% -5,93% 3,15% 7,21% 0,55% -0,16% 5,89% -0,49% -0,84%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance