zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - CHINESE EQUITY - AC USD ACC | ISIN: LU0164865239 | KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 10,38% | 13,93% | 14,34% | 32,81% | 48,10% | 9,04% | -1,29% | 5,18% | 653,54% / 9,42% |
Volatilität: | 21,40% | 17,69% | 27,48% | 27,79% | 29,23% | 25,50% | 25,36% | 23,92% | 27,21% |
Sharpe Ratio: | 0,48 | 0,76 | 0,48 | 1,12 | 1,56 | 1,01 | - | 2,47 | 18,44 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 75,00% | 58,33% | 44,44% | 43,33% | 54,17% | 54,04% |
Max. Verlust: | -3,25% | -4,02% | -20,25% | -20,25% | -21,32% | -32,27% | -61,49% | -61,49% | -74,40% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,05% | -6,66% | 11,76% | -2,36% | 6,34% | -3,74% | 8,84% | 10,47% | 7,24% | -14,38% | 0,52% |
Feb | 11,52% | 7,12% | -12,37% | -3,66% | -3,91% | 0,09% | 2,97% | -4,97% | 3,38% | -1,11% | 2,88% |
Mär | 0,38% | 0,85% | -1,79% | -7,53% | -11,06% | -8,76% | 0,82% | -4,96% | 1,53% | 8,70% | 2,63% |
Apr | -4,22% | 5,30% | -4,89% | -4,53% | -0,62% | 9,17% | -0,49% | 0,25% | 1,48% | 0,85% | 18,01% |
Mai | 2,02% | 0,74% | -9,23% | 0,13% | 0,96% | 0,44% | -12,10% | 2,66% | 3,74% | -0,89% | -3,86% |
Jun | 4,24% | 1,58% | 3,87% | 4,23% | -0,82% | 10,23% | 8,66% | -5,73% | 1,59% | 3,05% | -6,11% |
Jul | 3,75% | -2,29% | 8,14% | -7,46% | -12,61% | 10,40% | -0,12% | -3,13% | 10,13% | 5,62% | -13,68% |
Aug | 7,26% | 0,11% | -5,45% | -0,62% | -0,98% | 4,03% | -1,23% | -4,39% | 3,86% | 5,98% | -10,17% |
Sep | 3,04% | 18,94% | -3,47% | -10,27% | -3,05% | -3,19% | -1,03% | 0,60% | -0,27% | 1,08% | 1,25% |
Okt | - | -7,02% | -4,65% | -15,68% | 1,05% | 5,76% | 6,16% | -12,14% | 4,15% | -2,39% | 8,36% |
Nov | - | -4,97% | 3,81% | 22,94% | -4,32% | 2,89% | 0,43% | 5,70% | 0,58% | -1,14% | -3,14% |
Dez | - | 2,38% | -2,13% | 3,38% | -2,22% | 7,47% | 6,33% | -4,14% | 2,92% | -4,57% | -1,00% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |