| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS | ISIN: LU0159550077 | KAG: DJE Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,95% | 27,81% | 53,10% | 16,36% | 74,22% | 28,38% | 16,97% | 13,42% | 275,89% / 5,91% |
| Volatilität: | 54,08% | 38,35% | 34,65% | 45,04% | 31,17% | 23,33% | 22,40% | 23,57% | 23,98% |
| Sharpe Ratio: | 0,11 | 0,71 | 1,50 | 0,36 | 2,31 | 4,44 | 5,38 | 10,61 | 5,32 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 100,00% | 66,67% | 55,56% | 53,33% | 56,67% | 53,21% |
| Max. Verlust: | -11,70% | -11,70% | -11,70% | -11,70% | -11,70% | -16,74% | -26,91% | -33,48% | -65,49% |
| Beta: | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,64 | 0,63 | 0,67 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,79% | 10,13% | -4,72% | 4,70% | -0,98% | -1,04% | -1,39% | 7,79% | 0,87% | 4,81% | -3,60% |
| Feb | -0,97% | -0,10% | -5,03% | -8,57% | 6,47% | -0,12% | -6,95% | 1,37% | -6,77% | -2,99% | 18,74% |
| Mär | - | 5,56% | 10,50% | 4,41% | 8,58% | 2,15% | -14,82% | -0,06% | -2,09% | -2,39% | -1,04% |
| Apr | - | 0,56% | 7,84% | 1,18% | -2,10% | 2,62% | 33,69% | -5,36% | 3,91% | -2,32% | 15,56% |
| Mai | - | 3,21% | 0,42% | -5,81% | -3,02% | 5,27% | 0,46% | -3,32% | 1,56% | 1,16% | -4,88% |
| Jun | - | -1,04% | -2,38% | -2,22% | -10,47% | -7,74% | 1,98% | 13,71% | -2,74% | -3,57% | 13,42% |
| Jul | - | -0,28% | 3,74% | 1,98% | 2,48% | 2,29% | 9,54% | 3,78% | -2,68% | 4,55% | 6,06% |
| Aug | - | 11,90% | -1,33% | -4,20% | 0,35% | -3,32% | 1,12% | 5,15% | -8,93% | 4,10% | -9,72% |
| Sep | - | 11,40% | 3,14% | -1,31% | -0,72% | -6,49% | -4,93% | -3,07% | 0,13% | -4,08% | 3,19% |
| Okt | - | -2,72% | 4,19% | -0,44% | 3,64% | 6,43% | -3,87% | 0,79% | -2,54% | 1,70% | -5,25% |
| Nov | - | 8,17% | -3,29% | 4,63% | 6,43% | -2,09% | -0,34% | -0,66% | -3,79% | -1,18% | -2,96% |
| Dez | - | 3,03% | -6,84% | 0,29% | -3,28% | 1,97% | 2,99% | 5,06% | 3,64% | 5,01% | 4,77% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||