| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DJE - Gold & Ressourcen - PA (EUR) | ISIN: LU0159550077 | KAG: DJE Investment | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,18% | -4,29% | 24,38% | 13,76% | 59,66% | 26,25% | 14,87% | 10,91% | 261,48% / 5,67% |
| Volatilität: | 26,23% | 34,00% | 35,22% | 36,93% | 31,32% | 24,65% | 23,13% | 23,62% | 24,17% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 61,11% | 55,00% | 53,33% | 53,41% |
| Max. Verlust: | -8,57% | -20,90% | -20,90% | -20,90% | -20,90% | -20,90% | -26,99% | -34,19% | -65,49% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,79% | 10,13% | -4,72% | 4,70% | -0,98% | -1,04% | -1,39% | 7,79% | 0,87% | 4,81% | -3,60% |
| Feb | 7,78% | -0,10% | -5,31% | -8,11% | 7,55% | 0,47% | -6,95% | 2,76% | -6,54% | -1,85% | 20,98% |
| Mär | -14,66% | 5,56% | 12,09% | 5,67% | 9,36% | 0,69% | -14,82% | -0,19% | -3,46% | -1,31% | 2,31% |
| Apr | -0,98% | 1,29% | 7,84% | 1,18% | -1,94% | 3,71% | 31,81% | -4,93% | 3,91% | -2,32% | 14,32% |
| Mai | 6,95% | 3,21% | 0,42% | -5,81% | -3,02% | 5,27% | 0,46% | -3,32% | 1,56% | 1,16% | -4,88% |
| Jun | - | -1,04% | -2,38% | -1,02% | -12,68% | -7,05% | 1,98% | 13,71% | -2,46% | -3,40% | 13,83% |
| Jul | - | 1,71% | 2,66% | 1,98% | -0,47% | 3,67% | 12,63% | 4,58% | -2,68% | 4,55% | 8,32% |
| Aug | - | 11,64% | 0,03% | -2,92% | 1,71% | -3,32% | 1,12% | 1,14% | -8,47% | 3,82% | -8,37% |
| Sep | - | 13,71% | 3,14% | -1,61% | -3,01% | -6,26% | -5,43% | -3,07% | 0,13% | -2,81% | 2,44% |
| Okt | - | -1,89% | 3,76% | -0,44% | 3,64% | 6,68% | -3,82% | -0,56% | -1,43% | 1,70% | -5,25% |
| Nov | - | 8,17% | -3,29% | 4,63% | 6,43% | -2,09% | -0,34% | -0,66% | -3,79% | -1,18% | -2,96% |
| Dez | - | 5,05% | -5,43% | 1,08% | -2,01% | 3,44% | 4,02% | 5,38% | 4,41% | 4,20% | 4,08% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||