zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DJE - Gold & Ressourcen - PA EUR DIS | ISIN: LU0159550077 | KAG: DJE Investment |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 2,75% | 12,12% | 7,93% | 19,58% | 20,89% | 4,46% | 8,43% | 5,49% | 123,29% / 3,68% |
Volatilität: | 43,37% | 30,41% | 26,80% | 28,10% | 23,48% | 20,70% | 21,79% | 23,44% | 23,69% |
Sharpe Ratio: | 0,06 | 0,38 | 0,24 | 0,67 | 0,74 | 0,62 | 2,36 | 2,95 | - |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 100,00% | 75,00% | 58,33% | 56,67% | 49,17% | 50,37% |
Max. Verlust: | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -10,49% | -12,84% | -21,22% | -26,91% | -36,79% | -65,49% |
Beta: | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | 0,64 | 0,68 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 10,13% | -4,72% | 4,70% | -0,98% | -1,04% | -1,39% | 7,79% | 0,87% | 4,81% | -3,60% | 15,16% |
Feb | -0,10% | -5,03% | -8,57% | 6,47% | -0,12% | -6,95% | 1,37% | -6,77% | -2,99% | 18,74% | 2,16% |
Mär | 5,56% | 10,50% | 4,41% | 8,58% | 2,15% | -14,82% | -0,06% | -2,09% | -2,39% | -1,04% | -5,51% |
Apr | 2,22% | 7,84% | 1,18% | -2,10% | 2,62% | 33,69% | -5,36% | 3,91% | -2,32% | 15,56% | 6,62% |
Mai | - | 0,42% | -5,81% | -3,02% | 5,27% | 0,46% | -3,32% | 1,56% | 1,16% | -4,88% | -4,00% |
Jun | - | -2,38% | -2,22% | -10,47% | -7,74% | 1,98% | 13,71% | -2,74% | -3,57% | 13,42% | -8,55% |
Jul | - | 3,74% | 1,98% | 2,48% | 2,29% | 9,54% | 3,78% | -2,68% | 4,55% | 6,06% | -13,66% |
Aug | - | -1,33% | -4,20% | 0,35% | -3,32% | 1,12% | 5,15% | -8,93% | 4,10% | -9,72% | -1,88% |
Sep | - | 3,14% | -1,31% | -0,72% | -6,49% | -4,93% | -3,07% | 0,13% | -4,08% | 3,19% | -4,81% |
Okt | - | 4,19% | -0,44% | 3,64% | 6,43% | -3,87% | 0,79% | -2,54% | 1,70% | -5,25% | 8,27% |
Nov | - | -3,29% | 4,63% | 6,43% | -2,09% | -0,34% | -0,66% | -3,79% | -1,18% | -2,96% | -4,98% |
Dez | - | -6,84% | 0,29% | -3,28% | 1,97% | 2,99% | 5,06% | 3,64% | 5,01% | 4,77% | -3,77% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |