| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF European Special Situations Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0154234636 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,60% | 5,42% | 2,65% | 4,03% | -9,82% | 2,84% | 1,71% | 6,38% | 528,00% / 8,18% |
| Volatilität: | 12,05% | 12,65% | 12,18% | 12,65% | 17,65% | 15,95% | 18,22% | 17,58% | 17,97% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,39 | 0,13 | 0,30 | - | 0,04 | 0,57 | 4,72 | 19,53 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 0,00% | 41,67% | 47,22% | 48,33% | 58,33% | 61,62% |
| Max. Verlust: | -2,91% | -3,23% | -9,24% | -3,23% | -22,44% | -22,44% | -35,07% | -35,07% | -52,50% |
| Beta: | 1,07 | 1,28 | 1,20 | 1,23 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | 1,20 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 3,64% | 6,67% | 1,98% | 7,98% | -12,75% | -2,95% | 0,48% | 6,92% | 2,53% | 2,13% | -6,37% |
| Feb | 0,08% | -0,16% | 5,90% | 2,43% | -5,92% | 1,16% | -8,56% | 4,40% | -3,10% | 1,40% | -3,27% |
| Mär | - | -9,93% | 3,14% | 1,45% | 4,13% | 1,80% | -11,49% | 3,27% | -0,41% | 2,09% | -0,28% |
| Apr | - | -2,67% | -2,98% | -0,82% | -4,32% | 4,00% | 10,88% | 4,00% | 3,33% | 4,51% | 1,62% |
| Mai | - | 7,39% | 2,60% | 1,87% | -5,76% | 2,54% | 5,12% | -3,63% | 2,46% | 1,55% | 4,19% |
| Jun | - | -0,85% | 0,42% | 2,22% | -9,59% | 2,92% | 2,37% | 4,50% | -1,43% | -2,96% | -6,08% |
| Jul | - | -1,29% | -2,03% | 1,87% | 11,83% | 4,83% | 1,98% | -0,33% | 1,31% | 1,02% | 3,45% |
| Aug | - | 0,56% | 1,90% | -2,43% | -6,70% | 2,04% | 3,05% | -0,50% | 0,25% | -0,05% | 0,17% |
| Sep | - | 1,81% | -0,64% | -4,15% | -5,98% | -6,11% | 1,10% | 1,11% | -0,67% | 2,88% | -1,21% |
| Okt | - | -0,37% | -4,46% | -5,37% | 6,34% | 5,73% | -4,02% | 2,34% | -8,98% | 2,52% | -3,88% |
| Nov | - | -4,73% | 1,59% | 8,24% | 6,48% | 1,37% | 10,06% | 4,28% | -1,88% | -2,78% | 0,92% |
| Dez | - | 2,62% | -0,28% | 3,35% | -4,55% | 2,21% | 3,02% | 2,01% | -5,92% | 1,49% | 4,09% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||