zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF European Special Situations Fund - A2 EUR ACC | ISIN: LU0154234636 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,56% | -6,51% | -2,50% | -4,57% | -4,32% | 5,65% | 4,03% | 5,35% | 509,10% / 8,20% |
Volatilität: | 9,36% | 13,05% | 20,57% | 19,67% | 18,79% | 17,03% | 18,45% | 18,02% | 18,05% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,83 | 1,27 | 3,42 | 18,68 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 37,50% | 41,67% | 58,33% | 58,33% | 60,83% | 64,75% |
Max. Verlust: | -2,72% | -8,29% | -16,49% | -22,44% | -22,44% | -22,44% | -35,07% | -35,07% | -52,50% |
Beta: | 0,92 | 1,31 | 1,27 | 1,29 | 1,33 | 1,27 | 1,26 | 1,20 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,67% | 1,98% | 7,98% | -12,75% | -2,95% | 0,48% | 6,92% | 2,53% | 2,13% | -6,37% | 8,18% |
Feb | -0,16% | 5,90% | 2,43% | -5,92% | 1,16% | -8,56% | 4,40% | -3,10% | 1,40% | -3,27% | 7,02% |
Mär | -9,93% | 3,14% | 1,45% | 4,13% | 1,80% | -11,49% | 3,27% | -0,41% | 2,09% | -0,28% | 3,27% |
Apr | -2,67% | -2,98% | -0,82% | -4,32% | 4,00% | 10,88% | 4,00% | 3,33% | 4,51% | 1,62% | 0,92% |
Mai | 7,39% | 2,60% | 1,87% | -5,76% | 2,54% | 5,12% | -3,63% | 2,46% | 1,55% | 4,19% | 4,42% |
Jun | -0,85% | 0,42% | 2,22% | -9,59% | 2,92% | 2,37% | 4,50% | -1,43% | -2,96% | -6,08% | -2,94% |
Jul | -1,29% | -2,03% | 1,87% | 11,83% | 4,83% | 1,98% | -0,33% | 1,31% | 1,02% | 3,45% | 2,19% |
Aug | 0,56% | 1,90% | -2,43% | -6,70% | 2,04% | 3,05% | -0,50% | 0,25% | -0,05% | 0,17% | -6,55% |
Sep | 0,43% | -0,64% | -4,15% | -5,98% | -6,11% | 1,10% | 1,11% | -0,67% | 2,88% | -1,21% | -0,20% |
Okt | - | -4,46% | -5,37% | 6,34% | 5,73% | -4,02% | 2,34% | -8,98% | 2,52% | -3,88% | 6,26% |
Nov | - | 1,59% | 8,24% | 6,48% | 1,37% | 10,06% | 4,28% | -1,88% | -2,78% | 0,92% | 5,65% |
Dez | - | -0,28% | 3,35% | -4,55% | 2,21% | 3,02% | 2,01% | -5,92% | 1,49% | 4,09% | -2,63% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |