| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS | ISIN: LU0146463616 | KAG: Axxion | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,13% | 2,79% | 10,85% | 1,80% | -1,37% | 5,83% | 0,78% | 2,92% | 137,35% / 3,74% |
| Volatilität: | 12,34% | 9,99% | 9,52% | 11,88% | 10,52% | 8,77% | 8,62% | 8,18% | 7,25% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,23 | 1,03 | 0,13 | - | 1,23 | 0,63 | 3,78 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 0,00% | 50,00% | 61,11% | 55,00% | 64,17% | 60,84% |
| Max. Verlust: | -3,22% | -3,22% | -3,54% | -3,22% | -13,18% | -13,37% | -18,78% | -18,78% | -22,27% |
| Beta: | 1,16 | 1,02 | 1,06 | 1,23 | 0,80 | 0,76 | 0,70 | 0,69 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,41% | 2,96% | 2,26% | 2,06% | -6,28% | 2,02% | 0,90% | 2,04% | 1,65% | 1,65% | -8,02% |
| Feb | -0,60% | -0,87% | 0,60% | -1,43% | -1,09% | 1,45% | -3,15% | 1,42% | -2,29% | 2,52% | 0,40% |
| Mär | - | -5,32% | 0,68% | 2,80% | 2,22% | 0,47% | -7,64% | 0,74% | -3,61% | 0,20% | 1,85% |
| Apr | - | -3,45% | -2,11% | -0,18% | -2,50% | 1,58% | 4,72% | 1,69% | 1,41% | 0,84% | 2,30% |
| Mai | - | 2,54% | 0,34% | 1,16% | -2,89% | 0,11% | 0,87% | -3,70% | 1,61% | 1,08% | -0,81% |
| Jun | - | -1,88% | 2,65% | 0,50% | -2,62% | 1,14% | -0,16% | 2,12% | -1,01% | -0,14% | -0,06% |
| Jul | - | 0,77% | 0,77% | 1,52% | 1,72% | 0,37% | 1,54% | 1,58% | 1,20% | 0,49% | 3,27% |
| Aug | - | 0,13% | 0,18% | -0,47% | -1,94% | 1,53% | 2,82% | -0,34% | 1,16% | -0,28% | -0,02% |
| Sep | - | 4,42% | 0,29% | -2,51% | -3,42% | -2,25% | -1,54% | 1,16% | -0,20% | 0,37% | 0,86% |
| Okt | - | 2,91% | -0,07% | -1,08% | -0,28% | 3,21% | -1,17% | 0,36% | -6,13% | 1,21% | -1,41% |
| Nov | - | -1,18% | 5,30% | 3,33% | 0,38% | 0,34% | 4,63% | 1,40% | 1,33% | 0,12% | -0,95% |
| Dez | - | 1,04% | -0,96% | 0,83% | -3,18% | 1,65% | 2,14% | 1,27% | -4,15% | 0,16% | 1,61% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||