zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
smart-invest - HELIOS AR - B EUR DIS | ISIN: LU0146463616 | KAG: Axxion |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,36% | -10,59% | -7,04% | -9,24% | -2,37% | -1,62% | 1,86% | -0,24% | 110,99% / 3,34% |
Volatilität: | 20,72% | 13,91% | 11,82% | 13,07% | 10,35% | 8,44% | 8,54% | 8,31% | 7,18% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 1,31 | - | - |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 60,00% | 59,17% | 60,87% |
Max. Verlust: | -8,33% | -13,37% | -13,37% | -13,37% | -13,37% | -13,37% | -18,78% | -18,78% | -22,27% |
Beta: | 0,81 | 1,00 | 1,11 | 1,01 | 1,20 | 1,03 | 1,08 | 1,13 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,96% | 2,26% | 2,06% | -6,28% | 2,02% | 0,90% | 2,04% | 1,65% | 1,65% | -8,02% | 3,54% |
Feb | -0,87% | 0,60% | -1,43% | -1,09% | 1,45% | -3,15% | 1,42% | -2,29% | 2,52% | 0,40% | 2,87% |
Mär | -5,32% | 0,68% | 2,80% | 2,22% | 0,47% | -7,64% | 0,74% | -3,61% | 0,20% | 1,85% | 1,89% |
Apr | -5,51% | -2,11% | -0,18% | -2,50% | 1,58% | 4,72% | 1,69% | 1,41% | 0,84% | 2,30% | -0,04% |
Mai | - | 0,34% | 1,16% | -2,89% | 0,11% | 0,87% | -3,70% | 1,61% | 1,08% | -0,81% | 0,19% |
Jun | - | 2,65% | 0,50% | -2,62% | 1,14% | -0,16% | 2,12% | -1,01% | -0,14% | -0,06% | -1,61% |
Jul | - | 0,77% | 1,52% | 1,72% | 0,37% | 1,54% | 1,58% | 1,20% | 0,49% | 3,27% | 1,15% |
Aug | - | 0,18% | -0,47% | -1,94% | 1,53% | 2,82% | -0,34% | 1,16% | -0,28% | -0,02% | -6,87% |
Sep | - | 0,29% | -2,51% | -3,42% | -2,25% | -1,54% | 1,16% | -0,20% | 0,37% | 0,86% | -0,65% |
Okt | - | -0,07% | -1,08% | -0,28% | 3,21% | -1,17% | 0,36% | -6,13% | 1,21% | -1,41% | 0,95% |
Nov | - | 5,30% | 3,33% | 0,38% | 0,34% | 4,63% | 1,40% | 1,33% | 0,12% | -0,95% | 1,14% |
Dez | - | -0,96% | 0,83% | -3,18% | 1,65% | 2,14% | 1,27% | -4,15% | 0,16% | 1,61% | -2,53% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |