zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
DWS Invest Top Asia - LC EUR ACC | ISIN: LU0145648290 | KAG: DWS Investment SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 5,04% | 6,91% | 9,21% | 7,18% | 16,69% | 3,25% | 2,30% | 5,33% | 247,67% / 5,50% |
Volatilität: | 11,48% | 13,66% | 21,01% | 19,71% | 18,78% | 16,84% | 16,95% | 17,21% | 19,27% |
Sharpe Ratio: | 0,43 | 0,47 | 0,38 | 0,27 | 0,75 | 0,37 | 0,80 | 3,56 | 1,24 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 62,50% | 50,00% | 47,22% | 48,33% | 55,00% | 56,54% |
Max. Verlust: | -1,92% | -3,97% | -15,25% | -18,17% | -18,17% | -18,17% | -33,42% | -33,42% | -58,45% |
Beta: | 1,28 | 1,38 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -1,67% | -3,87% | 6,56% | 0,85% | 6,49% | -3,59% | 7,71% | 4,66% | 5,08% | -8,48% | 8,30% |
Feb | 3,03% | 3,34% | -6,42% | -3,06% | -1,38% | -2,19% | 2,66% | -3,25% | 3,24% | -1,53% | 4,38% |
Mär | -3,33% | 2,15% | -1,41% | -2,69% | -3,06% | -11,00% | 2,35% | -4,07% | 0,96% | 2,87% | 5,32% |
Apr | -6,34% | 1,14% | -2,81% | -0,27% | -2,62% | 10,29% | 1,30% | 3,21% | -0,05% | 0,22% | 3,65% |
Mai | 5,01% | -1,34% | 1,12% | -0,67% | -1,73% | -3,69% | -7,92% | 1,99% | 0,93% | 1,87% | -0,06% |
Jun | 1,90% | 5,27% | 1,25% | -2,36% | 1,28% | 7,69% | 5,11% | -4,94% | -0,72% | 2,36% | -5,76% |
Jul | 4,39% | -1,84% | 2,67% | 1,17% | -7,84% | 3,47% | -0,16% | 0,02% | 2,04% | 4,86% | -4,86% |
Aug | 3,17% | -1,41% | -3,81% | 2,67% | 1,19% | 2,29% | -4,15% | -0,90% | 0,44% | 2,36% | -9,68% |
Sep | 4,90% | 8,04% | -0,89% | -7,61% | -0,74% | -0,43% | 4,08% | -1,24% | 1,12% | 1,65% | -0,79% |
Okt | - | -3,45% | -3,60% | -7,07% | 1,31% | 2,08% | 1,46% | -8,21% | 7,01% | 0,87% | 10,81% |
Nov | - | -0,38% | 2,24% | 10,43% | -2,61% | 4,36% | 2,27% | 4,48% | -1,42% | 0,17% | 2,74% |
Dez | - | 1,76% | 1,63% | -2,31% | -1,51% | 2,83% | 5,62% | -4,42% | 1,20% | -1,73% | -5,68% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |