| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS Invest Top Asia LC | ISIN: LU0145648290 | KAG: DWS Investment S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 15,85% | 13,06% | 21,69% | 23,07% | 48,52% | 16,53% | 5,21% | 8,46% | 357,43% / 6,55% |
| Volatilität: | 21,30% | 31,82% | 25,94% | 28,25% | 20,82% | 18,42% | 18,00% | 17,62% | 19,51% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 75,00% | 58,33% | 53,33% | 59,17% | 58,39% |
| Max. Verlust: | -1,55% | -14,47% | -14,47% | -14,47% | -14,47% | -18,17% | -26,46% | -33,42% | -58,45% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,28% | -1,67% | -3,87% | 6,56% | 0,85% | 6,49% | -3,59% | 7,71% | 4,66% | 5,08% | -8,48% |
| Feb | 5,29% | 3,03% | 4,66% | -5,95% | -3,06% | 1,58% | -2,19% | 2,75% | -3,71% | 2,51% | -1,20% |
| Mär | -13,52% | -3,33% | 2,80% | 0,43% | -1,50% | -0,67% | -11,00% | 2,70% | -3,75% | 1,67% | 4,31% |
| Apr | 14,37% | -5,42% | 1,14% | -2,81% | 0,45% | -0,59% | 8,37% | 2,66% | 3,21% | -0,05% | -1,20% |
| Mai | 10,15% | 5,01% | -1,34% | 1,12% | -0,67% | -1,73% | -3,69% | -7,92% | 1,99% | 0,93% | 1,87% |
| Jun | - | 1,90% | 5,27% | 0,64% | -2,79% | 1,89% | 7,69% | 5,11% | -4,49% | -0,30% | 2,52% |
| Jul | - | 4,32% | -1,84% | 2,67% | 1,17% | -7,84% | 3,47% | -0,16% | 0,02% | 2,04% | 4,86% |
| Aug | - | -0,19% | -1,03% | -3,30% | 1,77% | 1,19% | 2,29% | -4,01% | -0,86% | 0,29% | 3,60% |
| Sep | - | 6,51% | 8,04% | -0,89% | -8,80% | -0,32% | 0,39% | 4,08% | -1,24% | 1,13% | 1,60% |
| Okt | - | 4,97% | -3,45% | -3,60% | -7,07% | 1,31% | 2,08% | 1,46% | -8,21% | 7,01% | 0,87% |
| Nov | - | -2,75% | -0,38% | 2,24% | 10,43% | -2,61% | 4,36% | 2,27% | 4,48% | -1,42% | 0,17% |
| Dez | - | 2,12% | 1,76% | 1,45% | -2,66% | -0,26% | 4,00% | 5,62% | -4,42% | 1,24% | -1,85% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||