| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds - AEH EUR ACC H | ISIN: LU0143865482 | KAG: Threadneedle M. (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,26% | 0,48% | 3,06% | 4,62% | 3,92% | 4,64% | -0,75% | 1,62% | 47,06% / 1,64% |
| Volatilität: | 1,01% | 1,43% | 1,36% | 2,37% | 2,35% | 2,71% | 3,47% | 4,07% | 5,74% |
| Sharpe Ratio: | - | - | 1,49 | 1,09 | 0,74 | 3,22 | - | 2,56 | - |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 66,67% | 55,00% | 60,83% | 64,93% |
| Max. Verlust: | -0,33% | -0,69% | -0,69% | -2,63% | -2,63% | -4,34% | -22,67% | -22,67% | -31,14% |
| Beta: | 0,38 | 0,63 | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,76 | 0,73 | 0,93 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,57% | -0,04% | 1,89% | -2,36% | -0,55% | 1,01% | 2,70% | 0,00% | 1,20% | -1,03% | 0,48% |
| Feb | 1,37% | -0,09% | -2,27% | -5,61% | -0,66% | -0,21% | 1,02% | -1,13% | 1,34% | 1,15% | 0,95% |
| Mär | -0,12% | 0,80% | 0,79% | -0,90% | -1,69% | -13,37% | 0,63% | -0,86% | 0,10% | 2,64% | 0,42% |
| Apr | -0,62% | -1,14% | 0,75% | -2,75% | 0,12% | 5,63% | 0,19% | -0,48% | 0,93% | 1,68% | 0,99% |
| Mai | 0,32% | 1,12% | -0,89% | -0,49% | 0,63% | 4,38% | -0,24% | -1,41% | 0,39% | 0,31% | -0,05% |
| Jun | 0,75% | 0,74% | 0,71% | -4,26% | 0,63% | 2,73% | 2,25% | -0,89% | -0,14% | 2,01% | -1,44% |
| Jul | 0,61% | 1,31% | 0,75% | 1,29% | -0,09% | 2,19% | 0,50% | 1,99% | 0,77% | 1,36% | 0,16% |
| Aug | 0,95% | 1,02% | -0,94% | -0,17% | 0,59% | 1,30% | -0,15% | -1,41% | 0,72% | 1,14% | -1,88% |
| Sep | 0,51% | 1,26% | -1,05% | -4,21% | -0,85% | -1,01% | 0,12% | 0,74% | 0,29% | 0,10% | -2,18% |
| Okt | 0,03% | -1,49% | -1,07% | -2,52% | -0,43% | 0,58% | 0,45% | -0,88% | 0,28% | -0,10% | 2,27% |
| Nov | -0,15% | 0,09% | 3,99% | 6,18% | -0,94% | 2,90% | 0,06% | -1,14% | 0,00% | -2,80% | -0,58% |
| Dez | 0,03% | -0,61% | 2,78% | 0,35% | 0,52% | 1,09% | 0,60% | 0,20% | 0,00% | 0,96% | -1,65% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||