zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds - AEH EUR ACC H | ISIN: LU0143865482 | KAG: Threadneedle M. (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,30% | 0,31% | -0,24% | 0,56% | 4,24% | 1,82% | 1,30% | 0,91% | 41,36% / 1,51% |
Volatilität: | 6,17% | 3,78% | 3,05% | 3,49% | 2,63% | 3,60% | 3,60% | 4,15% | 5,82% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | 0,31 | 1,12 | 2,27 | 1,90 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 58,33% | 63,57% |
Max. Verlust: | -2,44% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -2,63% | -10,91% | -22,67% | -22,67% | -31,14% |
Beta: | 1,06 | 0,97 | 0,89 | 0,93 | 0,86 | 0,68 | 0,76 | 0,94 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,57% | -0,04% | 1,89% | -2,36% | -0,55% | 1,01% | 2,70% | 0,00% | 1,20% | -1,03% | 0,48% |
Feb | 1,37% | -0,09% | -2,27% | -5,61% | -0,66% | -0,21% | 1,02% | -1,13% | 1,34% | 1,15% | 0,95% |
Mär | -0,12% | 0,80% | 0,79% | -0,90% | -1,69% | -13,37% | 0,63% | -0,86% | 0,10% | 2,64% | 0,42% |
Apr | -0,96% | -1,14% | 0,75% | -2,75% | 0,12% | 5,63% | 0,19% | -0,48% | 0,93% | 1,68% | 0,99% |
Mai | - | 1,12% | -0,89% | -0,49% | 0,63% | 4,38% | -0,24% | -1,41% | 0,39% | 0,31% | -0,05% |
Jun | - | 0,74% | 0,71% | -4,26% | 0,63% | 2,73% | 2,25% | -0,89% | -0,14% | 2,01% | -1,44% |
Jul | - | 1,31% | 0,75% | 1,29% | -0,09% | 2,19% | 0,50% | 1,99% | 0,77% | 1,36% | 0,16% |
Aug | - | 1,02% | -0,94% | -0,17% | 0,59% | 1,30% | -0,15% | -1,41% | 0,72% | 1,14% | -1,88% |
Sep | - | 1,26% | -1,05% | -4,21% | -0,85% | -1,01% | 0,12% | 0,74% | 0,29% | 0,10% | -2,18% |
Okt | - | -1,49% | -1,07% | -2,52% | -0,43% | 0,58% | 0,45% | -0,88% | 0,28% | -0,10% | 2,27% |
Nov | - | 0,09% | 3,99% | 6,18% | -0,94% | 2,90% | 0,06% | -1,14% | 0,00% | -2,80% | -0,58% |
Dez | - | -0,61% | 2,78% | 0,35% | 0,52% | 1,09% | 0,60% | 0,20% | 0,00% | 0,96% | -1,65% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |