| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV A EUR | ISIN: LU0136412771 | KAG: ETHENEA Ind. Inv. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,57% | 2,67% | 5,73% | 5,27% | 15,76% | 8,45% | 5,05% | 3,39% | 256,51% / 5,38% |
| Volatilität: | 8,93% | 9,54% | 8,41% | 8,81% | 7,02% | 6,95% | 6,07% | 5,41% | 4,84% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 83,33% | 63,89% | 63,33% | 61,67% | 67,59% |
| Max. Verlust: | -0,89% | -5,25% | -5,25% | -5,25% | -5,25% | -9,24% | -9,24% | -11,57% | -13,70% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,18% | 1,88% | 1,55% | 0,30% | -3,84% | 1,35% | 1,73% | 1,34% | 1,49% | 0,43% | -4,68% |
| Feb | 0,75% | -0,63% | 1,02% | -0,06% | -1,02% | -0,26% | -1,21% | 0,95% | -0,64% | 1,73% | -0,75% |
| Mär | -5,00% | -2,77% | 1,16% | 0,40% | -0,25% | -0,80% | -8,20% | 1,92% | -2,30% | 0,54% | 0,81% |
| Apr | 4,38% | -0,68% | -0,55% | 0,69% | 1,75% | 0,78% | 4,12% | 0,89% | 0,17% | -0,07% | -0,25% |
| Mai | 3,12% | 3,04% | -0,78% | 1,44% | 0,46% | -0,46% | -0,31% | -1,11% | -0,68% | 0,84% | -0,15% |
| Jun | - | 1,01% | 1,91% | 0,98% | 0,78% | 1,37% | 0,55% | 2,19% | -1,04% | -0,54% | 0,37% |
| Jul | - | 1,49% | -0,05% | 2,05% | -1,20% | 0,83% | 0,74% | 1,44% | 0,23% | 0,24% | 1,57% |
| Aug | - | 0,13% | 1,72% | -0,01% | 0,05% | 0,09% | 1,62% | 1,75% | 0,14% | -0,49% | 0,52% |
| Sep | - | 2,30% | 1,17% | -2,55% | 0,03% | -1,57% | -1,34% | -0,87% | -0,76% | 0,97% | -0,20% |
| Okt | - | 1,90% | -0,01% | -1,46% | -1,66% | 1,60% | 0,39% | -0,36% | -2,79% | 1,95% | -0,68% |
| Nov | - | -0,49% | 0,65% | 4,03% | -0,13% | 1,97% | 2,28% | 1,37% | -0,41% | 0,05% | -2,05% |
| Dez | - | 0,79% | -1,82% | 1,54% | -1,62% | 0,18% | 1,27% | 0,52% | -0,91% | 0,22% | 0,80% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||