zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Ethna-AKTIV - A EUR DIS | ISIN: LU0136412771 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,83% | -4,02% | -4,21% | -2,73% | -0,23% | 2,57% | 2,80% | 0,83% | 210,96% / 5,01% |
Volatilität: | 19,63% | 12,82% | 10,91% | 12,06% | 8,52% | 6,13% | 5,96% | 5,11% | 4,69% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,11 | 2,74 | 1,37 | 1,08 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 52,78% | 55,00% | 52,50% | 63,48% |
Max. Verlust: | -6,74% | -8,59% | -9,17% | -8,59% | -9,17% | -9,17% | -9,17% | -11,57% | -11,57% |
Beta: | 1,19 | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 0,86 | 0,50 | 0,55 | 0,53 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,88% | 1,55% | 0,30% | -3,84% | 1,35% | 1,73% | 1,34% | 1,49% | 0,43% | -4,68% | 0,92% |
Feb | -0,63% | 1,89% | -0,24% | -1,31% | 0,61% | -1,21% | 0,69% | -0,67% | 2,06% | -0,96% | 1,77% |
Mär | -2,77% | 1,01% | 0,36% | -0,50% | -1,01% | -8,20% | 2,00% | -2,10% | 0,55% | 0,53% | 0,65% |
Apr | -1,47% | -0,62% | 0,62% | 1,64% | 0,47% | 3,33% | 0,73% | 0,02% | -0,96% | -2,01% | -0,06% |
Mai | - | -0,78% | 1,44% | 0,46% | -0,46% | -0,31% | -1,11% | -0,68% | 0,84% | -0,15% | 0,14% |
Jun | - | 1,91% | 1,03% | 0,62% | 1,51% | 0,55% | 2,19% | -1,18% | -0,51% | 0,35% | -1,34% |
Jul | - | 0,32% | 2,05% | -1,02% | 0,81% | 0,58% | 1,31% | 0,23% | 0,24% | 1,38% | 0,24% |
Aug | - | 1,02% | -0,06% | 0,58% | 0,09% | 1,62% | 1,62% | 0,11% | -0,41% | 0,53% | -1,61% |
Sep | - | 1,17% | -2,75% | 0,38% | -1,53% | -1,15% | -0,87% | -0,76% | 0,89% | -0,10% | -2,20% |
Okt | - | -0,07% | -1,46% | -1,66% | 1,62% | 0,08% | -0,57% | -3,03% | 1,95% | -0,68% | 1,60% |
Nov | - | 0,65% | 4,03% | -0,13% | 1,97% | 2,28% | 1,37% | -0,41% | 0,05% | -2,05% | 0,32% |
Dez | - | -1,82% | 1,32% | -2,41% | 0,74% | 1,48% | 0,52% | -0,91% | 0,28% | 1,03% | -0,02% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |