| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Ethna-AKTIV - A EUR DIS | ISIN: LU0136412771 | KAG: ETHENEA Independent Investors SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,25% | 3,52% | 6,78% | 2,22% | 8,30% | 7,70% | 3,63% | 3,23% | 253,33% / 5,40% |
| Volatilität: | 8,02% | 6,95% | 6,55% | 7,19% | 8,17% | 6,54% | 5,91% | 5,19% | 4,73% |
| Sharpe Ratio: | 0,01 | 0,43 | 0,87 | 0,28 | 0,75 | 2,57 | 3,56 | 6,69 | 7,44 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 66,67% | 77,78% | 63,33% | 61,67% | 61,64% |
| Max. Verlust: | -1,38% | -1,74% | -2,38% | -1,38% | -8,59% | -9,17% | -9,17% | -11,57% | -11,57% |
| Beta: | 0,94 | 1,00 | 0,85 | 0,92 | 0,97 | 0,80 | 0,56 | 0,53 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,18% | 1,88% | 1,55% | 0,30% | -3,84% | 1,35% | 1,73% | 1,34% | 1,49% | 0,43% | -4,68% |
| Feb | 0,02% | -0,63% | 1,89% | -0,24% | -1,31% | 0,61% | -1,21% | 0,69% | -0,67% | 2,06% | -0,96% |
| Mär | - | -2,77% | 1,01% | 0,36% | -0,50% | -1,01% | -8,20% | 2,00% | -2,10% | 0,55% | 0,53% |
| Apr | - | -0,97% | -0,62% | 0,62% | 1,64% | 0,47% | 3,33% | 0,73% | 0,02% | -0,96% | -2,01% |
| Mai | - | 3,04% | -0,78% | 1,44% | 0,46% | -0,46% | -0,31% | -1,11% | -0,68% | 0,84% | -0,15% |
| Jun | - | 1,01% | 1,91% | 1,03% | 0,62% | 1,51% | 0,55% | 2,19% | -1,18% | -0,51% | 0,35% |
| Jul | - | 1,26% | 0,32% | 2,05% | -1,02% | 0,81% | 0,58% | 1,31% | 0,23% | 0,24% | 1,38% |
| Aug | - | 0,30% | 1,02% | -0,06% | 0,58% | 0,09% | 1,62% | 1,62% | 0,11% | -0,41% | 0,53% |
| Sep | - | 2,76% | 1,17% | -2,75% | 0,38% | -1,53% | -1,15% | -0,87% | -0,76% | 0,89% | -0,10% |
| Okt | - | 1,97% | -0,07% | -1,46% | -1,66% | 1,62% | 0,08% | -0,57% | -3,03% | 1,95% | -0,68% |
| Nov | - | -0,49% | 0,65% | 4,03% | -0,13% | 1,97% | 2,28% | 1,37% | -0,41% | 0,05% | -2,05% |
| Dez | - | 0,64% | -1,82% | 1,32% | -2,41% | 0,74% | 1,48% | 0,52% | -0,91% | 0,28% | 1,03% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||