| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU0132412106 | KAG: Aberdeen Global Services S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,24% | 10,93% | 23,39% | 31,53% | 28,62% | 11,11% | 0,49% | 5,18% | 801,66% / 9,46% |
| Volatilität: | 17,95% | 15,90% | 14,04% | 16,94% | 16,60% | 15,29% | 17,50% | 17,50% | 18,47% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,65 | 1,59 | 1,74 | 1,59 | 2,05 | 0,23 | 3,36 | 31,83 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 54,17% | 57,63% |
| Max. Verlust: | -5,71% | -6,21% | -6,21% | -14,40% | -14,40% | -19,71% | -47,00% | -47,00% | -55,95% |
| Beta: | 1,22 | 1,18 | 1,13 | 1,07 | 1,06 | 1,06 | 1,04 | 1,01 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -1,10% | -5,38% | 7,61% | -3,94% | 4,01% | -5,31% | 6,31% | 7,55% | 4,86% | -5,72% | 2,27% |
| Feb | 1,27% | 3,60% | -7,55% | -5,64% | -2,89% | -4,71% | 0,85% | -5,06% | 1,54% | -0,37% | 2,62% |
| Mär | -0,41% | 1,92% | 1,67% | -4,15% | -3,49% | -18,12% | 1,32% | -3,07% | 4,09% | 11,30% | -2,37% |
| Apr | 0,81% | 0,30% | -2,71% | -8,66% | 0,55% | 11,63% | 2,41% | -0,52% | 1,71% | 2,07% | 2,92% |
| Mai | 4,82% | -0,33% | -1,19% | 1,36% | 2,13% | 0,28% | -6,37% | -5,32% | 3,00% | -2,84% | -2,18% |
| Jun | 4,93% | 3,22% | 3,14% | -5,49% | -0,34% | 9,49% | 6,17% | -5,44% | 0,51% | 4,78% | -2,37% |
| Jul | 2,29% | 0,45% | 4,43% | 0,56% | -4,49% | 9,52% | -1,17% | 3,96% | 3,39% | 3,40% | -3,67% |
| Aug | 5,40% | 0,81% | -5,01% | -0,47% | 1,28% | 3,50% | -4,36% | -2,96% | 1,72% | 0,32% | -9,22% |
| Sep | 7,98% | 5,81% | -4,22% | -9,13% | -4,22% | -3,71% | 1,69% | -0,72% | -1,81% | 0,15% | -3,36% |
| Okt | 3,57% | -5,54% | -3,56% | -2,39% | 2,36% | 4,89% | 3,68% | -7,88% | 1,40% | 0,64% | 6,40% |
| Nov | -2,82% | -2,77% | 7,04% | 13,88% | -6,33% | 11,15% | -2,00% | 6,20% | -1,30% | -7,20% | -3,32% |
| Dez | 0,69% | -0,86% | 4,30% | -2,66% | -0,32% | 8,28% | 7,76% | -1,59% | 4,50% | 1,00% | -3,58% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||