zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Pictet - Emerging Markets - P USD ACC | ISIN: LU0130729220 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -4,75% | -3,07% | -3,08% | -0,41% | 2,03% | 0,45% | 3,34% | 0,64% | 493,76% / 5,44% |
Volatilität: | 37,74% | 27,44% | 21,77% | 25,00% | 19,02% | 18,95% | 20,24% | 19,50% | 21,46% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | - | 0,96 | 0,26 | 21,97 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 58,33% | 52,78% | 53,33% | 54,17% | 54,52% |
Max. Verlust: | -13,21% | -14,64% | -14,64% | -14,64% | -15,41% | -23,47% | -51,31% | -51,31% | -67,93% |
Beta: | 0,92 | 0,99 | 1,04 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,11 | 1,07 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,25% | -4,11% | 10,76% | -4,31% | 3,94% | -3,25% | 10,75% | 7,24% | 5,92% | -7,51% | 0,81% |
Feb | -0,21% | 5,13% | -6,92% | -6,42% | 0,72% | -7,39% | 1,40% | -3,68% | 2,62% | -0,60% | 2,62% |
Mär | -0,35% | 2,35% | 1,45% | -4,73% | -4,94% | -16,98% | 1,18% | -4,08% | 1,83% | 12,29% | -2,13% |
Apr | -1,81% | -0,80% | -3,38% | -7,18% | 3,04% | 12,14% | 0,27% | -2,83% | 0,30% | 1,93% | 7,53% |
Mai | - | 0,77% | -0,80% | -2,61% | -0,78% | 2,72% | -7,03% | -3,01% | 3,69% | -2,61% | -4,02% |
Jun | - | 3,23% | 4,07% | -5,02% | -0,74% | 8,03% | 6,94% | -6,04% | 0,96% | 4,45% | -3,64% |
Jul | - | -2,84% | 5,31% | -1,82% | -7,83% | 9,47% | 0,28% | 2,93% | 5,66% | 4,83% | -7,19% |
Aug | - | -0,14% | -5,75% | 0,33% | 2,16% | 4,01% | -4,48% | -3,87% | 1,50% | 1,03% | -8,82% |
Sep | - | 6,52% | -3,73% | -9,56% | -5,03% | -2,01% | 3,34% | 1,59% | -2,00% | 0,98% | -2,53% |
Okt | - | -5,06% | -5,61% | -3,46% | 0,62% | 3,30% | 2,98% | -9,01% | 3,71% | -0,57% | 7,50% |
Nov | - | -2,63% | 8,26% | 13,29% | -5,71% | 12,32% | 1,43% | 0,67% | 1,17% | -2,51% | -4,09% |
Dez | - | 2,25% | 5,30% | -2,38% | -2,04% | 5,93% | 8,94% | -2,62% | 4,69% | 0,00% | -3,82% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |