zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Pictet - Emerging Markets - P USD ISIN: LU0130729220 KAG: Pictet AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: -5,67% -6,46% -1,37% 36,87% 14,91% 16,50% 0,27% 5,29% 716,06% / 6,16%
Volatilität: 20,16% 23,21% 24,97% 25,32% 23,54% 19,18% 20,26% 20,00% 21,50%
Sharpe Ratio:
pos. Monate (%): - 33,33% 33,33% 50,00% 50,00% 61,11% 46,67% 56,67% 57,38%
Max. Verlust: -9,76% -9,76% -14,40% -14,40% -14,40% -15,41% -44,52% -51,31% -67,93%
Beta: - - - - - - - - -
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 10,48% 1,25% -4,11% 10,76% -4,31% 3,94% -3,25% 10,75% 7,24% 5,92% -7,51%
Feb 4,08% -0,21% 6,05% -5,75% -6,42% 3,05% -7,39% 1,34% -3,57% 2,93% 0,12%
Mär -11,68% -0,35% 2,81% 3,36% -4,56% -2,79% -16,98% 1,18% -4,52% 1,52% 14,05%
Apr 13,33% -1,03% -0,80% -3,38% -6,57% 5,41% 9,03% 1,63% -2,83% 0,30% 0,79%
Mai 9,05% 5,61% 0,77% -0,80% -2,61% -0,78% 2,72% -7,03% -3,01% 3,69% -2,61%
Jun -2,17% 4,10% 3,23% 4,40% -5,81% 0,48% 8,03% 6,94% -5,93% 0,72% 4,32%
Jul -5,85% 0,36% -2,84% 5,31% -1,82% -7,83% 9,47% 0,28% 2,93% 5,66% 4,83%
Aug 4,04% 1,06% 0,32% -6,25% 0,63% 2,16% 4,01% -5,32% -4,10% 2,00% 3,08%
Sep -1,08% 6,45% 6,52% -3,73% -11,27% -4,68% -2,53% 3,34% 1,59% -1,58% 0,45%
Okt -6,57% 3,29% -5,06% -5,61% -3,46% 0,62% 3,30% 2,98% -9,01% 3,71% -0,57%
Nov - -2,14% -2,63% 8,26% 13,29% -5,71% 12,32% 1,43% 0,67% 1,17% -2,51%
Dez - 3,00% 2,25% 4,96% -1,23% -1,08% 7,13% 8,94% -2,62% 3,88% 0,46%
Berechnungsbasis: 15.10.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance