zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Mutual European Fund - N USD ACC | ISIN: LU0128530259 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -2,44% | 8,87% | 5,19% | 13,59% | 12,94% | 8,86% | 13,83% | 2,30% | 195,90% / 4,63% |
Volatilität: | 38,37% | 24,29% | 19,21% | 22,50% | 16,19% | 16,98% | 18,28% | 19,02% | 18,24% |
Sharpe Ratio: | - | 0,34 | 0,19 | 0,57 | 0,59 | 1,62 | 5,07 | 1,26 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 50,00% | 52,78% | 56,67% | 53,33% | 57,39% |
Max. Verlust: | -13,57% | -14,64% | -14,64% | -14,64% | -14,64% | -24,44% | -31,20% | -50,13% | -55,06% |
Beta: | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,88 | 0,95 | 1,03 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 6,64% | -1,76% | 7,70% | 1,92% | -2,42% | -5,77% | 5,66% | 5,84% | 2,09% | -9,00% | -2,28% |
Feb | 5,40% | 0,08% | -2,46% | -6,34% | 4,51% | -9,55% | 2,62% | -4,57% | -0,90% | -2,60% | 6,37% |
Mär | 1,88% | 3,82% | -2,00% | 0,79% | 1,08% | -24,14% | -2,77% | -1,17% | 1,90% | 5,81% | -2,02% |
Apr | -0,47% | -0,23% | 4,34% | -4,06% | 1,35% | 11,76% | 3,08% | 3,23% | 3,26% | 3,87% | 3,13% |
Mai | - | 5,10% | -5,05% | 4,77% | 4,24% | 6,99% | -7,78% | -5,15% | 5,32% | -0,28% | 0,08% |
Jun | - | -2,39% | 5,29% | -8,83% | -3,48% | 2,04% | 6,26% | -3,67% | -0,90% | -7,33% | -1,59% |
Jul | - | 3,42% | 3,17% | 0,09% | -0,24% | 2,05% | -2,56% | 4,71% | 4,01% | 1,88% | 1,91% |
Aug | - | 3,21% | -2,01% | -5,76% | 2,20% | 6,36% | -3,52% | -3,54% | -2,43% | 1,76% | -5,40% |
Sep | - | 0,66% | -3,41% | -6,87% | -4,40% | -4,21% | 4,13% | 0,56% | 2,78% | 0,29% | -4,89% |
Okt | - | -3,89% | -3,41% | 8,92% | 1,32% | -7,13% | 5,17% | -7,20% | -0,53% | -2,06% | 5,63% |
Nov | - | -2,79% | 8,01% | 11,33% | -6,97% | 20,77% | 0,67% | -2,48% | 0,58% | -1,56% | -0,85% |
Dez | - | -2,94% | 3,23% | -1,30% | 6,07% | 4,06% | 3,83% | -5,31% | 1,16% | 4,78% | -3,14% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |