zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Franklin Mutual European Fund - N USD ACC ISIN: LU0128530259 KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 4,83% 5,21% 9,26% 34,93% 31,50% 16,17% 10,28% 4,68% 251,50% / 5,25%
Volatilität: 15,18% 11,28% 11,86% 16,06% 15,78% 13,97% 16,47% 18,82% 18,11%
Sharpe Ratio: 0,31 0,42 0,69 2,05 1,86 3,65 3,93 2,71 0,72
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 72,73% 66,67% 66,67% 65,00% 58,33% 58,05%
Max. Verlust: -4,82% -4,82% -4,82% -14,64% -14,64% -14,64% -31,20% -50,13% -55,06%
Beta: 0,77 0,74 0,83 0,79 0,79 0,81 0,90 1,02 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 6,64% -1,76% 7,70% 1,92% -2,42% -5,77% 5,66% 5,84% 2,09% -9,00% -2,28%
Feb 5,40% 0,08% -2,46% -6,34% 4,51% -9,55% 2,62% -4,57% -0,90% -2,60% 6,37%
Mär 1,88% 3,82% -2,00% 0,79% 1,08% -24,14% -2,77% -1,17% 1,90% 5,81% -2,02%
Apr 2,41% -0,23% 4,34% -4,06% 1,35% 11,76% 3,08% 3,23% 3,26% 3,87% 3,13%
Mai 5,52% 5,10% -5,05% 4,77% 4,24% 6,99% -7,78% -5,15% 5,32% -0,28% 0,08%
Jun 2,24% -2,39% 5,29% -8,83% -3,48% 2,04% 6,26% -3,67% -0,90% -7,33% -1,59%
Jul -1,73% 3,42% 3,17% 0,09% -0,24% 2,05% -2,56% 4,71% 4,01% 1,88% 1,91%
Aug 4,59% 3,21% -2,01% -5,76% 2,20% 6,36% -3,52% -3,54% -2,43% 1,76% -5,40%
Sep 0,71% 0,66% -3,41% -6,87% -4,40% -4,21% 4,13% 0,56% 2,78% 0,29% -4,89%
Okt -1,93% -3,89% -3,41% 8,92% 1,32% -7,13% 5,17% -7,20% -0,53% -2,06% 5,63%
Nov 3,25% -2,79% 8,01% 11,33% -6,97% 20,77% 0,67% -2,48% 0,58% -1,56% -0,85%
Dez 1,59% -2,94% 3,23% -1,30% 6,07% 4,06% 3,83% -5,31% 1,16% 4,78% -3,14%
Berechnungsbasis: 03.12.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance