zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Templeton Asian Growth Fund - A USD ACC ISIN: LU0128522157 KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 5,57% 13,18% 23,13% 11,61% 39,32% 14,13% -1,02% 8,25% 727,76% / 8,91%
Volatilität: 16,90% 14,22% 14,72% 16,77% 17,13% 16,28% 18,36% 17,95% 19,15%
Sharpe Ratio: 0,32 0,89 1,50 0,68 2,17 2,52 - 6,61 25,38
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 100,00% 83,33% 63,89% 55,00% 60,00% 58,80%
Max. Verlust: -2,54% -4,08% -6,50% -2,54% -13,92% -18,08% -49,01% -49,01% -70,12%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 9,34% -1,52% -4,58% 9,15% -0,91% 5,44% -4,24% 9,90% 8,24% 6,06% -4,39%
Feb 2,08% 1,22% 3,89% -9,06% -4,34% -1,88% -2,09% 0,78% -5,46% 2,49% 1,40%
Mär - 2,12% 1,88% 1,33% -5,54% -6,07% -15,32% 2,60% -2,88% 1,04% 6,57%
Apr - -1,70% -0,46% -2,25% -7,96% -1,17% 11,32% 1,25% -1,46% 1,06% 2,20%
Mai - 3,63% 0,95% -1,35% 0,81% 0,30% 2,47% -8,68% -0,78% 3,18% -3,78%
Jun - 5,04% 4,88% 2,76% -1,98% -2,66% 6,46% 6,75% -5,98% 0,57% 3,49%
Jul - 0,68% 0,19% 3,82% -1,29% -8,09% 9,61% -1,44% -0,33% 5,54% 4,95%
Aug - 3,01% 3,23% -6,42% -0,29% 2,22% 4,13% -2,41% -0,80% 1,19% 2,33%
Sep - 6,11% 6,95% -4,70% -10,88% -4,28% -2,72% 2,14% -0,58% 1,73% 0,75%
Okt - 3,90% -5,06% -2,92% -4,76% 2,34% 2,57% 2,36% -11,43% 1,49% 0,68%
Nov - -2,63% -2,81% 4,89% 16,20% -6,40% 6,95% 0,87% 2,17% -1,69% -1,17%
Dez - 2,75% -0,85% 3,16% -3,58% 0,44% 4,32% 6,57% -4,28% 2,83% 1,33%
Berechnungsbasis: 13.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance