zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Templeton Asian Growth Fund - A USD ACC | ISIN: LU0128522157 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 5,58% | 7,84% | 16,06% | 17,27% | 19,60% | 9,28% | 1,85% | 5,10% | 591,96% / 8,27% |
Volatilität: | 10,46% | 12,26% | 17,72% | 17,67% | 17,64% | 17,48% | 18,62% | 18,22% | 19,20% |
Sharpe Ratio: | 0,52 | 0,60 | 0,84 | 0,88 | 0,96 | 1,53 | 0,60 | 3,17 | 18,61 |
pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 87,50% | 66,67% | 55,56% | 53,33% | 60,00% | 57,77% |
Max. Verlust: | -1,48% | -4,36% | -13,92% | -13,92% | -18,08% | -18,08% | -49,01% | -49,01% | -70,12% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | -1,52% | -4,58% | 9,15% | -0,91% | 5,44% | -4,24% | 9,90% | 8,24% | 6,06% | -4,39% | 1,26% |
Feb | 1,22% | 3,89% | -9,06% | -4,34% | -1,88% | -2,09% | 0,78% | -5,46% | 2,49% | 1,40% | 1,41% |
Mär | 2,12% | 1,88% | 1,33% | -5,54% | -6,07% | -15,32% | 2,60% | -2,88% | 1,04% | 6,57% | -0,73% |
Apr | -1,70% | -0,46% | -2,25% | -7,96% | -1,17% | 11,32% | 1,25% | -1,46% | 1,06% | 2,20% | 0,73% |
Mai | 3,63% | 0,95% | -1,35% | 0,81% | 0,30% | 2,47% | -8,68% | -0,78% | 3,18% | -3,78% | -2,88% |
Jun | 5,04% | 4,88% | 2,76% | -1,98% | -2,66% | 6,46% | 6,75% | -5,98% | 0,57% | 3,49% | -4,17% |
Jul | 0,68% | 0,19% | 3,82% | -1,29% | -8,09% | 9,61% | -1,44% | -0,33% | 5,54% | 4,95% | -9,88% |
Aug | 3,01% | 3,23% | -6,42% | -0,29% | 2,22% | 4,13% | -2,41% | -0,80% | 1,19% | 2,33% | -10,83% |
Sep | 4,52% | 6,95% | -4,70% | -10,88% | -4,28% | -2,72% | 2,14% | -0,58% | 1,73% | 0,75% | -4,55% |
Okt | - | -5,06% | -2,92% | -4,76% | 2,34% | 2,57% | 2,36% | -11,43% | 1,49% | 0,68% | 7,89% |
Nov | - | -2,81% | 4,89% | 16,20% | -6,40% | 6,95% | 0,87% | 2,17% | -1,69% | -1,17% | -4,12% |
Dez | - | -0,85% | 3,16% | -3,58% | 0,44% | 4,32% | 6,57% | -4,28% | 2,83% | 1,33% | -3,40% |
Berechnungsbasis: 12.09.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |