| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M & W Invest - M & W Capital | ISIN: LU0126525004 | KAG: FundRock M. Co. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,10% | -3,64% | 26,44% | 9,14% | 96,76% | 34,70% | 16,18% | 14,11% | 343,10% / 6,19% |
| Volatilität: | 32,45% | 35,83% | 34,26% | 37,28% | 29,81% | 28,10% | 28,78% | 30,56% | 22,61% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 66,67% | 60,00% | 75,00% | 61,11% | 53,33% | 49,17% | 49,32% |
| Max. Verlust: | -9,67% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -23,25% | -43,19% | -44,54% | -53,28% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 8,07% | 9,64% | -5,93% | 9,45% | -6,88% | -2,72% | -1,43% | 10,42% | -1,70% | 11,97% | 2,76% |
| Feb | 13,54% | -2,41% | -9,33% | -11,21% | 13,11% | -2,17% | -11,58% | -0,10% | -5,89% | -2,84% | 21,86% |
| Mär | -16,22% | 9,49% | 20,12% | 11,47% | 11,46% | 4,84% | -19,16% | -0,14% | 2,55% | -3,07% | 0,34% |
| Apr | -2,84% | -1,21% | 5,29% | 0,75% | -3,74% | 0,70% | 46,29% | -8,53% | 4,99% | -3,75% | 26,45% |
| Mai | 9,27% | 5,13% | 8,38% | -5,39% | -13,74% | 10,97% | 7,63% | -3,95% | 6,44% | -1,80% | -5,51% |
| Jun | - | 3,62% | -5,51% | -6,53% | -14,81% | -9,77% | 4,07% | 22,62% | -3,66% | -1,78% | 16,70% |
| Jul | - | 2,91% | 8,86% | 3,29% | 3,49% | -1,36% | 17,31% | 9,47% | -5,94% | -2,79% | 7,47% |
| Aug | - | 13,85% | -2,17% | -4,79% | -9,49% | -5,53% | 3,52% | 8,73% | -12,79% | 4,38% | -13,79% |
| Sep | - | 22,50% | 4,89% | -4,04% | 2,61% | -6,00% | -4,98% | -9,86% | 4,91% | -5,73% | 2,72% |
| Okt | - | -0,91% | 7,67% | 3,62% | -0,33% | 10,53% | -4,14% | 6,79% | -1,20% | -1,99% | -4,49% |
| Nov | - | 11,45% | -8,31% | 9,65% | 12,21% | 1,02% | -3,48% | 1,21% | -3,28% | -5,46% | -6,62% |
| Dez | - | 6,30% | -8,43% | 0,40% | -2,09% | -1,74% | 10,09% | 13,89% | 8,02% | 6,10% | -1,59% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||