zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS | ISIN: LU0126525004 | KAG: LRI Invest |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,42% | 8,71% | -6,21% | 16,69% | 20,07% | 0,20% | 8,16% | 9,99% | 126,30% / 3,50% |
Volatilität: | 44,15% | 33,10% | 30,54% | 31,88% | 29,07% | 28,60% | 28,64% | 30,31% | 22,05% |
Sharpe Ratio: | - | 0,24 | - | 0,50 | 0,57 | - | 1,73 | 5,20 | - |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 56,67% | 56,67% | 50,69% |
Max. Verlust: | -14,46% | -14,46% | -19,83% | -14,46% | -20,78% | -38,04% | -43,19% | -44,54% | -53,28% |
Beta: | 2,25 | 1,99 | 1,77 | 1,84 | 2,27 | 2,04 | 1,63 | 1,42 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 9,64% | -5,93% | 9,45% | -6,88% | -2,72% | -1,43% | 10,42% | -1,70% | 11,97% | 2,76% | 15,01% |
Feb | -2,41% | -11,20% | -11,80% | 11,53% | -7,56% | -11,58% | 0,45% | -5,03% | -3,46% | 20,96% | -3,27% |
Mär | 9,10% | 16,22% | 10,09% | 6,46% | 5,46% | -19,16% | 2,33% | 2,10% | -3,89% | 3,06% | -8,78% |
Apr | -0,13% | 5,29% | 0,75% | -6,31% | -2,24% | 42,95% | -6,81% | 4,99% | -3,75% | 26,72% | 1,43% |
Mai | - | 8,38% | -5,39% | -13,74% | 10,97% | 7,63% | -3,95% | 6,44% | -1,80% | -5,51% | 1,03% |
Jun | - | -5,51% | -9,05% | -15,31% | -10,13% | 4,07% | 22,62% | -3,22% | -1,61% | 17,33% | -6,23% |
Jul | - | 9,78% | 3,29% | 3,06% | -1,81% | 16,64% | 10,56% | -5,94% | -2,79% | 6,08% | -12,51% |
Aug | - | 0,55% | -1,92% | -8,64% | -5,53% | 3,52% | 4,85% | -11,91% | 3,89% | -13,96% | 1,54% |
Sep | - | 4,89% | -3,64% | 6,06% | -4,90% | -4,61% | -9,86% | 4,91% | -6,54% | 1,13% | 2,23% |
Okt | - | 5,86% | 3,62% | -0,33% | 10,96% | -4,67% | 6,57% | -1,96% | -1,99% | -4,49% | 7,89% |
Nov | - | -8,31% | 9,65% | 12,21% | 1,02% | -3,48% | 1,21% | -4,02% | -5,46% | -6,62% | -3,79% |
Dez | - | -8,43% | -2,32% | -4,48% | 0,64% | 6,60% | 13,61% | 8,02% | 5,75% | -0,82% | -2,71% |
Berechnungsbasis: 24.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |