| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| M & W Invest - M & W Capital - EUR DIS | ISIN: LU0126525004 | KAG: FundRock M. Co. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 11,21% | 30,57% | 58,65% | 99,44% | 84,99% | 30,00% | 15,70% | 17,42% | 286,79% / 5,71% |
| Volatilität: | 30,98% | 29,61% | 25,47% | 27,79% | 27,83% | 26,45% | 27,99% | 30,28% | 22,15% |
| Sharpe Ratio: | 0,36 | 1,02 | 2,26 | 3,51 | 2,98 | 4,31 | 3,89 | 13,00 | 2,96 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 58,33% | 50,00% | 48,33% | 46,62% |
| Max. Verlust: | -4,38% | -12,68% | -12,68% | -14,46% | -14,46% | -25,27% | -43,19% | -44,54% | -53,28% |
| Beta: | 3,68 | 3,10 | 2,10 | 1,35 | 1,50 | 1,86 | 1,78 | 1,45 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 9,64% | -5,93% | 9,45% | -6,88% | -2,72% | -1,43% | 10,42% | -1,70% | 11,97% | 2,76% | 15,01% |
| Feb | -2,41% | -11,20% | -11,80% | 11,53% | -7,56% | -11,58% | 0,45% | -5,03% | -3,46% | 20,96% | -3,27% |
| Mär | 9,10% | 16,22% | 10,09% | 6,46% | 5,46% | -19,16% | 2,33% | 2,10% | -3,89% | 3,06% | -8,78% |
| Apr | -0,92% | 5,29% | 0,75% | -6,31% | -2,24% | 42,95% | -6,81% | 4,99% | -3,75% | 26,72% | 1,43% |
| Mai | 5,13% | 8,38% | -5,39% | -13,74% | 10,97% | 7,63% | -3,95% | 6,44% | -1,80% | -5,51% | 1,03% |
| Jun | 3,62% | -5,51% | -9,05% | -15,31% | -10,13% | 4,07% | 22,62% | -3,22% | -1,61% | 17,33% | -6,23% |
| Jul | 2,79% | 9,78% | 3,29% | 3,06% | -1,81% | 16,64% | 10,56% | -5,94% | -2,79% | 6,08% | -12,51% |
| Aug | 14,53% | 0,55% | -1,92% | -8,64% | -5,53% | 3,52% | 4,85% | -11,91% | 3,89% | -13,96% | 1,54% |
| Sep | 21,07% | 4,89% | -3,64% | 6,06% | -4,90% | -4,61% | -9,86% | 4,91% | -6,54% | 1,13% | 2,23% |
| Okt | -1,66% | 5,86% | 3,62% | -0,33% | 10,96% | -4,67% | 6,57% | -1,96% | -1,99% | -4,49% | 7,89% |
| Nov | 11,45% | -8,31% | 9,65% | 12,21% | 1,02% | -3,48% | 1,21% | -4,02% | -5,46% | -6,62% | -3,79% |
| Dez | -1,20% | -8,43% | -2,32% | -4,48% | 0,64% | 6,60% | 13,61% | 8,02% | 5,75% | -0,82% | -2,71% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||