zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF World Energy Fund - A2 USD ACC ISIN: LU0122376428 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 5,73% -2,84% 4,89% 3,61% -2,24% 7,05% 18,69% 2,60% 152,90% / 3,90%
Volatilität: 15,87% 30,52% 25,59% 25,63% 22,25% 23,18% 26,86% 27,89% 26,58%
Sharpe Ratio: 0,35 - 0,14 0,09 - 0,88 5,11 0,78 -
pos. Monate (%): - 66,67% 83,33% 80,00% 58,33% 61,11% 66,67% 57,50% 54,58%
Max. Verlust: -3,65% -17,91% -19,00% -19,00% -20,20% -21,85% -28,21% -65,97% -80,20%
Beta:
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan 2,46% -0,75% 2,77% 14,02% 3,58% -7,87% 10,87% 2,52% -3,25% -3,73% -5,09%
Feb -0,32% 1,60% -3,35% 1,19% 15,22% -16,61% 2,08% -8,10% -3,23% 0,14% 4,31%
Mär 4,77% 7,58% -3,30% 6,96% 0,00% -25,71% -0,36% 1,35% -1,84% 10,64% -3,70%
Apr -10,94% 1,68% 2,33% 0,74% 1,28% 18,51% 1,53% 12,32% -3,25% 11,84% 9,33%
Mai 2,75% -2,47% -8,33% 13,50% 4,50% 0,09% -9,41% 1,65% -3,77% -2,00% -6,67%
Jun 5,73% -0,61% 6,26% -15,81% -0,20% -2,10% 6,35% 0,81% -2,20% 3,19% -4,82%
Jul 1,47% 0,69% 7,60% 4,56% -7,95% -4,24% -4,58% 0,70% 2,94% -4,78% -9,02%
Aug - -1,49% 2,27% 2,35% -1,12% 1,69% -5,04% -1,97% -5,34% 3,98% -9,74%
Sep - -4,43% 1,82% -6,27% 11,35% -12,55% 4,90% 1,65% 10,96% 3,28% -6,54%
Okt - 0,08% -4,68% 18,61% 8,32% -5,62% -2,37% -12,41% -0,29% -2,42% 9,06%
Nov - 4,53% 1,16% 2,19% -6,17% 37,22% 2,49% -6,28% 1,96% 6,39% -0,41%
Dez - -7,12% -1,11% -5,48% 1,47% 1,38% 4,86% -9,53% 4,30% 1,46% -13,45%
Berechnungsbasis: 09.07.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance