| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF World Energy Fund A2 USD | ISIN: LU0122376428 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,61% | 9,09% | 28,35% | 28,97% | 41,64% | 16,21% | 18,02% | 7,66% | 243,20% / 5,03% |
| Volatilität: | 26,86% | 25,78% | 21,61% | 23,43% | 18,25% | 19,66% | 24,74% | 27,00% | 26,42% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 58,33% | 58,33% | 60,00% | 56,67% | 54,33% |
| Max. Verlust: | -5,69% | -9,76% | -9,76% | -9,76% | -9,76% | -21,85% | -28,21% | -65,97% | -80,20% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,09% | 2,46% | -0,75% | 2,77% | 14,02% | 3,58% | -7,87% | 10,87% | 2,52% | -3,25% | -3,73% |
| Feb | 9,47% | -0,32% | 1,51% | -2,91% | 3,76% | 12,27% | -16,61% | 2,39% | -8,15% | -2,86% | -0,49% |
| Mär | 12,24% | 4,77% | 8,79% | -3,30% | 10,62% | 2,42% | -25,71% | 0,42% | -1,65% | -0,57% | 10,48% |
| Apr | -2,95% | -10,87% | 1,68% | 2,33% | 0,88% | 1,86% | 16,99% | 2,62% | 12,32% | -3,25% | 8,97% |
| Mai | -2,64% | 2,75% | -2,47% | -8,33% | 13,50% | 4,50% | 0,09% | -9,41% | 1,65% | -3,77% | -2,00% |
| Jun | - | 5,73% | -0,61% | 6,41% | -16,90% | 3,03% | -2,10% | 6,35% | 1,06% | -2,26% | 1,08% |
| Jul | - | 1,11% | 1,62% | 7,60% | 3,44% | -6,92% | -1,03% | -3,38% | 0,70% | 2,94% | -2,97% |
| Aug | - | 2,89% | -2,02% | 1,80% | 2,20% | -1,12% | 1,69% | -7,11% | -3,53% | -5,11% | 4,04% |
| Sep | - | -0,11% | -4,43% | 3,49% | -8,03% | 11,43% | -13,52% | 4,90% | 1,65% | 11,60% | 1,94% |
| Okt | - | -1,10% | 2,11% | -4,68% | 18,61% | 9,49% | -8,24% | -2,30% | -11,88% | -0,29% | -2,42% |
| Nov | - | 2,77% | 4,53% | 1,16% | 2,19% | -6,17% | 37,22% | 2,49% | -6,28% | 1,96% | 6,39% |
| Dez | - | -0,37% | -7,12% | -1,52% | -4,90% | 2,60% | -0,34% | 4,86% | -9,53% | 5,42% | 4,45% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||