| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF World Energy Fund A2 USD | ISIN: LU0122376428 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -7,84% | -9,45% | 22,48% | 21,01% | 27,68% | 13,78% | 15,49% | 6,75% | 222,00% / 4,74% |
| Volatilität: | 23,27% | 27,22% | 23,17% | 23,44% | 19,23% | 19,74% | 24,70% | 26,98% | 26,41% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | - | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 55,56% | 58,33% | 55,83% | 54,15% |
| Max. Verlust: | -8,67% | -12,31% | -12,31% | -12,31% | -12,31% | -21,85% | -28,21% | -65,97% | -80,20% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 11,09% | 2,46% | -0,75% | 2,77% | 14,02% | 3,58% | -7,87% | 10,87% | 2,52% | -3,25% | -3,73% |
| Feb | 9,47% | -0,32% | 1,51% | -2,91% | 3,76% | 12,27% | -16,61% | 2,39% | -8,15% | -2,86% | -0,49% |
| Mär | 12,24% | 4,77% | 8,79% | -3,30% | 10,62% | 2,42% | -25,71% | 0,42% | -1,65% | -0,57% | 10,48% |
| Apr | -2,95% | -10,87% | 1,68% | 2,33% | 0,88% | 1,86% | 16,99% | 2,62% | 12,32% | -3,25% | 8,97% |
| Mai | -5,42% | 2,75% | -2,47% | -8,33% | 13,50% | 4,50% | 0,09% | -9,41% | 1,65% | -3,77% | -2,00% |
| Jun | -3,42% | 5,73% | -0,61% | 6,41% | -16,90% | 3,03% | -2,10% | 6,35% | 1,06% | -2,26% | 1,08% |
| Jul | - | 1,11% | 1,62% | 7,60% | 3,44% | -6,92% | -1,03% | -3,38% | 0,70% | 2,94% | -2,97% |
| Aug | - | 2,89% | -2,02% | 1,80% | 2,20% | -1,12% | 1,69% | -7,11% | -3,53% | -5,11% | 4,04% |
| Sep | - | -0,11% | -4,43% | 3,49% | -8,03% | 11,43% | -13,52% | 4,90% | 1,65% | 11,60% | 1,94% |
| Okt | - | -1,10% | 2,11% | -4,68% | 18,61% | 9,49% | -8,24% | -2,30% | -11,88% | -0,29% | -2,42% |
| Nov | - | 2,77% | 4,53% | 1,16% | 2,19% | -6,17% | 37,22% | 2,49% | -6,28% | 1,96% | 6,39% |
| Dez | - | -0,37% | -7,12% | -1,52% | -4,90% | 2,60% | -0,34% | 4,86% | -9,53% | 5,42% | 4,45% |
| Berechnungsbasis: 26.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||