zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund - D EUR ACC ISIN: LU0117895796 KAG: JPMorgan AM (EU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: - - - - - -81,18% -64,42% -40,90% -98,69% / -16,25%
Volatilität: - - - - - 0,00% 80,98% 42,95% 24,92%
Sharpe Ratio: - - -
pos. Monate (%): - - - - - - 58,33% 55,00% 48,15%
Max. Verlust: - - - - - -99,41% -99,66% -99,66% -99,72%
Beta: - - - - - - -3,55 -1,22 -
  2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Jan - - - -6,38% -1,33% -0,24% 9,88% 6,12% 0,35% -3,30% 4,75%
Feb - - - -30,31% 1,70% -11,73% -0,62% -0,63% -1,76% 1,40% 6,83%
Mär - - - - 3,75% -21,64% 1,55% -4,02% -1,86% 6,99% 2,55%
Apr - - - - -0,92% 14,21% 2,40% -4,94% 0,82% 6,01% 3,94%
Mai - - - - 5,79% 5,44% 1,09% -2,09% -4,08% -2,10% -1,80%
Jun - - - - 4,68% -1,39% 5,75% -0,19% -2,00% 1,41% -4,24%
Jul - - - - 0,27% -0,07% 0,78% 2,18% 0,53% -0,04% -4,36%
Aug - - - - 2,36% 2,43% -2,75% -5,58% 5,25% 3,01% -6,95%
Sep - - - - 2,66% -6,04% 2,76% 5,91% 1,28% 2,80% -2,63%
Okt - - - - 2,64% -5,99% 3,84% -3,85% -0,28% 2,72% 7,34%
Nov - - - - -9,93% 12,62% -0,31% 0,04% -2,86% 3,01% 5,27%
Dez - - - - -1,54% 1,46% 5,14% -3,62% 1,87% 8,55% -8,74%
Berechnungsbasis: 24.03.2025
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance