| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund - D USD ACC | ISIN: LU0117881226 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 4,31% | 24,84% | 19,34% | 22,05% | 35,70% | 13,48% | -0,82% | 10,76% | 238,70% / 4,86% |
| Volatilität: | 26,16% | 27,11% | 24,87% | 25,05% | 22,36% | 23,34% | 25,89% | 24,85% | 24,75% |
| Sharpe Ratio: | 0,16 | 0,90 | 0,74 | 0,84 | 1,51 | 1,62 | - | 7,13 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 60,00% | 66,67% | 55,56% | 51,67% | 60,83% | 58,01% |
| Max. Verlust: | -4,11% | -6,45% | -13,55% | -13,55% | -13,55% | -29,25% | -48,10% | -51,56% | -66,55% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,36% | 5,85% | -1,36% | 9,69% | -17,35% | 3,39% | 2,81% | 12,52% | 4,84% | 3,44% | -15,64% |
| Feb | -2,04% | -9,42% | 11,10% | -1,97% | -0,87% | 0,00% | -8,06% | 8,80% | -0,15% | 4,17% | -0,91% |
| Mär | -6,42% | -10,20% | 1,64% | -4,45% | 2,29% | -6,48% | -16,78% | -0,60% | 1,30% | -0,40% | 7,44% |
| Apr | 9,44% | -3,10% | -7,65% | -0,05% | -10,53% | 2,56% | 23,86% | 3,53% | 2,25% | 3,31% | 3,34% |
| Mai | 7,00% | 3,42% | 3,44% | -0,76% | -7,71% | -5,38% | 15,22% | -8,21% | 8,98% | -0,26% | 2,16% |
| Jun | 3,86% | 6,44% | 1,64% | 8,84% | -8,68% | 2,97% | 2,63% | 6,83% | 0,23% | 2,67% | -1,77% |
| Jul | - | 3,55% | 4,08% | 3,37% | 9,22% | -2,77% | 5,40% | 2,18% | -1,72% | 2,66% | 6,66% |
| Aug | - | 5,89% | -0,38% | -4,00% | 1,30% | -0,23% | 6,30% | -4,72% | 7,51% | 0,85% | 1,86% |
| Sep | - | 1,75% | 0,04% | -7,80% | -5,05% | -3,05% | -1,35% | -1,79% | -2,08% | 4,60% | -0,15% |
| Okt | - | 5,39% | 1,32% | -11,55% | 2,97% | 5,44% | 0,00% | 1,80% | -13,98% | 2,17% | -6,22% |
| Nov | - | -1,54% | 9,01% | 10,40% | -3,37% | -8,10% | 16,49% | 6,78% | 0,20% | 3,25% | 8,52% |
| Dez | - | -0,72% | -7,33% | 11,99% | -7,36% | 0,61% | 7,47% | 0,90% | -11,13% | 2,98% | -0,87% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||