| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund - D USD ACC | ISIN: LU0117861202 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 7,45% | 5,55% | 7,71% | 5,30% | 21,42% | 19,70% | 10,27% | 13,73% | 485,60% / 7,15% |
| Volatilität: | 9,34% | 15,62% | 14,15% | 14,10% | 12,69% | 15,13% | 17,20% | 17,40% | 18,24% |
| Sharpe Ratio: | 0,78 | 0,32 | 0,47 | 0,33 | 1,54 | 4,24 | 3,76 | 15,02 | 12,12 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 50,00% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 65,83% | 61,74% |
| Max. Verlust: | -0,69% | -8,42% | -8,42% | -8,42% | -8,42% | -19,30% | -24,81% | -37,08% | -55,46% |
| Beta: | 0,44 | 0,78 | 0,68 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,52% | 2,60% | 3,03% | 6,06% | -4,48% | 0,48% | 1,97% | 7,34% | 5,52% | 1,90% | -9,72% |
| Feb | -0,88% | -4,43% | 5,80% | -1,22% | -2,20% | 3,34% | -11,46% | 2,59% | -1,91% | 2,78% | 2,02% |
| Mär | -5,65% | -5,92% | 3,02% | 1,67% | 5,12% | 1,99% | -13,12% | 1,54% | -3,21% | -1,05% | 4,53% |
| Apr | 7,44% | -2,85% | -3,35% | 1,31% | -6,02% | 6,33% | 18,15% | 2,54% | 2,06% | 1,75% | 1,10% |
| Mai | 1,28% | 4,39% | 4,10% | 1,86% | -2,85% | 0,03% | 6,92% | -5,18% | 2,59% | 1,25% | 1,57% |
| Jun | - | 4,63% | 5,60% | 6,58% | -9,72% | 0,50% | 1,37% | 5,33% | 0,77% | 0,31% | -4,32% |
| Jul | - | 2,52% | 0,28% | 3,57% | 7,12% | 1,86% | 5,98% | 2,15% | 2,10% | 3,62% | 5,93% |
| Aug | - | 3,90% | 1,61% | -0,91% | -3,13% | 1,93% | 8,11% | -2,45% | 3,78% | -1,81% | 1,92% |
| Sep | - | 1,60% | 1,03% | -3,49% | -7,58% | -3,65% | -4,72% | 0,75% | -0,50% | 1,19% | 0,00% |
| Okt | - | 2,70% | 0,25% | -4,08% | 6,47% | 4,12% | -3,83% | 1,53% | -7,07% | 2,60% | -0,69% |
| Nov | - | -0,36% | 4,88% | 7,74% | 1,30% | 0,24% | 14,45% | 2,43% | 1,21% | 2,15% | 4,16% |
| Dez | - | -0,34% | -1,89% | 4,91% | -8,13% | 4,15% | 2,10% | 2,29% | -9,52% | 2,24% | -0,06% |
| Berechnungsbasis: 08.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||