zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - America Equity Fund - D USD ACC | ISIN: LU0117861202 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -6,96% | -15,21% | -11,44% | -12,44% | 2,89% | 6,26% | 15,54% | 10,19% | 345,00% / 6,27% |
Volatilität: | 44,52% | 27,93% | 22,37% | 26,20% | 18,49% | 18,51% | 18,41% | 17,93% | 18,41% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,00 | 5,84 | 9,06 | 5,39 |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 66,67% | 63,89% | 68,33% | 70,83% | 62,75% |
Max. Verlust: | -13,49% | -19,30% | -19,30% | -19,30% | -19,30% | -20,06% | -24,81% | -37,08% | -55,46% |
Beta: | 0,14 | 0,28 | 0,40 | 0,32 | 0,51 | 0,63 | 0,68 | 0,72 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 2,60% | 3,03% | 6,06% | -4,48% | 0,48% | 1,97% | 7,34% | 5,52% | 1,90% | -9,72% | -3,20% |
Feb | -4,43% | 5,80% | -1,22% | -2,20% | 3,34% | -11,46% | 2,59% | -1,91% | 2,78% | 2,02% | 6,37% |
Mär | -5,92% | 3,02% | 1,67% | 5,12% | 1,99% | -13,12% | 1,54% | -3,21% | -1,05% | 4,53% | -2,00% |
Apr | -2,17% | -3,35% | 1,31% | -6,02% | 6,33% | 18,15% | 2,54% | 2,06% | 1,75% | 1,10% | 2,06% |
Mai | - | 4,10% | 1,86% | -2,85% | 0,03% | 6,92% | -5,18% | 2,59% | 1,25% | 1,57% | 0,18% |
Jun | - | 5,60% | 6,58% | -9,72% | 0,50% | 1,37% | 5,33% | 0,77% | 0,31% | -4,32% | -1,01% |
Jul | - | 0,28% | 3,57% | 7,12% | 1,86% | 5,98% | 2,15% | 2,10% | 3,62% | 5,93% | 3,52% |
Aug | - | 1,61% | -0,91% | -3,13% | 1,93% | 8,11% | -2,45% | 3,78% | -1,81% | 1,92% | -4,95% |
Sep | - | 1,03% | -3,49% | -7,58% | -3,65% | -4,72% | 0,75% | -0,50% | 1,19% | 0,00% | -2,47% |
Okt | - | 0,25% | -4,08% | 6,47% | 4,12% | -3,83% | 1,53% | -7,07% | 2,60% | -0,69% | 9,04% |
Nov | - | 4,88% | 7,74% | 1,30% | 0,24% | 14,45% | 2,43% | 1,21% | 2,15% | 4,16% | 0,29% |
Dez | - | -1,89% | 4,91% | -8,13% | 4,15% | 2,10% | 2,29% | -9,52% | 2,24% | -0,06% | -2,99% |
Berechnungsbasis: 22.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |