| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858752 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 3,60% | 7,63% | 9,55% | 28,07% | 26,97% | 17,02% | 14,75% | 6,19% | 207,26% / 4,56% |
| Volatilität: | 11,90% | 8,79% | 9,43% | 14,26% | 13,97% | 12,72% | 14,92% | 17,82% | 19,11% |
| Sharpe Ratio: | 0,29 | 0,81 | 0,90 | 1,83 | 1,78 | 4,29 | 6,74 | 4,23 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 72,73% | 75,00% | 66,67% | 65,00% | 57,50% | 58,17% |
| Max. Verlust: | -3,33% | -3,33% | -3,68% | -14,55% | -14,55% | -14,55% | -21,52% | -47,92% | -68,22% |
| Beta: | 0,99 | 0,77 | 0,90 | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,21 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 6,62% | 0,44% | 5,94% | 2,93% | -0,73% | -4,08% | 5,75% | 2,67% | 0,60% | -8,17% | 6,68% |
| Feb | 5,40% | 1,41% | 3,09% | -7,31% | 6,32% | -11,44% | 3,17% | -2,99% | -0,41% | -2,08% | 6,14% |
| Mär | -0,31% | 6,21% | -5,31% | 2,85% | 6,91% | -24,01% | -0,29% | -1,79% | 1,44% | 0,98% | 1,49% |
| Apr | -2,38% | 1,09% | 1,96% | -0,85% | 1,04% | 10,65% | 1,51% | 4,68% | 3,13% | 4,94% | -0,47% |
| Mai | 6,64% | 3,45% | -3,11% | 2,25% | 2,86% | 1,64% | -6,79% | -2,18% | 0,11% | 2,02% | 2,35% |
| Jun | -1,51% | -2,30% | 3,48% | -10,64% | -1,98% | 1,22% | 3,98% | -2,70% | -1,43% | -6,25% | -3,76% |
| Jul | 2,89% | 1,45% | 2,95% | 3,09% | 0,06% | -2,83% | -2,38% | 2,44% | 0,95% | 2,82% | 0,71% |
| Aug | 3,77% | 1,35% | -0,66% | -2,82% | 1,45% | 2,84% | -3,90% | -3,68% | -1,55% | 3,31% | -7,41% |
| Sep | 1,11% | -0,47% | 1,68% | -5,19% | -0,82% | -2,34% | 6,38% | 1,33% | 2,74% | -0,47% | -2,54% |
| Okt | 0,39% | -1,86% | -4,80% | 8,27% | 4,29% | -6,33% | 1,29% | -4,85% | 0,92% | 2,61% | 6,73% |
| Nov | 3,18% | -0,04% | 4,27% | 5,54% | -5,23% | 22,94% | 1,96% | -2,27% | -2,83% | 3,59% | 3,18% |
| Dez | 0,47% | 0,17% | 2,03% | -1,89% | 4,71% | 1,89% | 2,54% | -5,32% | 1,27% | 5,66% | -4,76% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||