| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858596 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 1,57% | 5,02% | 2,35% | 10,35% | 17,24% | 15,66% | 9,40% | 9,02% | 184,03% / 4,12% |
| Volatilität: | 10,50% | 10,90% | 16,52% | 15,66% | 13,72% | 13,41% | 14,43% | 15,18% | 17,93% |
| Sharpe Ratio: | 0,13 | 0,41 | 0,08 | 0,58 | 1,12 | 3,45 | 4,03 | 8,64 | - |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 57,14% | 58,33% | 55,56% | 51,67% | 59,17% | 57,64% |
| Max. Verlust: | -1,90% | -3,15% | -10,04% | -10,04% | -10,04% | -15,73% | -19,89% | -37,69% | -64,96% |
| Beta: | 1,30 | 1,06 | 1,14 | 1,14 | 1,10 | 1,12 | 1,07 | 1,11 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,28% | 7,05% | 2,43% | 5,82% | -3,75% | -0,41% | -1,13% | 7,33% | 2,05% | 0,71% | -7,57% |
| Feb | 3,77% | 3,07% | 2,64% | 1,40% | -6,26% | 2,67% | -9,97% | 3,91% | -2,78% | 0,93% | -2,54% |
| Mär | -7,11% | -4,12% | 4,11% | -0,72% | 3,53% | 5,61% | -16,95% | 1,17% | -1,09% | 1,74% | -0,34% |
| Apr | 1,48% | -1,36% | -0,57% | 1,83% | -0,45% | 2,12% | 11,37% | 1,29% | 3,32% | 2,46% | 3,41% |
| Mai | 2,64% | 6,62% | 3,26% | -1,58% | -2,28% | 2,99% | 3,13% | -4,38% | 0,78% | 1,02% | 3,89% |
| Jun | 4,45% | -0,60% | -0,60% | 2,66% | -8,47% | 0,59% | 3,03% | 4,44% | -2,03% | -1,80% | -5,62% |
| Jul | 0,65% | 1,70% | -0,37% | 1,19% | 7,09% | 2,33% | -0,15% | -1,82% | 1,86% | -0,44% | 1,47% |
| Aug | 0,25% | 2,33% | 1,44% | -0,59% | -3,55% | 1,65% | 2,00% | -1,43% | -1,83% | -1,24% | 0,85% |
| Sep | - | 1,50% | -1,29% | -0,54% | -4,37% | -3,41% | -0,15% | 3,04% | 0,58% | 2,43% | 0,34% |
| Okt | - | 1,46% | -3,17% | -3,70% | 5,94% | 4,90% | -6,50% | 1,20% | -6,07% | 2,80% | 0,00% |
| Nov | - | 0,70% | -0,66% | 4,81% | 6,32% | -2,58% | 15,47% | 2,57% | -2,81% | -3,18% | 1,94% |
| Dez | - | 3,40% | -1,15% | 2,65% | -3,72% | 4,53% | 3,12% | 2,23% | -5,30% | 1,72% | 5,07% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||