| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Equity Fund - D EUR ACC | ISIN: LU0117858596 | KAG: JPMorgan AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,66% | 6,16% | 5,52% | 18,16% | 14,89% | 11,98% | 11,67% | 6,52% | 149,73% / 3,71% |
| Volatilität: | 14,22% | 10,02% | 10,16% | 15,06% | 14,87% | 12,80% | 14,12% | 15,76% | 18,00% |
| Sharpe Ratio: | 0,04 | 0,56 | 0,44 | 1,07 | 0,86 | 2,70 | 5,33 | 5,15 | - |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 65,00% | 61,67% | 59,15% |
| Max. Verlust: | -3,89% | -3,89% | -3,89% | -15,73% | -15,73% | -15,73% | -19,89% | -37,69% | -64,96% |
| Beta: | 1,20 | 0,99 | 1,06 | 1,14 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,12 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,05% | 2,43% | 5,82% | -3,75% | -0,41% | -1,13% | 7,33% | 2,05% | 0,71% | -7,57% | 8,17% |
| Feb | 3,07% | 2,64% | 1,40% | -6,26% | 2,67% | -9,97% | 3,91% | -2,78% | 0,93% | -2,54% | 6,01% |
| Mär | -4,12% | 4,11% | -0,72% | 3,53% | 5,61% | -16,95% | 1,17% | -1,09% | 1,74% | -0,34% | 2,15% |
| Apr | -1,36% | -0,57% | 1,83% | -0,45% | 2,12% | 11,37% | 1,29% | 3,32% | 2,46% | 3,41% | -0,75% |
| Mai | 6,62% | 3,26% | -1,58% | -2,28% | 2,99% | 3,13% | -4,38% | 0,78% | 1,02% | 3,89% | 2,41% |
| Jun | -0,60% | -0,60% | 2,66% | -8,47% | 0,59% | 3,03% | 4,44% | -2,03% | -1,80% | -5,62% | -4,22% |
| Jul | 1,70% | -0,37% | 1,19% | 7,09% | 2,33% | -0,15% | -1,82% | 1,86% | -0,44% | 1,47% | 2,05% |
| Aug | 2,33% | 1,44% | -0,59% | -3,55% | 1,65% | 2,00% | -1,43% | -1,83% | -1,24% | 0,85% | -7,66% |
| Sep | 1,50% | -1,29% | -0,54% | -4,37% | -3,41% | -0,15% | 3,04% | 0,58% | 2,43% | 0,34% | -0,83% |
| Okt | 1,46% | -3,17% | -3,70% | 5,94% | 4,90% | -6,50% | 1,20% | -6,07% | 2,80% | 0,00% | 6,63% |
| Nov | 0,70% | -0,66% | 4,81% | 6,32% | -2,58% | 15,47% | 2,57% | -2,81% | -3,18% | 1,94% | 3,19% |
| Dez | 0,70% | -1,15% | 2,65% | -3,72% | 4,53% | 3,12% | 2,23% | -5,30% | 1,72% | 5,07% | -3,47% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||