zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Growth (Euro) Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0114760746 | KAG: Franklin Templeton International Services SARL |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -9,07% | -11,98% | -8,51% | -9,31% | -5,66% | 3,46% | 6,41% | 1,55% | 106,50% / 2,98% |
Volatilität: | 43,76% | 27,68% | 21,29% | 25,03% | 17,21% | 14,42% | 14,20% | 15,22% | 15,67% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,64 | 2,68 | 0,99 | - |
pos. Monate (%): | - | 0,00% | 33,33% | 0,00% | 58,33% | 58,33% | 58,33% | 57,50% | 58,67% |
Max. Verlust: | -14,71% | -18,70% | -18,70% | -18,70% | -18,70% | -18,70% | -18,70% | -28,80% | -57,37% |
Beta: | 1,00 | 1,05 | 1,08 | 1,05 | 1,08 | 1,00 | 0,98 | 1,08 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,38% | 0,19% | 6,95% | -1,56% | -1,98% | -2,34% | 7,94% | 1,77% | -0,29% | -7,64% | 3,76% |
Feb | 0,64% | 3,29% | 0,42% | -0,95% | 2,91% | -6,15% | 2,39% | -2,66% | 2,61% | -1,33% | 6,68% |
Mär | -7,01% | 4,23% | 0,95% | 3,08% | 3,45% | -13,24% | -1,10% | -2,41% | -0,39% | 1,18% | 2,51% |
Apr | -6,19% | -2,54% | 0,16% | -2,97% | 0,32% | 9,12% | 0,70% | 4,04% | -1,18% | 3,04% | -0,41% |
Mai | - | 2,94% | -1,51% | 1,34% | -0,05% | 3,47% | -7,69% | 0,92% | -1,19% | 1,47% | 0,23% |
Jun | - | -0,13% | 2,48% | -7,38% | 0,16% | -0,26% | 4,45% | -1,25% | -1,02% | -2,46% | -4,23% |
Jul | - | 0,67% | 3,29% | 6,07% | -0,84% | -1,99% | -0,48% | 3,15% | -0,86% | 3,04% | 1,32% |
Aug | - | 1,13% | -1,75% | -3,55% | 0,48% | 3,94% | -2,94% | -0,61% | -3,12% | 2,11% | -9,27% |
Sep | - | -1,12% | -2,68% | -6,54% | -1,32% | -1,26% | 5,81% | 0,79% | 2,43% | -0,06% | -1,81% |
Okt | - | -0,32% | -2,70% | 7,54% | 0,53% | -2,43% | 1,59% | -5,06% | 0,93% | 2,00% | 9,97% |
Nov | - | 4,64% | 4,51% | 3,34% | -4,02% | 10,01% | 2,24% | 0,12% | -1,48% | 6,21% | 2,73% |
Dez | - | -2,06% | 3,37% | -5,35% | 4,80% | 1,83% | 1,07% | -9,94% | 0,98% | 3,62% | -6,09% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |