| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Franklin Biotechnology Discovery Fund - A USD ACC | ISIN: LU0109394709 | KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,95% | 16,14% | 9,84% | 11,97% | 74,42% | 25,39% | 9,09% | 10,49% | 564,20% / 7,48% |
| Volatilität: | 30,43% | 28,48% | 25,83% | 26,16% | 23,30% | 22,30% | 22,83% | 24,28% | 25,60% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,55 | 0,34 | 0,42 | 3,11 | 3,99 | 2,46 | 7,02 | 11,20 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 61,11% | 56,67% | 57,50% | 56,43% |
| Max. Verlust: | -6,66% | -9,17% | -9,17% | -9,17% | -9,17% | -29,04% | -38,64% | -46,41% | -67,25% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,05% | 2,88% | 4,97% | 5,00% | -9,85% | 0,22% | -4,78% | 13,78% | 5,97% | 5,54% | -22,73% |
| Feb | 3,13% | -1,29% | 5,71% | -4,54% | -4,93% | -0,54% | 0,65% | 4,29% | -3,11% | 6,85% | -6,76% |
| Mär | -1,21% | -6,05% | -4,21% | 0,15% | 5,34% | -7,91% | -9,32% | -2,66% | -2,11% | -2,25% | 0,69% |
| Apr | 1,56% | 4,54% | -6,11% | 3,72% | -10,55% | -0,23% | 18,78% | -5,42% | -2,88% | 0,53% | 1,17% |
| Mai | 3,88% | -2,32% | -0,02% | -5,17% | -6,41% | -5,70% | 12,96% | -0,95% | 3,77% | -7,55% | 5,91% |
| Jun | 7,89% | 2,08% | 2,66% | 0,76% | 4,46% | 6,29% | 2,78% | 12,07% | -0,40% | 6,77% | -7,79% |
| Jul | - | 8,43% | 5,99% | 2,74% | 1,08% | -6,58% | -0,75% | -5,12% | 2,00% | 2,72% | 7,98% |
| Aug | - | 6,34% | 2,29% | -0,35% | 1,95% | 4,86% | 0,23% | -5,63% | 3,31% | 6,09% | -2,80% |
| Sep | - | 10,99% | -1,84% | -4,44% | -3,12% | -5,85% | 4,45% | -5,56% | -1,73% | 0,15% | 4,37% |
| Okt | - | 11,89% | -2,02% | -5,69% | 4,31% | -0,59% | -4,92% | 13,51% | -13,64% | -7,89% | -10,83% |
| Nov | - | 10,86% | -3,74% | 2,66% | 6,05% | -8,83% | 11,52% | 7,95% | -1,67% | 0,46% | 7,74% |
| Dez | - | 1,26% | -6,57% | 16,87% | -3,75% | 1,72% | 3,13% | 3,39% | -11,59% | 3,60% | -1,64% |
| Berechnungsbasis: 25.06.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||