| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Water - P EUR | ISIN: LU0104884860 | KAG: Pictet AM (EU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,82% | -8,76% | -5,35% | -3,34% | -2,79% | 3,09% | 2,53% | 6,94% | 391,95% / 6,24% |
| Volatilität: | 11,35% | 16,25% | 14,77% | 15,89% | 13,51% | 14,00% | 15,05% | 15,14% | 15,73% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 60,00% | 50,00% | 50,00% | 50,00% | 60,00% | 60,95% |
| Max. Verlust: | -5,02% | -10,12% | -10,12% | -10,12% | -10,12% | -19,71% | -23,45% | -33,63% | -50,46% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,36% | 4,40% | 1,06% | 2,84% | -10,18% | 1,79% | 3,59% | 7,44% | -1,66% | 1,18% | -2,89% |
| Feb | 2,98% | -2,95% | 5,59% | 0,13% | -3,89% | -1,00% | -9,31% | 5,85% | -3,42% | 4,35% | -1,48% |
| Mär | -8,13% | -6,29% | 4,29% | -0,85% | 3,93% | 8,08% | -13,29% | 2,76% | -1,03% | 1,58% | 2,42% |
| Apr | 4,26% | -3,29% | -1,96% | -0,42% | -0,15% | 4,46% | 10,29% | 2,82% | 1,21% | 0,84% | 2,05% |
| Mai | -3,32% | 5,88% | -2,16% | -0,31% | -5,16% | 1,03% | 3,20% | -4,06% | 3,38% | -1,25% | 4,31% |
| Jun | - | -1,30% | 0,66% | 3,45% | -5,96% | 2,05% | 0,03% | 4,56% | -2,31% | -2,05% | 0,30% |
| Jul | - | 3,61% | 3,97% | 1,15% | 12,57% | 5,84% | 3,79% | 3,10% | 3,87% | -1,67% | 1,98% |
| Aug | - | -0,01% | -0,65% | -0,52% | -2,04% | 3,50% | 1,19% | 0,32% | 0,49% | -0,25% | -0,54% |
| Sep | - | -3,21% | -0,13% | -3,44% | -6,81% | -3,45% | 2,31% | 2,03% | 0,07% | 2,84% | 0,86% |
| Okt | - | 1,43% | -0,76% | -5,10% | 3,38% | 4,67% | -2,31% | 1,12% | -5,10% | 3,88% | -1,93% |
| Nov | - | 0,66% | 5,93% | 7,38% | 0,58% | 3,32% | 5,77% | 2,50% | 2,87% | 0,19% | 2,62% |
| Dez | - | -2,42% | -5,87% | 6,90% | -4,07% | 4,02% | 0,56% | 2,01% | -6,75% | -0,03% | 1,35% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||