| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Pictet - Water - P EUR ACC | ISIN: LU0104884860 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,18% | 0,64% | -0,31% | 3,05% | -3,90% | 4,53% | 5,48% | 8,73% | 424,47% / 6,56% |
| Volatilität: | 16,78% | 13,67% | 12,39% | 15,76% | 16,41% | 13,80% | 14,82% | 15,00% | 15,66% |
| Sharpe Ratio: | 0,00 | 0,01 | - | 0,18 | - | 0,47 | 2,17 | 8,58 | 6,95 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 100,00% | 50,00% | 58,33% | 60,00% | 64,17% | 60,57% |
| Max. Verlust: | -3,37% | -3,45% | -5,56% | -3,37% | -16,35% | -19,71% | -23,45% | -33,63% | -50,46% |
| Beta: | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 1,06 | 1,10 | 0,77 | 0,77 | 0,76 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,36% | 4,40% | 1,06% | 2,84% | -10,18% | 1,79% | 3,59% | 7,44% | -1,66% | 1,18% | -2,89% |
| Feb | 1,66% | -2,95% | 5,66% | -0,86% | -4,36% | -1,86% | -9,31% | 4,96% | -3,32% | 4,25% | -1,05% |
| Mär | - | -6,29% | 4,00% | -0,20% | 3,62% | 6,75% | -13,29% | 2,48% | 0,07% | -0,03% | 0,63% |
| Apr | - | -4,24% | -1,96% | -0,42% | 0,43% | 4,07% | 13,87% | 2,02% | 1,21% | 0,84% | 2,00% |
| Mai | - | 5,88% | -2,16% | -0,31% | -5,16% | 1,03% | 3,20% | -4,06% | 3,38% | -1,25% | 4,31% |
| Jun | - | -1,30% | 0,66% | 4,23% | -6,22% | 2,67% | 0,03% | 4,56% | -3,03% | -2,91% | 0,67% |
| Jul | - | 3,87% | 4,72% | 1,15% | 10,23% | 5,63% | 2,66% | 2,04% | 3,87% | -1,67% | 2,27% |
| Aug | - | 3,17% | -1,36% | -0,94% | -1,51% | 3,50% | 1,19% | 0,18% | 1,28% | -0,59% | -0,18% |
| Sep | - | -3,21% | -0,13% | -3,36% | -5,47% | -3,19% | 2,79% | 2,03% | 0,07% | 2,63% | 1,05% |
| Okt | - | 0,93% | -1,57% | -5,10% | 3,38% | 6,99% | -2,28% | 0,82% | -5,16% | 3,88% | -1,93% |
| Nov | - | 0,66% | 5,93% | 7,38% | 0,58% | 3,32% | 5,77% | 2,50% | 2,87% | 0,19% | 2,62% |
| Dez | - | -1,92% | -5,87% | 5,64% | -6,13% | 4,57% | -0,18% | 2,01% | -6,75% | 0,34% | 1,92% |
| Berechnungsbasis: 13.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||