zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Pictet - Water - P EUR ACC | ISIN: LU0104884860 | KAG: Pictet Asset Management (Europe) SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -0,54% | -1,01% | -4,44% | -3,84% | -1,34% | 5,90% | 8,47% | 7,37% | 410,63% / 6,62% |
Volatilität: | 13,97% | 24,52% | 19,81% | 19,78% | 17,01% | 14,99% | 14,94% | 15,58% | 15,73% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,05 | 3,46 | 6,11 | 6,94 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 20,00% | 50,00% | 58,33% | 60,00% | 59,17% | 57,61% |
Max. Verlust: | -2,45% | -11,51% | -17,65% | -17,65% | -19,71% | -19,71% | -23,45% | -33,63% | -50,46% |
Beta: | 0,78 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 1,13 | 0,71 | 0,76 | 0,79 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,40% | 1,06% | 2,84% | -10,18% | 1,79% | 3,59% | 7,44% | -1,66% | 1,18% | -2,89% | 4,66% |
Feb | -2,95% | 5,66% | -0,86% | -4,36% | -1,86% | -9,31% | 4,96% | -3,32% | 4,25% | -1,05% | 4,10% |
Mär | -6,29% | 4,00% | -0,20% | 3,62% | 6,75% | -13,29% | 2,48% | 0,07% | -0,03% | 0,63% | 3,57% |
Apr | -4,24% | -1,96% | -0,42% | 0,43% | 4,07% | 13,87% | 2,02% | 1,21% | 0,84% | 2,00% | -2,11% |
Mai | 5,88% | -2,16% | -0,31% | -5,16% | 1,03% | 3,20% | -4,06% | 3,38% | -1,25% | 4,31% | 2,76% |
Jun | -1,30% | 0,66% | 4,23% | -6,22% | 2,67% | 0,03% | 4,56% | -3,03% | -2,91% | 0,67% | -4,58% |
Jul | 1,24% | 4,72% | 1,15% | 10,23% | 5,63% | 2,66% | 2,04% | 3,87% | -1,67% | 2,27% | -0,44% |
Aug | - | -1,36% | -0,94% | -1,51% | 3,50% | 1,19% | 0,18% | 1,28% | -0,59% | -0,18% | -7,18% |
Sep | - | -0,13% | -3,36% | -5,47% | -3,19% | 2,79% | 2,03% | 0,07% | 2,63% | 1,05% | 2,68% |
Okt | - | -1,57% | -5,10% | 3,38% | 6,99% | -2,28% | 0,82% | -5,16% | 3,88% | -1,93% | 8,78% |
Nov | - | 5,93% | 7,38% | 0,58% | 3,32% | 5,77% | 2,50% | 2,87% | 0,19% | 2,62% | 5,73% |
Dez | - | -5,87% | 5,64% | -6,13% | 4,57% | -0,18% | 2,01% | -6,75% | 0,34% | 1,92% | -5,24% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |