zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
Fidelity Funds - Global Technology Fund - A EUR DIS | ISIN: LU0099574567 | KAG: FIL IM (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -10,63% | -14,89% | -9,42% | -13,55% | 1,20% | 10,64% | 17,31% | 16,33% | 534,60% / 7,47% |
Volatilität: | - | - | 23,15% | - | 19,32% | - | - | - | 23,04% |
Sharpe Ratio: | - | - | 12,65 | ||||||
pos. Monate (%): | - | - | 66,67% | - | 66,67% | - | - | - | 61,22% |
Max. Verlust: | - | - | -25,87% | - | -25,87% | - | - | - | -82,36% |
Beta: |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 3,36% | 1,73% | 12,47% | -4,14% | 3,77% | 2,51% | 11,86% | 1,48% | 2,47% | -10,99% | 4,62% |
Feb | -2,25% | 4,59% | 0,46% | -4,17% | 3,10% | -6,69% | 3,45% | 1,12% | 4,95% | 3,86% | 8,43% |
Mär | -9,26% | 2,19% | 3,95% | 5,35% | 3,84% | -8,32% | 3,16% | -2,09% | -0,32% | 1,49% | 1,89% |
Apr | -6,92% | -2,56% | -4,14% | -4,02% | -0,15% | 17,95% | 5,88% | -0,84% | 0,59% | -4,22% | 0,60% |
Mai | - | 2,37% | 6,58% | -2,82% | -1,41% | 7,62% | -10,64% | 9,32% | 0,53% | 8,43% | 2,69% |
Jun | - | 7,03% | 2,17% | -6,48% | 5,56% | 4,73% | 5,87% | -1,99% | -3,42% | -0,21% | -3,88% |
Jul | - | 0,47% | 3,37% | 12,54% | 0,48% | 0,49% | 3,63% | 3,13% | -1,09% | 6,64% | 1,26% |
Aug | - | -0,09% | -1,31% | -1,89% | 3,37% | 5,93% | -3,88% | 2,91% | 0,66% | 3,34% | -7,60% |
Sep | - | 1,40% | -2,48% | -5,58% | -1,90% | -1,73% | 5,70% | -0,52% | 2,12% | 2,79% | 0,16% |
Okt | - | 1,38% | -4,18% | 2,42% | 3,78% | -2,10% | 1,99% | -5,98% | 7,65% | 1,45% | 15,72% |
Nov | - | 4,69% | 9,61% | 0,13% | -0,04% | 12,74% | 4,59% | 0,87% | -0,59% | 5,57% | 5,38% |
Dez | - | 0,98% | 4,31% | -9,12% | 1,40% | 3,35% | 2,40% | -7,82% | 1,05% | 3,98% | -5,27% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |