zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund - A EUR ACC | ISIN: LU0095938881 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | 1,28% | -0,16% | 0,95% | 0,10% | 3,78% | -0,35% | 0,36% | 1,11% | 94,72% / 2,54% |
Volatilität: | 7,41% | 7,62% | 6,98% | 7,06% | 6,38% | 7,08% | 6,65% | 6,59% | 9,29% |
Sharpe Ratio: | 0,15 | - | - | - | 0,05 | - | 0,50 | 1,54 | 8,34 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 50,00% | 41,67% | 50,00% | 49,17% | 56,83% |
Max. Verlust: | -1,24% | -4,68% | -4,68% | -4,68% | -4,68% | -11,32% | -16,88% | -16,88% | -45,97% |
Beta: | -0,38 | -0,23 | -0,10 | -0,19 | -0,25 | -0,24 | 0,26 | 0,28 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 1,27% | 0,50% | 3,03% | -4,27% | -0,46% | 2,36% | -1,69% | 3,80% | -1,94% | 2,47% | 3,39% |
Feb | -0,87% | 0,03% | -1,74% | -0,54% | 2,01% | 0,74% | 0,87% | 1,30% | -2,25% | 0,43% | 1,37% |
Mär | -2,21% | -0,14% | 5,72% | -1,92% | -0,28% | 0,00% | 1,12% | -2,86% | 0,73% | -2,77% | 4,50% |
Apr | 2,66% | 0,89% | 1,11% | -1,56% | 0,67% | -0,08% | 1,49% | 0,28% | 0,35% | -1,03% | -2,22% |
Mai | - | -1,82% | -0,71% | -3,61% | -0,24% | 0,79% | -1,75% | -0,57% | 2,08% | 0,73% | 0,73% |
Jun | - | 0,91% | -7,50% | -0,16% | 0,42% | -0,96% | 2,40% | -2,64% | 1,28% | 1,59% | -0,33% |
Jul | - | 1,97% | -1,96% | -0,58% | -0,31% | 0,46% | 0,18% | -1,40% | 3,17% | -0,28% | 2,20% |
Aug | - | 0,84% | 2,18% | 0,08% | 0,81% | 1,70% | -1,50% | 0,13% | 1,18% | -3,39% | 4,20% |
Sep | - | -1,32% | 0,24% | 0,23% | -0,78% | -0,24% | 0,04% | -1,86% | 3,15% | -0,26% | -0,77% |
Okt | - | 2,60% | 3,04% | -0,29% | 1,26% | -0,24% | -2,11% | 2,52% | 5,08% | -1,65% | -2,07% |
Nov | - | 1,60% | -2,88% | -0,95% | -0,30% | 3,74% | -0,08% | -0,05% | -2,16% | -3,40% | -1,16% |
Dez | - | -0,40% | -1,87% | -1,45% | -0,52% | 1,73% | 0,16% | -0,41% | 0,38% | 2,02% | 1,00% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |