| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BP NOK ACC | ISIN: LU0087209911 | KAG: Nordea Inv. Funds | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,73% | 1,97% | -0,21% | -0,31% | 0,32% | 4,07% | 0,29% | 0,92% | 134,60% / 3,06% |
| Volatilität: | 2,69% | 3,33% | 4,08% | 3,88% | 3,35% | 3,85% | 4,01% | 3,18% | 2,92% |
| Sharpe Ratio: | 0,21 | 0,43 | - | - | - | 1,01 | 0,74 | 1,09 | 39,82 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 66,67% | 57,14% | 58,33% | 61,11% | 48,33% | 48,33% | 58,43% |
| Max. Verlust: | -0,50% | -1,07% | -2,94% | -3,20% | -3,20% | -3,20% | -10,74% | -12,28% | -12,28% |
| Beta: |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,14% | 1,56% | -0,78% | 1,54% | -0,81% | -0,06% | 1,81% | 0,18% | -0,58% | 0,09% | 0,80% |
| Feb | -0,11% | 0,42% | -1,67% | -2,80% | -0,89% | -1,24% | 0,58% | 0,25% | -0,29% | 0,56% | 0,31% |
| Mär | -2,29% | -1,33% | 1,30% | 1,86% | -2,80% | -0,42% | -0,09% | 0,75% | 0,16% | 0,75% | 0,73% |
| Apr | -0,09% | 1,38% | -1,02% | -0,35% | 0,27% | 0,46% | 1,88% | -0,23% | 0,11% | 0,01% | -0,97% |
| Mai | 1,03% | -0,08% | 1,09% | -0,97% | -0,35% | -0,13% | 1,02% | 0,78% | 0,71% | 0,65% | 0,51% |
| Jun | 1,01% | 1,80% | 0,87% | -2,81% | -2,22% | 0,07% | 0,26% | 0,46% | 0,08% | -0,30% | 1,48% |
| Jul | -0,67% | -0,52% | 2,30% | -0,53% | 0,66% | 0,64% | 0,93% | 0,24% | -0,34% | 0,06% | 0,06% |
| Aug | 1,03% | 0,03% | 0,87% | 1,29% | -3,55% | -0,32% | -0,79% | 1,20% | 0,72% | 0,66% | -0,03% |
| Sep | - | -0,55% | -0,08% | -0,07% | 0,61% | -0,92% | 0,84% | -0,74% | -0,63% | -0,11% | -0,40% |
| Okt | - | 0,67% | -2,42% | 0,73% | -1,29% | -0,54% | -0,24% | -0,32% | 0,16% | 0,05% | -0,51% |
| Nov | - | 0,27% | 2,23% | 3,25% | 2,41% | 0,99% | -0,37% | 0,01% | 0,40% | 0,47% | -1,04% |
| Dez | - | 0,13% | -2,06% | 1,87% | 1,16% | -0,79% | -0,41% | -0,52% | 0,39% | -0,47% | 0,47% |
| Berechnungsbasis: 20.08.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||