| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniDynamicFonds: Europa A | ISIN: LU0085167236 | KAG: Union Investment(LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,77% | -4,19% | -3,09% | -2,50% | 0,63% | 4,85% | 5,08% | 7,62% | 284,35% / 4,81% |
| Volatilität: | 20,53% | 23,99% | 19,21% | 21,39% | 15,66% | 14,70% | 15,71% | 15,58% | 20,93% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 58,33% | 58,33% | 56,67% | 60,00% | 59,94% |
| Max. Verlust: | -4,74% | -12,65% | -13,72% | -13,72% | -13,72% | -17,65% | -25,99% | -29,64% | -87,65% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,31% | 7,45% | 2,76% | 6,28% | -10,07% | -0,58% | 0,05% | 5,87% | 1,31% | 1,15% | -5,21% |
| Feb | 1,82% | 1,73% | 4,13% | 0,07% | -3,63% | 1,68% | -6,17% | 3,98% | -4,18% | 3,04% | -2,21% |
| Mär | -11,10% | -6,75% | 3,83% | 2,76% | 1,90% | 4,69% | -8,45% | 3,03% | -1,49% | 3,72% | 1,65% |
| Apr | 5,43% | 0,34% | -2,57% | 1,91% | -2,18% | 2,80% | 7,56% | 4,51% | 4,38% | 3,28% | -0,75% |
| Mai | 0,85% | 6,13% | 2,36% | -0,51% | -4,40% | 2,82% | 4,23% | -4,88% | 3,99% | 1,88% | 4,33% |
| Jun | - | -1,47% | 1,00% | 1,26% | -6,66% | 3,42% | 3,37% | 5,00% | -1,52% | -2,75% | -2,55% |
| Jul | - | -0,79% | -0,73% | -0,41% | 11,07% | 4,89% | 0,55% | 1,25% | 2,54% | -0,53% | 3,17% |
| Aug | - | -1,45% | 1,53% | -1,40% | -6,36% | 2,54% | 3,01% | -0,17% | -0,72% | -0,47% | 0,38% |
| Sep | - | 2,61% | -1,79% | -3,68% | -6,61% | -4,03% | 0,45% | 1,10% | -2,29% | 3,10% | 0,43% |
| Okt | - | 1,77% | -4,52% | -2,86% | 5,51% | 6,03% | -5,28% | -0,17% | -5,44% | 3,22% | -3,27% |
| Nov | - | -1,12% | 2,17% | 8,18% | 6,68% | -0,45% | 8,59% | 2,77% | -1,43% | -2,44% | 0,00% |
| Dez | - | 0,81% | -1,87% | 3,27% | -3,95% | 4,84% | 3,02% | 2,20% | -5,27% | 0,68% | 4,11% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||