| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniDynamicFonds: Europa - A EUR DIS | ISIN: LU0085167236 | KAG: Union Investment Luxembourg SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -3,47% | 1,97% | 3,94% | 1,27% | 0,62% | 7,65% | 6,34% | 8,81% | 326,22% / 5,24% |
| Volatilität: | 14,04% | 11,91% | 11,60% | 13,83% | 15,58% | 13,31% | 15,03% | 15,20% | 20,84% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,12 | 0,25 | 0,07 | - | 1,25 | 2,50 | 8,55 | 14,77 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 50,00% | 0,00% | 41,67% | 47,22% | 48,33% | 57,50% | 57,39% |
| Max. Verlust: | -5,16% | -5,28% | -5,29% | -5,28% | -17,65% | -17,65% | -25,99% | -29,64% | -87,65% |
| Beta: | 1,23 | 1,30 | 1,28 | 1,41 | 1,21 | 1,16 | 1,15 | 1,08 | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,31% | 7,45% | 2,76% | 6,28% | -10,07% | -0,58% | 0,05% | 5,87% | 1,31% | 1,15% | -5,21% |
| Feb | -0,04% | 1,73% | 4,07% | 0,31% | -4,90% | -0,11% | -6,17% | 3,79% | -3,53% | 2,43% | -2,51% |
| Mär | - | -6,75% | 3,04% | 3,23% | 4,06% | 2,77% | -8,45% | 2,62% | 0,15% | 2,37% | 0,03% |
| Apr | - | -1,09% | -2,57% | 1,91% | -2,60% | 2,17% | 10,27% | 3,49% | 4,38% | 3,28% | 0,11% |
| Mai | - | 6,13% | 2,36% | -0,51% | -4,40% | 2,82% | 4,23% | -4,88% | 3,99% | 1,88% | 4,33% |
| Jun | - | -1,47% | 1,00% | 0,76% | -5,72% | 2,93% | 3,37% | 5,00% | -2,11% | -3,26% | -2,07% |
| Jul | - | 0,08% | -0,37% | -0,41% | 11,00% | 4,69% | 0,18% | 0,56% | 2,54% | -0,53% | 2,42% |
| Aug | - | 1,17% | 2,95% | -0,70% | -6,28% | 2,54% | 3,01% | -1,29% | -0,74% | -0,80% | 0,60% |
| Sep | - | 2,16% | -1,79% | -3,72% | -4,67% | -4,75% | 0,42% | 1,10% | -2,29% | 2,62% | 0,36% |
| Okt | - | 0,66% | -4,48% | -2,86% | 5,51% | 6,69% | -6,24% | 1,23% | -6,04% | 3,22% | -3,27% |
| Nov | - | -2,76% | -0,54% | 5,39% | 6,63% | -0,98% | 8,53% | 1,84% | -2,25% | -3,06% | 0,49% |
| Dez | - | 1,18% | -1,87% | 2,39% | -4,83% | 3,53% | 2,76% | 2,20% | -5,27% | 1,06% | 4,90% |
| Berechnungsbasis: 16.02.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||