| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| UniDynamicFonds: Europa - A EUR DIS | ISIN: LU0085167236 | KAG: Union Investment Luxembourg SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,52% | 4,13% | -0,62% | 7,55% | 4,38% | 7,80% | 7,72% | 6,88% | 315,93% / 5,19% |
| Volatilität: | 11,99% | 11,59% | 11,40% | 15,75% | 15,54% | 13,40% | 14,98% | 15,54% | 20,88% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,31 | - | 0,35 | 0,14 | 1,45 | 3,11 | 5,77 | 14,25 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 16,67% | 45,45% | 41,67% | 52,78% | 56,67% | 54,17% | 56,73% |
| Max. Verlust: | -4,36% | -5,29% | -6,11% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -25,99% | -29,64% | -87,65% |
| Beta: | 1,07 | 1,28 | 1,24 | 1,20 | 1,20 | 1,16 | 1,14 | 1,09 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 7,45% | 2,76% | 6,28% | -10,07% | -0,58% | 0,05% | 5,87% | 1,31% | 1,15% | -5,21% | 9,95% |
| Feb | 1,73% | 4,07% | 0,31% | -4,90% | -0,11% | -6,17% | 3,79% | -3,53% | 2,43% | -2,51% | 6,08% |
| Mär | -6,75% | 3,04% | 3,23% | 4,06% | 2,77% | -8,45% | 2,62% | 0,15% | 2,37% | 0,03% | 2,59% |
| Apr | -1,09% | -2,57% | 1,91% | -2,60% | 2,17% | 10,27% | 3,49% | 4,38% | 3,28% | 0,11% | -1,09% |
| Mai | 6,13% | 2,36% | -0,51% | -4,40% | 2,82% | 4,23% | -4,88% | 3,99% | 1,88% | 4,33% | 2,04% |
| Jun | -1,47% | 1,00% | 0,76% | -5,72% | 2,93% | 3,37% | 5,00% | -2,11% | -3,26% | -2,07% | -4,19% |
| Jul | 0,08% | -0,37% | -0,41% | 11,00% | 4,69% | 0,18% | 0,56% | 2,54% | -0,53% | 2,42% | 2,90% |
| Aug | 1,17% | 2,95% | -0,70% | -6,28% | 2,54% | 3,01% | -1,29% | -0,74% | -0,80% | 0,60% | -7,41% |
| Sep | 2,16% | -1,79% | -3,72% | -4,67% | -4,75% | 0,42% | 1,10% | -2,29% | 2,62% | 0,36% | 0,53% |
| Okt | 0,66% | -4,48% | -2,86% | 5,51% | 6,69% | -6,24% | 1,23% | -6,04% | 3,22% | -3,27% | 7,10% |
| Nov | -2,76% | -0,54% | 5,39% | 6,63% | -0,98% | 8,53% | 1,84% | -2,25% | -3,06% | 0,49% | 1,04% |
| Dez | 0,39% | -1,87% | 2,39% | -4,83% | 3,53% | 2,76% | 2,20% | -5,27% | 1,06% | 4,90% | -2,73% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||