zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
UniDynamicFonds: Europa - A EUR DIS | ISIN: LU0085167236 | KAG: Union Investment Luxembourg SA |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -1,40% | 2,86% | 6,62% | 7,41% | 1,36% | 10,57% | 9,21% | 6,84% | 315,39% / 5,26% |
Volatilität: | 9,56% | 23,11% | 18,77% | 18,81% | 16,53% | 14,09% | 15,34% | 16,09% | 21,00% |
Sharpe Ratio: | - | 0,10 | 0,28 | 0,32 | - | 2,28 | 3,71 | 5,31 | 14,16 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 40,00% | 50,00% | 55,56% | 60,00% | 59,17% | 59,35% |
Max. Verlust: | -3,98% | -12,63% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -17,65% | -25,99% | -29,64% | -87,65% |
Beta: | 1,11 | 1,17 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,09 | 1,13 | 1,10 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 7,45% | 2,76% | 6,28% | -10,07% | -0,58% | 0,05% | 5,87% | 1,31% | 1,15% | -5,21% | 9,95% |
Feb | 1,73% | 4,07% | 0,31% | -4,90% | -0,11% | -6,17% | 3,79% | -3,53% | 2,43% | -2,51% | 6,08% |
Mär | -6,75% | 3,04% | 3,23% | 4,06% | 2,77% | -8,45% | 2,62% | 0,15% | 2,37% | 0,03% | 2,59% |
Apr | -1,09% | -2,57% | 1,91% | -2,60% | 2,17% | 10,27% | 3,49% | 4,38% | 3,28% | 0,11% | -1,09% |
Mai | 6,13% | 2,36% | -0,51% | -4,40% | 2,82% | 4,23% | -4,88% | 3,99% | 1,88% | 4,33% | 2,04% |
Jun | -1,47% | 1,00% | 0,76% | -5,72% | 2,93% | 3,37% | 5,00% | -2,11% | -3,26% | -2,07% | -4,19% |
Jul | 2,04% | -0,37% | -0,41% | 11,00% | 4,69% | 0,18% | 0,56% | 2,54% | -0,53% | 2,42% | 2,90% |
Aug | - | 2,95% | -0,70% | -6,28% | 2,54% | 3,01% | -1,29% | -0,74% | -0,80% | 0,60% | -7,41% |
Sep | - | -1,79% | -3,72% | -4,67% | -4,75% | 0,42% | 1,10% | -2,29% | 2,62% | 0,36% | 0,53% |
Okt | - | -4,48% | -2,86% | 5,51% | 6,69% | -6,24% | 1,23% | -6,04% | 3,22% | -3,27% | 7,10% |
Nov | - | -0,54% | 5,39% | 6,63% | -0,98% | 8,53% | 1,84% | -2,25% | -3,06% | 0,49% | 1,04% |
Dez | - | -1,87% | 2,39% | -4,83% | 3,53% | 2,76% | 2,20% | -5,27% | 1,06% | 4,90% | -2,73% |
Berechnungsbasis: 09.07.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |