| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC | ISIN: LU0078812822 | KAG: Nordea Inv. Funds | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,41% | 1,33% | 2,82% | 5,20% | 5,68% | 5,88% | 3,81% | 2,70% | 152,92% / 3,32% |
| Volatilität: | 0,17% | 0,22% | 0,23% | 0,43% | 0,42% | 0,38% | 0,41% | 0,43% | 0,49% |
| Sharpe Ratio: | 1,44 | 3,63 | 7,68 | 7,36 | 8,33 | 33,77 | 54,29 | 54,44 | 276,74 |
| pos. Monate (%): | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 97,22% | 90,00% | 91,67% | 93,91% |
| Max. Verlust: | 0,00% | -0,02% | -0,02% | -0,41% | -0,41% | -0,41% | -0,60% | -2,30% | -2,30% |
| Beta: |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,61% | 0,55% | 0,56% | 0,21% | 0,22% | 0,28% | 0,18% | 0,15% | 0,30% | 0,21% | 0,14% |
| Feb | 0,48% | 0,40% | 0,41% | -0,28% | 0,15% | -0,00% | 0,23% | 0,09% | 0,13% | 0,08% | 0,12% |
| Mär | 0,26% | 0,51% | -0,10% | -0,15% | 0,02% | -1,50% | 0,23% | 0,11% | 0,15% | 0,29% | 0,07% |
| Apr | 0,14% | 0,69% | 0,51% | 0,26% | 0,07% | 0,87% | 0,21% | 0,11% | 0,11% | 0,26% | 0,15% |
| Mai | 0,74% | 0,67% | 0,23% | -0,09% | 0,05% | 0,36% | 0,16% | 0,11% | 0,14% | 0,26% | 0,15% |
| Jun | 0,54% | 0,29% | 0,08% | -0,27% | 0,03% | 0,56% | 0,09% | 0,09% | 0,13% | 0,07% | 0,05% |
| Jul | 0,48% | 0,52% | 0,66% | 0,18% | 0,04% | 0,16% | 0,19% | 0,13% | 0,14% | 0,19% | 0,11% |
| Aug | 0,41% | 0,53% | 0,53% | 0,07% | 0,13% | 0,23% | 0,17% | 0,12% | 0,11% | 0,20% | 0,04% |
| Sep | 0,40% | 0,49% | 0,40% | -0,19% | 0,05% | 0,02% | 0,10% | 0,00% | 0,07% | 0,04% | -0,59% |
| Okt | 0,49% | 0,48% | 0,56% | 0,17% | 0,05% | 0,02% | 0,14% | 0,04% | 0,05% | 0,16% | 0,23% |
| Nov | 0,39% | 0,34% | 0,72% | 0,51% | 0,00% | 0,18% | 0,15% | -0,03% | 0,08% | 0,04% | -0,07% |
| Dez | 0,04% | 0,51% | 0,67% | 0,64% | 0,01% | 0,13% | 0,16% | 0,05% | 0,08% | 0,15% | 0,04% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||