zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund - BP NOK ACC ISIN: LU0078812822 KAG: Nordea Inv. Funds
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 0,39% 1,30% 2,71% 0,70% 5,37% 5,73% 3,94% 2,78% 155,67% / 3,33%
Volatilität: 0,22% 0,25% 0,24% 0,24% 0,42% 0,38% 0,41% 0,43% 0,48%
Sharpe Ratio: 1,07 3,23 6,81 1,87 7,52 26,98 55,88 66,60 282,75
pos. Monate (%): - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 88,33% 91,67% 93,68%
Max. Verlust: -0,01% -0,01% -0,02% -0,01% -0,41% -0,41% -0,60% -2,30% -2,30%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 0,46% 0,61% 0,55% 0,56% 0,21% 0,22% 0,28% 0,18% 0,15% 0,30% 0,21%
Feb 0,24% 0,48% 0,40% 0,41% -0,28% 0,15% -0,00% 0,23% 0,09% 0,13% 0,08%
Mär - 0,26% 0,51% -0,10% -0,15% 0,02% -1,50% 0,23% 0,11% 0,15% 0,29%
Apr - 0,14% 0,69% 0,51% 0,26% 0,07% 0,87% 0,21% 0,11% 0,11% 0,26%
Mai - 0,74% 0,67% 0,23% -0,09% 0,05% 0,36% 0,16% 0,11% 0,14% 0,26%
Jun - 0,54% 0,29% 0,08% -0,27% 0,03% 0,56% 0,09% 0,09% 0,13% 0,07%
Jul - 0,48% 0,52% 0,66% 0,18% 0,04% 0,16% 0,19% 0,13% 0,14% 0,19%
Aug - 0,41% 0,53% 0,53% 0,07% 0,13% 0,23% 0,17% 0,12% 0,11% 0,20%
Sep - 0,40% 0,49% 0,40% -0,19% 0,05% 0,02% 0,10% 0,00% 0,07% 0,04%
Okt - 0,49% 0,48% 0,56% 0,17% 0,05% 0,02% 0,14% 0,04% 0,05% 0,16%
Nov - 0,39% 0,34% 0,72% 0,51% 0,00% 0,18% 0,15% -0,03% 0,08% 0,04%
Dez - 0,41% 0,51% 0,67% 0,64% 0,01% 0,13% 0,16% 0,05% 0,08% 0,15%
Berechnungsbasis: 16.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance