| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF World Mining Fund A2 USD | ISIN: LU0075056555 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 0,47% | -0,06% | 34,06% | 20,43% | 88,20% | 22,65% | 10,69% | 15,76% | 1.092,47% / 8,89% |
| Volatilität: | 24,72% | 41,10% | 37,74% | 41,28% | 29,98% | 26,16% | 28,20% | 27,43% | 30,67% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 69,44% | 58,33% | 55,83% | 55,46% |
| Max. Verlust: | -8,40% | -21,42% | -21,42% | -21,42% | -21,42% | -23,76% | -38,02% | -43,84% | -84,94% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,34% | 4,05% | -5,87% | 10,63% | -1,40% | -0,02% | -6,06% | 8,98% | 4,98% | 13,36% | -8,62% |
| Feb | 9,13% | -1,88% | -6,28% | -8,80% | 13,21% | 8,70% | -12,58% | 2,76% | -3,91% | -4,17% | 20,83% |
| Mär | -14,75% | 3,37% | 8,75% | 1,78% | 9,51% | -0,71% | -14,81% | 1,58% | -6,42% | -2,27% | 10,19% |
| Apr | 3,71% | 0,72% | 5,82% | -2,07% | -8,67% | 10,07% | 23,55% | -4,09% | 3,96% | -1,84% | 15,45% |
| Mai | 7,28% | 3,91% | 3,18% | -8,69% | -1,04% | 4,90% | 6,15% | -6,18% | 1,82% | -1,69% | -11,40% |
| Jun | - | 3,66% | -6,29% | 6,29% | -20,78% | -6,29% | 4,27% | 13,35% | -3,81% | -0,34% | 12,91% |
| Jul | - | 1,43% | 0,69% | 6,39% | -1,51% | 4,37% | 13,90% | -1,68% | 0,03% | 13,30% | 8,70% |
| Aug | - | 10,93% | 0,66% | -7,60% | 0,44% | -6,19% | 3,50% | -6,97% | -10,14% | 5,22% | -7,94% |
| Sep | - | 13,64% | 8,31% | -2,31% | -5,05% | -9,83% | -4,80% | -0,28% | 5,68% | -3,78% | 7,65% |
| Okt | - | 0,51% | -6,03% | -7,09% | 5,01% | 6,95% | -1,83% | 2,37% | -6,93% | 1,53% | -1,67% |
| Nov | - | 7,18% | -2,14% | 6,60% | 18,61% | -1,36% | 13,50% | 0,84% | -4,69% | -0,13% | 2,55% |
| Dez | - | 8,09% | -10,08% | 7,28% | -1,34% | 6,78% | 11,42% | 9,49% | 2,41% | 10,15% | -0,19% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||