| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds Sustainable Emerging Markets Equity Fund - A USD ACC | ISIN: LU0073229840 | KAG: MSIM Fund M. (IE) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -1,79% | 11,19% | 19,93% | 30,99% | 28,90% | 15,09% | 4,50% | 6,20% | 314,94% / 5,05% |
| Volatilität: | 18,50% | 14,71% | 14,21% | 18,16% | 17,92% | 15,90% | 18,00% | 18,03% | 20,46% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,73 | 1,33 | 1,59 | 1,49 | 2,94 | 1,45 | 4,19 | 14,47 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 63,64% | 58,33% | 55,56% | 53,33% | 57,50% | 55,56% |
| Max. Verlust: | -5,48% | -5,48% | -5,48% | -14,34% | -14,34% | -17,97% | -40,23% | -40,23% | -68,37% |
| Beta: | 1,21 | 1,08 | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,08 | 1,06 | 1,06 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 1,77% | -3,36% | 7,80% | -5,50% | 3,08% | -4,78% | 7,11% | 8,19% | 5,41% | -7,04% | 0,55% |
| Feb | -1,35% | 3,00% | -7,31% | -6,80% | -1,31% | -7,15% | -0,44% | -3,85% | 1,82% | -0,03% | 2,53% |
| Mär | 0,26% | 2,94% | 0,25% | -1,45% | -3,76% | -17,29% | 0,15% | -1,55% | 2,62% | 10,17% | -0,87% |
| Apr | 1,17% | 1,00% | -1,10% | -8,85% | 1,53% | 11,43% | 1,61% | -1,53% | 3,40% | 1,44% | 4,74% |
| Mai | 5,84% | 0,72% | 0,20% | 0,71% | 2,83% | 1,29% | -5,56% | -5,50% | 3,34% | -1,06% | -2,73% |
| Jun | 5,44% | 5,29% | 4,34% | -12,09% | -0,22% | 8,41% | 5,81% | -5,27% | 0,37% | 2,68% | -1,09% |
| Jul | -0,07% | -1,59% | 4,43% | 4,68% | -4,12% | 10,28% | -1,31% | 2,20% | 5,15% | 4,33% | -4,84% |
| Aug | 3,73% | 1,15% | -5,20% | -1,08% | 3,65% | 0,99% | -3,31% | -3,30% | 1,37% | 1,36% | -8,96% |
| Sep | 6,20% | 4,13% | -3,01% | -7,92% | -5,18% | -2,58% | 1,99% | -1,71% | -0,62% | 2,11% | -0,49% |
| Okt | 5,02% | -4,43% | -3,50% | 2,30% | 2,07% | -0,44% | 4,34% | -7,43% | 1,81% | -1,21% | 4,17% |
| Nov | -1,45% | -2,61% | 8,18% | 12,15% | -4,12% | 9,24% | -0,38% | 3,61% | 0,43% | -7,10% | -2,15% |
| Dez | 0,13% | -0,41% | 5,55% | -4,15% | 1,65% | 6,13% | 6,92% | -1,99% | 3,74% | 0,74% | -2,93% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||