zurück zur Übersicht
PDF Factsheet
BGF Latin American Fund - A2 USD ACC ISIN: LU0072463663 KAG: BlackRock (LU)
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1J 3J p.a. * 5J p.a. * 10J p.a. * seit Beginn / p.a. *
Performance: 11,49% 14,69% 27,85% 15,89% 44,71% 13,46% 6,66% 7,68% 541,49% / 6,59%
Volatilität: 27,60% 23,97% 20,72% 24,84% 23,00% 22,41% 23,91% 27,68% 29,26%
Sharpe Ratio: 0,41 0,59 1,29 0,63 1,85 1,70 1,65 3,86 17,86
pos. Monate (%): - 66,67% 66,67% 100,00% 58,33% 50,00% 46,67% 48,33% 55,08%
Max. Verlust: -3,81% -6,54% -6,54% -3,81% -12,17% -34,56% -34,56% -52,98% -68,62%
Beta:
  2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jan 16,46% 11,68% -6,03% 8,08% 5,79% -5,08% -4,78% 14,93% 13,42% 10,02% -5,36%
Feb -0,48% -2,55% -2,17% -5,43% 1,35% -1,51% -14,48% -2,92% -1,86% 2,16% 3,64%
Mär - 4,43% 2,07% 1,44% 10,76% 0,00% -34,40% -2,57% -1,11% -0,56% 16,60%
Apr - 7,20% -4,20% 2,05% -10,18% 5,69% 12,02% -0,96% -0,25% -0,71% 8,20%
Mai - 6,97% -3,90% 6,05% 3,16% 3,65% 4,61% -1,49% -14,96% -1,05% -8,04%
Jun - 3,77% -7,86% 11,90% -17,45% 1,14% 5,97% 7,71% -6,25% -0,39% 9,19%
Jul - -7,68% 0,08% 6,27% 5,41% -2,80% 7,32% -0,95% 11,50% 8,45% 3,63%
Aug - 7,79% 3,24% -6,00% 6,23% -2,76% -5,76% -9,62% -10,74% 4,09% 1,57%
Sep - 5,24% -1,24% -2,46% -2,53% -9,88% -9,10% 2,51% 6,18% 0,99% 0,21%
Okt - 0,23% -4,09% -7,12% 11,57% -7,37% -1,95% 4,91% 6,99% -3,75% 8,23%
Nov - 3,71% -10,48% 13,50% -2,43% -3,52% 24,39% -2,96% -1,58% -1,25% -10,31%
Dez - -2,66% -6,07% 8,02% -4,44% 4,13% 8,14% 11,27% 0,22% 4,00% 2,92%
Berechnungsbasis: 16.02.2026
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance