| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF Latin American Fund A2 USD | ISIN: LU0072463663 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -6,28% | -6,74% | 8,24% | 11,64% | 27,43% | 9,73% | 5,72% | 4,92% | 517,96% / 6,40% |
| Volatilität: | 19,71% | 33,56% | 28,54% | 30,74% | 23,49% | 23,33% | 24,43% | 27,80% | 29,45% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 55,56% | 53,33% | 53,33% | 56,70% |
| Max. Verlust: | -8,52% | -13,02% | -13,02% | -13,02% | -13,02% | -34,56% | -34,56% | -52,98% | -68,62% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 16,46% | 11,68% | -6,03% | 8,08% | 5,79% | -5,08% | -4,78% | 14,93% | 13,42% | 10,02% | -5,36% |
| Feb | 2,58% | -2,55% | -1,89% | -5,77% | 3,77% | -2,48% | -14,48% | -3,90% | -1,89% | 2,07% | 4,20% |
| Mär | -7,69% | 4,43% | 1,66% | -0,19% | 13,27% | 0,02% | -34,40% | -4,45% | -2,69% | 0,39% | 18,23% |
| Apr | 0,28% | 7,67% | -4,20% | 2,05% | -9,27% | 6,02% | 6,92% | 0,51% | -0,25% | -0,71% | 5,14% |
| Mai | 0,95% | 6,97% | -3,90% | 6,05% | 3,16% | 3,65% | 4,61% | -1,49% | -14,96% | -1,05% | -8,04% |
| Jun | - | 3,77% | -7,86% | 12,44% | -18,27% | 3,48% | 5,97% | 7,71% | -4,90% | -0,65% | 6,80% |
| Jul | - | -6,95% | 0,27% | 6,27% | 4,62% | -3,34% | 10,83% | 0,09% | 11,50% | 8,45% | 5,67% |
| Aug | - | 8,59% | 4,30% | -7,01% | 5,88% | -2,76% | -5,76% | -10,51% | -10,94% | 4,90% | 2,43% |
| Sep | - | 4,96% | -1,24% | -3,43% | -4,34% | -9,96% | -7,66% | 2,51% | 6,18% | 1,86% | -0,97% |
| Okt | - | 0,16% | -4,44% | -7,12% | 11,57% | -7,08% | -1,84% | 4,73% | 6,13% | -3,75% | 8,23% |
| Nov | - | 3,71% | -10,48% | 13,50% | -2,43% | -3,52% | 24,39% | -2,96% | -1,58% | -1,25% | -10,31% |
| Dez | - | -2,35% | -6,07% | 9,58% | -2,22% | 5,73% | 10,14% | 11,27% | 0,22% | 3,57% | -0,25% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||