zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0072461881 | KAG: BlackRock (LU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,03% | -4,41% | -3,77% | -0,39% | 2,63% | 4,52% | 12,39% | 5,08% | 462,92% / 6,29% |
Volatilität: | 40,48% | 25,61% | 20,49% | 23,63% | 16,65% | 15,78% | 17,57% | 17,46% | 18,12% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 0,83 | 4,61 | 3,59 | 24,53 |
pos. Monate (%): | - | 33,33% | 50,00% | 33,33% | 58,33% | 52,78% | 58,33% | 59,17% | 59,59% |
Max. Verlust: | -12,69% | -13,41% | -13,59% | -13,41% | -13,59% | -15,32% | -18,99% | -38,99% | -56,05% |
Beta: | 0,14 | 0,20 | 0,29 | 0,24 | 0,35 | 0,46 | 0,56 | 0,65 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 4,31% | 1,42% | 4,60% | -0,31% | 1,51% | -2,44% | 6,96% | 4,91% | -1,23% | -8,29% | -5,47% |
Feb | 0,54% | 2,70% | -2,65% | -1,17% | 6,02% | -12,56% | 2,96% | -3,03% | 2,13% | 0,53% | 8,12% |
Mär | -2,00% | 4,60% | -2,36% | 3,00% | 4,81% | -15,42% | -1,01% | -3,13% | -2,77% | 8,57% | -0,97% |
Apr | -3,58% | -1,96% | 3,28% | -2,90% | 4,20% | 17,34% | 2,67% | 3,30% | -1,25% | 4,62% | 1,92% |
Mai | - | 0,50% | -3,56% | 0,67% | 1,89% | 2,59% | -6,67% | -0,40% | -1,62% | 2,29% | 0,83% |
Jun | - | -0,53% | 6,11% | -9,63% | -3,26% | -1,01% | 5,78% | -0,06% | 0,76% | -2,34% | -1,68% |
Jul | - | 4,14% | 3,02% | 4,11% | -0,18% | 1,55% | 0,20% | 3,70% | 1,45% | 2,36% | -0,60% |
Aug | - | 1,38% | -2,89% | -1,55% | 0,30% | 3,57% | -3,61% | 1,94% | -1,81% | 2,47% | -7,98% |
Sep | - | -0,27% | -3,19% | -6,79% | -0,12% | -3,22% | 3,30% | -0,14% | 2,28% | 0,73% | -3,90% |
Okt | - | -1,55% | -3,19% | 8,35% | 4,60% | -2,27% | 0,42% | -5,83% | 0,80% | -2,74% | 7,54% |
Nov | - | 4,06% | 7,13% | 3,83% | -4,60% | 20,78% | 3,18% | -0,28% | 3,65% | 7,14% | -1,16% |
Dez | - | -5,61% | 4,48% | -4,63% | 3,90% | 1,35% | 2,89% | -9,61% | 1,54% | 1,43% | -3,86% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |