| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value Fund - A2 USD ACC | ISIN: LU0072461881 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,63% | 4,40% | 11,87% | 17,32% | 11,20% | 10,65% | 9,81% | 7,81% | 562,96% / 6,76% |
| Volatilität: | 12,77% | 10,52% | 9,88% | 16,37% | 16,31% | 13,60% | 14,95% | 17,14% | 17,99% |
| Sharpe Ratio: | 0,19 | 0,37 | 1,10 | 0,93 | 0,55 | 2,18 | 4,09 | 6,14 | 30,24 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 72,73% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 60,83% | 60,11% |
| Max. Verlust: | -3,43% | -3,43% | -3,88% | -13,41% | -13,41% | -13,59% | -18,99% | -38,99% | -56,05% |
| Beta: | 0,46 | 0,41 | 0,52 | 0,34 | 0,35 | 0,46 | 0,48 | 0,63 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 4,31% | 1,42% | 4,60% | -0,31% | 1,51% | -2,44% | 6,96% | 4,91% | -1,23% | -8,29% | -5,47% |
| Feb | 0,54% | 2,70% | -2,65% | -1,17% | 6,02% | -12,56% | 2,96% | -3,03% | 2,13% | 0,53% | 8,12% |
| Mär | -2,00% | 4,60% | -2,36% | 3,00% | 4,81% | -15,42% | -1,01% | -3,13% | -2,77% | 8,57% | -0,97% |
| Apr | -3,53% | -1,96% | 3,28% | -2,90% | 4,20% | 17,34% | 2,67% | 3,30% | -1,25% | 4,62% | 1,92% |
| Mai | 4,86% | 0,50% | -3,56% | 0,67% | 1,89% | 2,59% | -6,67% | -0,40% | -1,62% | 2,29% | 0,83% |
| Jun | 4,55% | -0,53% | 6,11% | -9,63% | -3,26% | -1,01% | 5,78% | -0,06% | 0,76% | -2,34% | -1,68% |
| Jul | 1,34% | 4,14% | 3,02% | 4,11% | -0,18% | 1,55% | 0,20% | 3,70% | 1,45% | 2,36% | -0,60% |
| Aug | 4,83% | 1,38% | -2,89% | -1,55% | 0,30% | 3,57% | -3,61% | 1,94% | -1,81% | 2,47% | -7,98% |
| Sep | 0,75% | -0,27% | -3,19% | -6,79% | -0,12% | -3,22% | 3,30% | -0,14% | 2,28% | 0,73% | -3,90% |
| Okt | 0,35% | -1,55% | -3,19% | 8,35% | 4,60% | -2,27% | 0,42% | -5,83% | 0,80% | -2,74% | 7,54% |
| Nov | 2,31% | 4,06% | 7,13% | 3,83% | -4,60% | 20,78% | 3,18% | -0,28% | 3,65% | 7,14% | -1,16% |
| Dez | 0,11% | -5,61% | 4,48% | -4,63% | 3,90% | 1,35% | 2,89% | -9,61% | 1,54% | 1,43% | -3,86% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||