| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| BGF US Basic Value Fund A2 USD | ISIN: LU0072461881 | KAG: BlackRock (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 2,77% | 0,83% | 8,15% | 5,23% | 20,99% | 14,16% | 7,69% | 8,66% | 616,59% / 6,94% |
| Volatilität: | 8,52% | 15,95% | 13,16% | 13,96% | 11,47% | 13,33% | 14,96% | 16,88% | 18,03% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 80,00% | 91,67% | 69,44% | 61,67% | 61,67% | 61,82% |
| Max. Verlust: | -1,18% | -8,51% | -8,76% | -8,76% | -8,76% | -13,59% | -18,99% | -38,99% | -56,05% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2,59% | 4,31% | 1,42% | 4,60% | -0,31% | 1,51% | -2,44% | 6,96% | 4,91% | -1,23% | -8,29% |
| Feb | 0,94% | 0,54% | 1,64% | -1,66% | 0,18% | 4,92% | -12,56% | 3,86% | -3,42% | 2,91% | 1,01% |
| Mär | -6,55% | -2,00% | 4,32% | -2,86% | 2,89% | 6,06% | -15,42% | -0,27% | -5,08% | -1,72% | 8,25% |
| Apr | 7,99% | -3,03% | -1,96% | 3,28% | -3,72% | 3,92% | 12,09% | 3,75% | 3,30% | -1,25% | 3,55% |
| Mai | 0,69% | 4,86% | 0,50% | -3,56% | 0,67% | 1,89% | 2,59% | -6,67% | -0,40% | -1,62% | 2,29% |
| Jun | - | 4,55% | -0,53% | 5,96% | -9,66% | -2,63% | -1,01% | 5,78% | 0,44% | 1,35% | -3,45% |
| Jul | - | 1,53% | 4,90% | 3,02% | 5,10% | 0,44% | 3,61% | 1,26% | 3,70% | 1,45% | 4,22% |
| Aug | - | 2,26% | 1,05% | -3,12% | -1,38% | 0,30% | 3,57% | -3,80% | 1,95% | -1,45% | 2,40% |
| Sep | - | 0,57% | -0,27% | -3,04% | -8,19% | -0,57% | -4,06% | 3,30% | -0,14% | 2,67% | 0,22% |
| Okt | - | 0,55% | -1,72% | -3,19% | 8,35% | 3,21% | -2,66% | 0,53% | -5,18% | 0,80% | -2,74% |
| Nov | - | 2,31% | 4,06% | 7,13% | 3,83% | -4,60% | 20,78% | 3,18% | -0,28% | 3,65% | 7,14% |
| Dez | - | 2,68% | -5,61% | 5,00% | -2,02% | 4,22% | 1,71% | 2,89% | -9,61% | 1,61% | 1,84% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||