zurück zur Übersicht |
![]() |
||
---|---|---|---|
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund - A JPY ACC | ISIN: LU0070214613 | KAG: JPMorgan AM (EU) |
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance: | -5,45% | -5,25% | -0,29% | -5,43% | 0,76% | 11,59% | 13,64% | 5,64% | 81,23% / 1,91% |
Volatilität: | 51,03% | 33,78% | 26,15% | 30,86% | 26,71% | 20,38% | 19,74% | 19,95% | 21,12% |
Sharpe Ratio: | - | - | - | - | - | 1,84 | 4,62 | 3,59 | 2,87 |
pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 60,00% | 57,50% | 52,09% |
Max. Verlust: | -17,01% | -17,31% | -17,31% | -17,31% | -21,12% | -21,12% | -22,74% | -34,73% | -64,30% |
Beta: | 1,08 | 1,11 | 1,08 | 1,11 | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 1,04 | - |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 0,59% | 7,05% | 4,51% | -9,49% | -0,42% | -2,05% | 5,19% | 1,28% | 0,90% | -8,23% | 0,08% |
Feb | -3,76% | 6,85% | 0,08% | -2,65% | -0,92% | -10,03% | 1,95% | -4,82% | 0,28% | -12,67% | 6,65% |
Mär | -0,24% | 2,33% | 1,59% | 3,35% | 2,03% | -7,80% | -0,21% | -0,58% | -1,97% | 4,69% | 1,82% |
Apr | -0,94% | -1,31% | 2,49% | -3,62% | -2,91% | 8,52% | 0,59% | 3,41% | 0,93% | 3,95% | 4,37% |
Mai | - | 1,56% | 3,99% | 1,97% | 1,33% | 9,26% | -5,93% | -2,16% | 2,55% | 2,96% | 6,07% |
Jun | - | 2,80% | 4,46% | -5,88% | 1,59% | -0,44% | 2,26% | -1,54% | 1,18% | -8,72% | -3,07% |
Jul | - | 0,36% | 0,35% | 7,64% | -1,34% | -2,96% | -1,10% | 0,85% | 0,06% | 4,50% | 1,07% |
Aug | - | 0,22% | -1,99% | -1,59% | 5,99% | 8,70% | -3,36% | -2,07% | -1,14% | 0,67% | -8,88% |
Sep | - | -2,19% | -2,73% | -4,87% | 3,15% | 1,16% | 5,17% | 5,65% | 4,17% | -1,35% | -4,87% |
Okt | - | 1,20% | -2,25% | 5,75% | 2,08% | -2,26% | 3,74% | -9,29% | 6,04% | 4,78% | 8,23% |
Nov | - | 2,70% | 3,74% | 1,34% | -4,28% | 16,33% | 1,32% | 1,65% | 1,27% | 6,39% | 1,81% |
Dez | - | 2,45% | 0,28% | -6,58% | 1,53% | 2,16% | 1,53% | -10,42% | 1,77% | 2,43% | -3,36% |
Berechnungsbasis: 25.04.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |