| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - World Fund A-Euro | ISIN: LU0069449576 | KAG: FIL IM (LU) | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | 5,97% | 7,87% | 7,39% | 7,39% | 24,22% | 15,81% | 9,32% | 11,28% | 892,48% / 8,03% |
| Volatilität: | 8,55% | 14,46% | 12,47% | 13,68% | 11,81% | 13,37% | 14,25% | 15,35% | 17,62% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 66,67% | 80,00% | 75,00% | 66,67% | 61,67% | 63,33% | 59,44% |
| Max. Verlust: | -0,89% | -5,97% | -7,83% | -7,83% | -7,83% | -21,67% | -21,67% | -35,59% | -62,32% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,17% | 5,05% | 2,49% | 5,60% | -4,28% | 1,22% | 1,75% | 9,07% | 1,52% | -0,20% | -7,39% |
| Feb | 0,09% | -3,57% | 3,42% | 0,53% | -1,81% | 2,30% | -8,08% | 3,54% | -1,67% | 5,53% | -0,97% |
| Mär | -4,36% | -7,70% | 4,44% | -1,23% | 2,80% | 6,49% | -12,41% | 1,54% | -2,68% | 0,23% | 0,63% |
| Apr | 10,48% | -3,88% | -2,48% | 0,22% | -2,78% | 0,70% | 9,76% | 4,16% | 2,94% | -0,19% | -0,86% |
| Mai | 1,37% | 8,37% | 1,32% | 3,06% | -1,72% | -0,97% | 4,05% | -5,29% | 2,77% | -0,70% | 4,61% |
| Jun | - | 0,65% | 3,41% | 3,81% | -7,40% | 2,52% | 2,66% | 3,58% | -0,74% | -1,68% | -3,20% |
| Jul | - | 5,53% | 0,30% | 1,25% | 9,50% | 0,99% | 0,31% | 4,61% | 3,37% | -0,95% | 4,90% |
| Aug | - | -0,41% | -0,74% | -1,50% | -3,02% | 3,14% | 5,36% | -2,68% | 2,03% | -0,19% | 0,98% |
| Sep | - | 2,10% | 0,72% | -1,81% | -7,25% | -2,62% | -2,67% | 2,67% | 0,46% | 3,51% | 0,11% |
| Okt | - | 4,29% | 0,02% | -3,63% | 5,28% | 4,02% | -1,99% | 0,32% | -5,45% | 4,41% | 1,88% |
| Nov | - | 0,59% | 8,00% | 6,11% | 0,37% | -0,77% | 11,56% | 4,20% | -0,09% | -0,49% | 5,48% |
| Dez | - | -0,97% | -1,81% | 3,93% | -5,89% | 4,26% | 1,96% | 1,32% | -9,40% | 0,09% | 2,30% |
| Berechnungsbasis: 11.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||