| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - World Fund - A EUR DIS | ISIN: LU0069449576 | KAG: FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -0,44% | 6,65% | 11,37% | 9,45% | 7,20% | 12,99% | 10,03% | 9,40% | 846,24% / 7,98% |
| Volatilität: | 14,63% | 11,79% | 11,26% | 17,43% | 16,97% | 13,52% | 14,28% | 15,79% | 17,59% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,52 | 0,92 | 0,43 | 0,30 | 2,85 | 4,40 | 8,78 | 47,03 |
| pos. Monate (%): | - | 66,67% | 83,33% | 72,73% | 66,67% | 66,67% | 60,00% | 58,33% | 57,75% |
| Max. Verlust: | -3,05% | -3,05% | -3,05% | -21,67% | -21,67% | -21,67% | -21,67% | -35,59% | -62,26% |
| Beta: | 1,40 | 1,42 | 1,48 | 1,23 | 1,21 | 1,20 | 1,17 | 1,27 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 5,05% | 2,49% | 5,60% | -4,28% | 1,22% | 1,75% | 9,07% | 1,52% | -0,20% | -7,39% | 4,24% |
| Feb | -3,57% | 3,42% | 0,59% | -2,56% | 1,09% | -8,08% | 3,40% | -1,32% | 4,36% | -1,42% | 8,55% |
| Mär | -7,70% | 3,18% | -0,53% | 4,08% | 4,51% | -12,41% | 1,49% | -1,80% | -1,59% | -0,51% | 3,32% |
| Apr | -5,21% | -2,60% | 0,22% | -2,12% | 0,06% | 14,06% | 2,87% | 2,94% | -0,19% | -0,34% | 0,00% |
| Mai | 5,79% | 2,20% | 2,16% | -1,72% | -0,97% | 7,34% | -5,25% | 3,46% | -0,79% | 4,61% | 3,56% |
| Jun | 0,65% | 3,41% | 3,10% | -6,85% | 2,20% | 1,21% | 3,58% | -1,34% | -2,50% | -2,88% | -4,06% |
| Jul | 5,94% | 1,17% | 1,25% | 9,85% | 0,66% | -0,23% | 2,96% | 3,37% | -0,95% | 4,84% | 1,13% |
| Aug | 2,57% | 0,73% | -1,27% | -2,90% | 3,14% | 5,36% | -3,21% | 1,95% | -0,76% | 1,14% | -8,60% |
| Sep | 2,15% | 0,72% | -2,24% | -6,15% | -2,73% | -2,67% | 2,67% | 0,46% | 3,01% | 0,49% | -1,90% |
| Okt | 3,58% | -0,39% | -3,63% | 5,28% | 4,51% | -2,14% | 1,31% | -6,19% | 4,41% | 1,88% | 10,36% |
| Nov | 0,59% | 6,97% | 5,40% | 0,22% | -1,16% | 11,56% | 3,31% | 0,44% | -0,71% | 6,78% | 4,83% |
| Dez | -0,82% | -1,81% | 2,73% | -6,87% | 2,79% | 1,30% | 1,32% | -9,40% | 1,04% | 3,07% | -4,24% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||