| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS India - LC EUR ACC | ISIN: LU0068770873 | KAG: DWS Investment SA | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -2,74% | 1,08% | -3,71% | -11,85% | -13,69% | 1,76% | 8,13% | 7,09% | 1.852,70% / 10,65% |
| Volatilität: | 10,52% | 9,42% | 10,03% | 15,36% | 15,03% | 13,91% | 14,99% | 17,13% | 24,30% |
| Sharpe Ratio: | - | 0,06 | - | - | - | - | 3,29 | 5,34 | 75,44 |
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 36,36% | 33,33% | 55,56% | 58,33% | 55,00% | 54,34% |
| Max. Verlust: | -3,70% | -3,84% | -8,54% | -17,21% | -18,35% | -19,04% | -19,04% | -36,45% | -69,18% |
| Beta: | 1,11 | 0,95 | 0,87 | 0,89 | 0,89 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | - |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -5,85% | 4,04% | -2,91% | 1,72% | -0,90% | 0,31% | -2,45% | 0,32% | 3,93% | -5,18% | 17,19% |
| Feb | -6,01% | 1,88% | 0,13% | -3,71% | -0,05% | -6,27% | -1,03% | -4,53% | 5,90% | -7,93% | 1,88% |
| Mär | 4,86% | -0,77% | -2,66% | 2,85% | 2,36% | -23,00% | 9,62% | -3,73% | 3,86% | 5,05% | -0,16% |
| Apr | -0,89% | 1,81% | 1,90% | 0,12% | -3,95% | 18,87% | 0,11% | 5,51% | 0,80% | 0,23% | -10,11% |
| Mai | 1,57% | -0,12% | 3,45% | -4,73% | 6,53% | -4,88% | 2,06% | 1,88% | -0,40% | 4,21% | 4,22% |
| Jun | -0,55% | 7,10% | 3,09% | -2,96% | 1,67% | 5,48% | -1,46% | -1,03% | -2,51% | 1,72% | -2,06% |
| Jul | -2,38% | 2,15% | 0,53% | 9,47% | 0,86% | 2,10% | -3,04% | 4,64% | 3,87% | 5,31% | 2,68% |
| Aug | -4,22% | -2,87% | -0,41% | 3,61% | 9,63% | 3,00% | -1,47% | -0,04% | -1,19% | 1,35% | -11,17% |
| Sep | -1,28% | -0,33% | 3,43% | -2,19% | 3,58% | 0,00% | 4,68% | -8,12% | -3,07% | -1,75% | 2,72% |
| Okt | 5,22% | -3,63% | -3,16% | 1,29% | -1,63% | 0,16% | 2,01% | -3,77% | 5,78% | 2,09% | 2,15% |
| Nov | 0,59% | 3,58% | 2,72% | 0,45% | -1,00% | 7,45% | 0,42% | 10,10% | -1,43% | -4,60% | -0,13% |
| Dez | -1,52% | -0,99% | 3,98% | -6,61% | 1,26% | 4,22% | 0,46% | -1,45% | 3,65% | -0,22% | -3,63% |
| Berechnungsbasis: 03.12.2025 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||