| zurück zur Übersicht |
|
||
|---|---|---|---|
| DWS India LC | ISIN: LU0068770873 | KAG: DWS Investment S.A. | |
| 1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1J | 3J p.a. * | 5J p.a. * | 10J p.a. * | seit Beginn / p.a. * | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance: | -4,77% | -10,79% | -14,83% | -11,85% | -18,65% | 0,08% | 3,02% | 6,39% | 1.606,03% / 9,99% |
| Volatilität: | 14,96% | 21,29% | 18,42% | 20,01% | 14,67% | 15,13% | 15,05% | 17,12% | 24,35% |
| Sharpe Ratio: | |||||||||
| pos. Monate (%): | - | 33,33% | 33,33% | 40,00% | 33,33% | 52,78% | 55,00% | 57,50% | 56,58% |
| Max. Verlust: | -5,57% | -13,31% | -18,24% | -15,91% | -20,95% | -28,47% | -28,47% | -36,45% | -69,18% |
| Beta: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -4,75% | -5,85% | 4,04% | -2,91% | 1,72% | -0,90% | 0,31% | -2,45% | 0,32% | 3,93% | -5,18% |
| Feb | 0,94% | -6,01% | 2,13% | -0,70% | -3,71% | 3,91% | -6,27% | -0,50% | -4,51% | 7,43% | -7,33% |
| Mär | -9,85% | 4,86% | 0,38% | -2,19% | 2,36% | 4,79% | -23,00% | 10,85% | -3,90% | 4,82% | 9,02% |
| Apr | 4,37% | -1,81% | 1,81% | 1,90% | 1,32% | -2,76% | 15,65% | 0,03% | 5,51% | 0,80% | -0,55% |
| Mai | -2,55% | 1,57% | -0,12% | 3,45% | -4,73% | 6,53% | -4,88% | 2,06% | 1,88% | -0,40% | 4,21% |
| Jun | - | -0,55% | 7,10% | 3,13% | -2,91% | 0,77% | 5,48% | -1,46% | -0,95% | -2,76% | 1,78% |
| Jul | - | -2,38% | 2,15% | 0,53% | 9,47% | 1,00% | 2,75% | -2,05% | 4,64% | 3,87% | 6,00% |
| Aug | - | -4,66% | -2,96% | 0,07% | 4,25% | 9,63% | 3,00% | -1,76% | 0,07% | -1,53% | 1,40% |
| Sep | - | -0,42% | -0,33% | 3,43% | -3,34% | 3,28% | 1,71% | 4,68% | -8,12% | -2,92% | -1,58% |
| Okt | - | 5,22% | -3,63% | -3,16% | 1,29% | -1,69% | 2,27% | 1,08% | -3,43% | 5,78% | 2,09% |
| Nov | - | 0,59% | 3,58% | 2,72% | 0,45% | -1,00% | 7,45% | 0,42% | 10,10% | -1,43% | -4,60% |
| Dez | - | -3,23% | -0,99% | 4,75% | -7,13% | 2,92% | 5,79% | 0,46% | -1,45% | 2,42% | -0,39% |
| Berechnungsbasis: 12.05.2026 * annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance |
|||||||||||